2024.06.06
留倉日:2024/06/05
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -27.17 | 27.17 |
| USD | NDAQ100 | -0.64 | 0.64 |
| USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
| HKD | 00941.HK | -2.4 | 2.16 |
| HKD | 02282.HK | -0.243 | 0.243 |
| USD | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
| USD | MOS.US | -0.21 | 0.147 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.05
留倉日:2024/06/04
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -9.45 | 9.45 |
| USD | NDAQ100 | -0.07 | 0.07 |
| USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
| HKD | 00762.HK | -0.1467 | 0.1467 |
| USD | HAL.US | -0.17 | 0.119 |
| USD | SLB.US | -0.275 | 0.275 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.05
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/06/10(一) | ||
| 港股類 | 整日休市 |
06/10整日休市 |
| HK50 |
2024.06.04
留倉日:2024/06/03
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.38 | 2.38 |
| USD | NDAQ100 | -1.49 | 1.49 |
| USD | SPX500 | -0.29 | 0.29 |
| USD | ADI.US | -0.92 | 0.644 |
| USD | NEM.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.04
外匯高勝率EA順勢通道,一次掌握方向、波動!!
1.如何使用順勢通道交易外匯、槓桿保證金商品
2為何使用順勢通道最適合外匯商品
時間: 113年6月20日 星期四 晚上19:00 - 21:00
主講人「群益期貨槓桿交易部 副總經理 李宗維」
利用順勢通道,結合槓桿保證金商品,打造個人投資組合
◎本次講座您可以獲得:
◆從零到有一次掌握,二小時完整課程!!
◆提供模擬帳號直接上手!
◆另外會有外匯高勝率EA交易槓桿競賽,提供豐厚的獎金!
趕緊動動手指,馬上了解報名:https://reurl.cc/xaomYE
2024.06.03
留倉日:2024/05/31
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -13.4 | 13.4 |
| USD | SPX500 | -0.63 | 0.63 |
| HKD | 00914.HK | -1.04 | 1.04 |
| USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
| USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
| USD | TLT.US | -0.3083 | 0.2158065 |
| USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
| USD | NEE.US | -0.515 | 0.3605 |
| USD | NKE.US | -0.37 | 0.259 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.31
留倉日:2024/05/30
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -3.96 | 3.96 |
| USD | DJ30 | -4.6 | 4.6 |
| USD | NDAQ100 | -1.33 | 1.33 |
| USD | SPX500 | -0.49 | 0.49 |
| HKD | 03888.HK | -0.14 | 0.14 |
| USD | EBAY.US | -0.27 | 0.189 |
| USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
| USD | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
| USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.30
留倉日:2024/05/29
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 1.8 | -1.8 |
| HKD | HK50 | -0.24 | 0.24 |
| USD | DJ30 | -32.85 | 32.85 |
| USD | NDAQ100 | -1.25 | 1.25 |
| USD | SPX500 | -0.54 | 0.54 |
| HKD | 01288.HK | -0.2533 | 0.22797936 |
| USD | GS.US | -2.75 | 1.925 |
| USD | HD.US | -2.25 | 1.575 |
| USD | QCOM.US | -0.85 | 0.595 |
| USD | VLO.US | -1.07 | 0.749 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.29
留倉日:2024/05/28
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -21.29 | 21.29 |
| USD | NDAQ100 | -0.21 | 0.21 |
| USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
| HKD | 01299.HK | -1.1907 | 1.1907 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.29
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。