2023.02.15
留倉日:2023/02/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.89 | 9.89 |
USD | NDAQ100 | -0.15 | 0.15 |
USD | SPX500 | -0.38 | 0.38 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.15
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 休市 | 02/20整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
XAU/USD | 07:00 - 次日03:30 | 02/20提前休市 |
XAG/USD | ||
XTI/USD | 07:00 - 次日03:15 | |
XBR/USD | 09:00 - 次日03:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
DJ30 | 07:00 - 次日02:00 | 02/20提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30 |
08:15 - 次日05:00 |
02/20調整時段 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2023.02.15
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 休市 | 02/20整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
XAU/USD | 07:00 - 次日03:30 | 02/20提前休市 |
XAG/USD | ||
XTI/USD | 07:00 - 次日03:15 | |
XBR/USD | 09:00 - 次日03:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
DJ30 | 07:00 - 次日02:00 | 02/20提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30 |
07:05 - 08:00 08:15 - 次日05:00 |
02/20調整時段 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2023.02.14
留倉日:2023/02/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -17.6 | 17.6 |
USD | NDAQ100 | -4.32 | 4.32 |
USD | SPX500 | -1.04 | 1.04 |
USD | MSFT.US | -0.68 | 0.476 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.13
留倉日:2023/02/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -14.04 | 14.04 |
USD | NDAQ100 | -1.68 | 1.68 |
USD | SPX500 | -0.5 | 0.5 |
USD | AMGN.US | -2.13 | 1.491 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.13 | 0.791 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.13
留倉日:2023/02/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
USD | SPX500 | -0.63 | 0.63 |
USD | XOM.US | -0.91 | 0.637 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.10
留倉日:2023/02/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 2.64 | -2.64 |
USD | DJ30 | -1.52 | 1.52 |
USD | NDAQ100 | -2.46 | 2.46 |
USD | SPX500 | -0.84 | 0.84 |
USD | AAPL.US | -0.23 | 0.161 |
USD | F.US | -0.8 | 0.56 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.10
輕原油CFD ( XTIUSD ) 報價現已恢復,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.02.09
留倉日:2023/02/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.52 | 1.52 |
USD | NDAQ100 | -2.46 | 2.46 |
USD | SPX500 | -0.84 | 0.84 |
USD | AAPL.US | -0.23 | 0.161 |
USD | F.US | -0.15 | 0.105 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.09
留倉日:2023/02/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -13.84 | 13.84 |
USD | NDAQ100 | -1.04 | 1.04 |
USD | SPX500 | -0.62 | 0.62 |
USD | SBUX.US | -0.53 | 0.371 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。