2023.09.12
留倉日:2023/09/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -9.61 | 9.61 |
USD | NDAQ100 | -0.68 | 0.68 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
USD | HPQ.US | -0.2625 | 0.184 |
USD | LRCX.US | -2 | 0.14 |
HKD | 00857.HK | -0.2291 | 0.206163 |
HKD | 01109.HK | -0.216 | 0.216 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.11
留倉日:2023/09/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -12.24 | 12.24 |
USD | NDAQ100 | -0.68 | 0.68 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
USD | HPQ.US | -0.2625 | 0.184 |
USD | LRCX.US | -2 | 0.14 |
CNH | 00857.HK | -0.21 | 0.189 |
USD | 01109.HK | -0.216 | 0.216 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.11
留倉日:2023/09/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -20.66 | 20.66 |
HKD | 02318.HK | -0.99 | 0.891 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.08
香港天文台現正發出黑色暴雨信號,HK50恆生指數及港股CFD於2023/9/8全日暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。
2023.09.08
留倉日:2023/09/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -24.2 | 24.2 |
USD | DJ30 | -6.59 | 6.59 |
USD | SPX500 | -0.61 | 0.61 |
HKD | 01299.HK | -0.4229 | 0.4229 |
USD | WMB.US | -0.4475 | 0.31325 |
USD | FDX.US | -1.26 | 0.882 |
USD | UNH.US | -1.88 | 1.316 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.08
香港天文台現正發出黑色暴雨信號,HK50恆生指數及港股CFD於2023/9/8上午交易時段(09:00~12:00)暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。
2023.09.07
因系統服務維護,本公司線上開戶、憑證申請、加簽同意書及模擬帳戶申請等相關服務功能,將於9/9(六)09:00-12:00暫停服務,如有相關疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2023.09.07
留倉日:2023/09/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -24.2 | 24.2 |
USD | DJ30 | -6.59 | 6.59 |
USD | NDAQ100 | -0.66 | 0.66 |
USD | SPX500 | -0.61 | 0.61 |
HKD | 00386.HK | -0.1578 | 0.14202 |
HKD | 00883.HK | -0.59 | 0.531 |
USD | OXY.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.07
留倉日:2023/09/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -16.81 | 16.81 |
USD | DJ30 | -6.59 | 6.59 |
USD | NDAQ100 | -0.66 | 0.66 |
USD | SPX500 | -0.61 | 0.61 |
HKD | 00386.HK | -0.1578 | 0.14202 |
HKD | 00883.HK | -0.59 | 0.531 |
USD | OXY.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.06
留倉日:2023/09/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.06 | 0.06 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。