2023.03.01
留倉日:2023/03/02
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -2.24 | 2.24 |
USD | SPX500 | -0.34 | 0.34 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.03.01
留倉日:2023/03/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -56.95 | 56.95 |
USD | NDAQ100 | -2.11 | 2.11 |
USD | SPX500 | -0.61 | 0.61 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | GM.US | -0.09 | 0.063 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
USD | 00005.HK | -0.23 | 0.23 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.03.01
留倉日:2023/02/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -16.48 | 16.48 |
USD | NDAQ100 | -0.84 | 0.84 |
USD | SPX500 | -0.24 | 0.24 |
USD | GS.US | -2.5 | 1.75 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
USD | TLT.US | -0.249766 | 0.1748362 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.03.01
留倉日:2023/02/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -16.48 | 16.48 |
USD | NDAQ100 | -0.84 | 0.84 |
USD | SPX500 | -0.24 | 0.24 |
USD | GS.US | -2.5 | 1.75 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.28
留倉日:2023/02/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -16.48 | 16.48 |
USD | NDAQ100 | -0.99 | 0.99 |
USD | SPX500 | -0.24 | 0.24 |
USD | GS.US | -2.5 | 1.75 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.28
留倉日:2023/02/27
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -10.02 | 10.02 |
USD | NDAQ100 | -0.1 | 0.1 |
USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
USD | HAL.US | -0.16 | 0.112 |
USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
USD | MCD.US | -1.52 | 1.064 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.24
留倉日:2023/02/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
JPY | JPN225 | -15.97 | 15.97 |
USD | DJ30 | -4.61 | 4.61 |
USD | NDAQ100 | -0.23 | 0.23 |
USD | SPX500 | -0.49 | 0.49 |
USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.23
留倉日:2023/02/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.89 | 0.89 |
USD | SPX500 | -0.18 | 0.18 |
USD | ADI.US | -0.86 | 0.602 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.23
留倉日:2023/02/22
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -6.79 | 6.79 |
USD | NDAQ100 | -1.43 | 1.43 |
USD | SPX500 | -0.34 | 0.34 |
USD | HON.US | -1.03 | 0.721 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.22
留倉日:2023/02/21
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -6.79 | 6.79 |
USD | NDAQ100 | -1.43 | 1.43 |
USD | SPX500 | -0.34 | 0.34 |
USD | HON.US | -1.03 | 0.721 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。