2024.05.29
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.05.28
留倉日:2024/05/27
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -12.42 | 12.42 |
| HKD | 00001.HK | -1.775 | 1.775 |
| HKD | 02333.HK | -0.3301 | 0.297099 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.27
留倉日:2024/05/24
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.6 | 2.6 |
| HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
| HKD | 02018.HK | -0.1 | 0.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.24
留倉日:2024/05/23
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX | 0.27 | -0.27 |
| HKD | HK50 | -2.6 | 2.6 |
| USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.23
留倉日:2024/05/22
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.55 | 2.55 |
| USD | DJ30 | -4.6 | 4.6 |
| USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
| USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
| USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
| USD | MMM.US | -0.7 | 0.49 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.22
留倉日:2024/05/21
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -3.61 | 3.61 |
| USD | NDAQ100 | -0.44 | 0.44 |
| USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
| USD | AMAT.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.22
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 整日休市 | 05/27整日休市 |
| 港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 05/27提前休市 |
| XAG/USD | ||
| XBR/USD | 08:00-次日01:30 | |
| XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| DJ30 | 06:00-次日01:00 |
05/27提前休市 |
| NDAQ100 | ||
| SPX500 | ||
| JPN225 | ||
| DAX30 |
06:05-08:00
08:15-次日04:00
|
|
| HK50 | 09:15-12:00 13:00-16:30 |
2024.05.21
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 整日休市 | 05/27整日休市 |
| 港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 05/27提前休市 |
| XAG/USD | ||
| XBR/USD | 08:00-次日01:30 | |
| XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27(一) | ||
| DJ30 | 06:00-次日01:00 |
05/27提前休市 |
| NDAQ100 | ||
| SPX500 | ||
| JPN225 | ||
|
DAX30
|
06:00-08:00
08:15-次日04:00
|
|
| HK50 | 09:15-12:00 13:00-16:30 |
2024.05.21
留倉日:2024/05/20
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.67 | 2.67 |
| USD | NDAQ100 | -0.32 | 0.32 |
| USD | SPX500 | -0.14 | 0.14 |
| HKD | 01044.HK | -0.7716 | 0.7716 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.20
留倉日:2024/05/17
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ50 | -8.15 | 8.15 |
| USD | NDAQ100 | -0.28 | 0.28 |
| USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
| USD | JNJ.US | -1.24 | 0.868 |
| USD | WMB.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。