因系統定期維護,本公司群益CTA平台將於3/27(六) 14:00-16:00暫停並重啟服務 (含 正式帳號 及 模擬帳號),敬請避免於該時段使用服務,並於次一交易日開盤前檢視您的登入狀況,如有相關疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
提醒您,盤前/盤後時段流動性及報價或有偏低或不足之情形,請投資人仍須隨時留意部位狀況。
本次開放交易時段之商品如下表,詳細全商品列表及交易時段請參考《全商品槓桿》。
如有任何問題,請洽詢您的營業同仁或電洽客服專線:02-27001518。
| 有槓桿美股CFD | 無槓桿美股CFD | ||||
| 序號 | 商品名稱 | 中文敘述 | 序號 | 商品名稱 | 中文敘述 |
| 1 | AA.US | 美國鋁業 | 115 | AA-1x.US | 美國鋁業 |
| 2 | ABNB.US | 愛彼迎 | 116 | ABNB-1x.US | 愛彼迎 |
| 3 | ADT.US | ADT保全 | 117 | ACHR-1x.US | Archer Aviation |
| 4 | AFRM.US | Affirm控股 | 118 | ADT-1x.US | ADT保全 |
| 5 | AGNC.US | AGNC投資 | 119 | AFRM-1x.US | Affirm控股 |
| 6 | AI.US | C3.ai | 120 | AGNC-1x.US | AGNC投資 |
| 7 | ALAB.US | Astera Labs | 121 | AI-1x.US | C3.ai |
| 8 | ALB.US | 雅寶 | 122 | ALAB-1x.US | Astera Labs |
| 9 | ANET.US | Arista網路 | 123 | ALB-1x.US | 雅寶 |
| 10 | APO.US | 阿波羅全球管理 | 124 | ANET-1x.US | Arista網路 |
| 11 | APP.US | AppLovin | 125 | APO-1x.US | 阿波羅全球管理 |
| 12 | ARKK.US | ARK創新主動型ETF | 126 | APP-1x.US | AppLovin |
| 13 | ARM.US | 安謀控股 | 127 | ARKK-1x.US | ARK創新主動型ETF |
| 14 | AUR.US | Aurora自動駕駛技術 | 128 | ARM-1x.US | 安謀控股 |
| 15 | BBWI.US | Bath & Body Works | 129 | ASTS-1x.US | AST太空行動 |
| 16 | BROS.US | 荷蘭兄弟 | 130 | AUR-1x.US | Aurora自動駕駛技術 |
| 17 | BX.US | 黑石集團 | 131 | BBWI-1x.US | Bath & Body Works |
| 18 | CARR.US | 開利全球 | 132 | BE-1x.US | Bloom能源 |
| 19 | CAVA.US | CAVA集團 | 133 | BROS-1x.US | 荷蘭兄弟 |
| 20 | CDE.US | 科爾黛倫礦業 | 134 | BULL-1x.US | 微牛 |
| 21 | CEG.US | 星座能源 | 135 | BX-1x.US | 黑石集團 |
| 22 | CELH.US | 攝氏控股 | 136 | CARR-1x.US | 開利全球 |
| 23 | CNC.US | Centene | 137 | CAVA-1x.US | CAVA集團 |
| 24 | COF.US | 第一資本 | 138 | CDE-1x.US | 科爾黛倫礦業 |
| 25 | CPNG.US | 酷澎 | 139 | CEG-1x.US | 星座能源 |
| 26 | CRDO.US | 默升科技 | 140 | CELH-1x.US | 攝氏控股 |
| 27 | CRWV.US | CoreWeave | 141 | CHWY-1x.US | Chewy |
| 28 | CSX.US | CSX運輸 | 142 | CNC-1x.US | Centene |
| 29 | CVNA.US | 卡爾瓦納 | 143 | COF-1x.US | 第一資本 |
| 30 | DASH.US | DoorDash | 144 | CPNG-1x.US | 酷澎 |
| 31 | DDOG.US | 數據狗 | 145 | CRDO-1x.US | 默升科技 |
| 32 | DECK.US | 德克斯戶外用品 | 146 | CRWV-1x.US | CoreWeave |
| 33 | DELL.US | 戴爾科技 | 147 | CSX-1x.US | CSX運輸 |
| 34 | DG.US | 達樂 | 148 | CVNA-1x.US | 卡爾瓦納 |
| 35 | DHI.US | 霍頓房屋 | 149 | DASH-1x.US | DoorDash |
| 36 | DKNG.US | DraftKings | 150 | DDOG-1x.US | 數據狗 |
| 37 | DUOL.US | 多鄰國 | 151 | DECK-1x.US | 德克斯戶外用品 |
| 38 | EFA.US | iShares MSCI歐澳遠東ETF | 152 | DELL-1x.US | 戴爾科技 |
| 39 | ELF.US | e.l.f.美妝 | 153 | DG-1x.US | 達樂 |
| 40 | EPD.US | 企業產品合作夥伴 | 154 | DHI-1x.US | 霍頓房屋 |
| 41 | EQT.US | EQT能源 | 155 | DJT-1x.US | 川普媒體與科技集團 |
| 42 | ET.US | 能源轉運 | 156 | DKNG-1x.US | DraftKings |
| 43 | EWZ.US | iShares MSCI巴西ETF | 157 | DUOL-1x.US | 多鄰國 |
| 44 | FHN.US | 第一地平線國家 | 158 | EFA-1x.US | iShares MSCI歐澳遠東ETF |
| 45 | FITB.US | 五三銀行 | 159 | ELF-1x.US | e.l.f.美妝 |
| 46 | FLR.US | 福陸 | 160 | EPD-1x.US | 企業產品合作夥伴 |
| 47 | FSLR.US | 第一太陽能 | 161 | EQT-1x.US | EQT能源 |
| 48 | FTNT.US | Fortinet網路安全 | 162 | ET-1x.US | 能源轉運 |
| 49 | FXI.US | iShares 中國大型股ETF | 163 | EWZ-1x.US | iShares MSCI巴西ETF |
| 50 | GDX.US | VanEck黃金礦商ETF | 164 | FHN-1x.US | 第一地平線國家 |
| 51 | GEV.US | 奇異全球服務 | 165 | FITB-1x.US | 五三銀行 |
| 52 | GLD.US | SPDR 黃金信託 | 166 | FLR-1x.US | 福陸 |
| 53 | GTLB.US | GitLab | 167 | FSLR-1x.US | 第一太陽能 |
| 54 | HIMS.US | Hims&Hers健康 | 168 | FTNT-1x.US | Fortinet網路安全 |
| 55 | HOOD.US | 羅賓漢市場 | 169 | FXI-1x.US | iShares 中國大型股ETF |
| 56 | HPE.US | 慧與科技 | 170 | GDX-1x.US | VanEck黃金礦商ETF |
| 57 | IAU.US | 黃金信託ETF | 171 | GEV-1x.US | 奇異全球服務 |
| 58 | IBKR.US | 盈透證券 | 172 | GLD-1x.US | SPDR 黃金信託 |
| 59 | IOT.US | Samsara | 173 | GME-1x.US | 遊戲驛站 |
| 60 | IVV.US | iShares 核心標普500ETF | 174 | GTLB-1x.US | GitLab |
| 61 | KRE.US | SPDR 標普地區銀行ETF | 175 | HIMS-1x.US | Hims&Hers健康 |
| 62 | KTOS.US | 克瑞拓斯安全防衛 | 176 | HOOD-1x.US | 羅賓漢市場 |
| 63 | KVUE.US | Kenvue | 177 | HPE-1x.US | 慧與科技 |
| 64 | KWEB.US | KraneShares 滬深中國網路ETF | 178 | IAU-1x.US | 黃金信託ETF |
| 65 | LCID.US | 源捷 | 179 | IBKR-1x.US | 盈透證券 |
| 66 | LEN.US | 萊納房屋 | 180 | INOD-1x.US | Innodata數據服務 |
| 67 | LVS.US | 拉斯維加斯金沙集團 | 181 | IONQ-1x.US | IonQ量子運算 |
| 68 | LYFT.US | Lyft | 182 | IOT-1x.US | Samsara |
| 69 | MDB.US | MongoDB | 183 | IVV-1x.US | iShares 核心標普500ETF |
| 70 | MGM.US | MGM 美高梅國際酒店集團 | 184 | JOBY-1x.US | Joby Aviation |
| 71 | MP.US | MP材料 | 185 | KDP-1x.US | 克里格胡椒博士 |
| 72 | NBIS.US | Nebius | 186 | KRE-1x.US | SPDR 標普地區銀行ETF |
| 73 | NET.US | Cloudflare雲端安全 | 187 | KTOS-1x.US | 克瑞拓斯安全防衛 |
| 74 | NLY.US | Annaly資本管理 | 188 | KVUE-1x.US | Kenvue |
| 75 | ON.US | 安森美半導體 | 189 | KWEB-1x.US | KraneShares 滬深中國網路ETF |
| 76 | PANW.US | 帕洛阿爾托網路 | 190 | LAC-1x.US | 美洲鋰業 |
| 77 | PATH.US | UiPath | 191 | LCID-1x.US | 源捷 |
| 78 | PCG.US | 太平洋煤電 | 192 | LEN-1x.US | 萊納房屋 |
| 79 | QBTS.US | D-Wave量子 | 193 | LVS-1x.US | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 80 | RBLX.US | Roblox | 194 | LYFT-1x.US | Lyft |
| 81 | RDDT.US | 195 | MARA-1x.US | MARA控股 | |
| 82 | RGTI.US | Rigetti量子運算 | 196 | MDB-1x.US | MongoDB |
| 83 | RIVN.US | Rivian | 197 | MGM-1x.US | MGM 美高梅國際酒店集團 |
| 84 | RKT.US | Rocket房貸 | 198 | MP-1x.US | MP材料 |
| 85 | ROKU.US | Roku | 199 | NBIS-1x.US | Nebius |
| 86 | RSP.US | Invesco 標普500等權重ETF | 200 | NET-1x.US | Cloudflare雲端安全 |
| 87 | S.US | SentinelOne | 201 | NLY-1x.US | Annaly資本管理 |
| 88 | SLV.US | iShares 白銀信託 | 202 | NVDL-1x.US | GraniteShares 每日2倍做多NVDA主動型ETF |
| 89 | SNAP.US | Snap社交平台 | 203 | OKLO-1x.US | Oklo核能 |
| 90 | SNDK.US | 新帝 | 204 | ON-1x.US | 安森美半導體 |
| 91 | SNOW.US | Snowflake | 205 | PANW-1x.US | 帕洛阿爾托網路 |
| 92 | SNPS.US | 新思科技 | 206 | PATH-1x.US | UiPath |
| 93 | SOUN.US | SoundHound AI | 207 | PCG-1x.US | 太平洋煤電 |
| 94 | TEM.US | Tempus AI | 208 | PINS-1x.US | |
| 95 | TOST.US | Toast | 209 | QBTS-1x.US | D-Wave量子 |
| 96 | TTD.US | Trade Desk廣告科技 | 210 | RBLX-1x.US | Roblox |
| 97 | TWLO.US | Twilio雲端通訊 | 211 | RDDT-1x.US | |
| 98 | U.US | Unity遊戲引擎 | 212 | RGTI-1x.US | Rigetti量子運算 |
| 99 | UPST.US | 新貴控股 | 213 | RIVN-1x.US | Rivian |
| 100 | USB.US | 美國合眾銀行 | 214 | RKLB-1x.US | 火箭實驗室 |
| 101 | VG.US | Venture Global | 215 | RKT-1x.US | Rocket房貸 |
| 102 | VST.US | Vistra能源 | 216 | ROKU-1x.US | Roku |
| 103 | W.US | Wayfair | 217 | RSP-1x.US | Invesco 標普500等權重ETF |
| 104 | WBD.US | 華納兄弟探索 | 218 | S-1x.US | SentinelOne |
| 105 | WYNN.US | 永利度假村 | 219 | SLV-1x.US | iShares 白銀信託 |
| 106 | XBI.US | SPDR 標普生物科技ETF | 220 | SMMT-1x.US | Summit治療 |
| 107 | XHB.US | SPDR 標普房屋建築ETF | 221 | SMR-1x.US | NuScale小型核能 |
| 108 | XLI.US | SPDR 工業板塊ETF | 222 | SNAP-1x.US | Snap社交平台 |
| 109 | XLK.US | SPDR 科技板塊ETF | 223 | SNDK-1x.US | 新帝 |
| 110 | XLP.US | SPDR 必需消費品板塊ETF | 224 | SNOW-1x.US | Snowflake |
| 111 | XLU.US | SPDR 公用事業板塊ETF | 225 | SNPS-1x.US | 新思科技 |
| 112 | XLV.US | SPDR 醫療保健板塊ETF | 226 | SOFI-1x.US | SoFi金融科技 |
| 113 | XRT.US | SPDR 標普零售ETF | 227 | SOUN-1x.US | SoundHound AI |
| 114 | XYZ.US | Block | 228 | SOXL-1x.US | Direxion 每日半導體槓桿3倍ETF |
| 229 | SOXS-1x.US | Direxion 每日半導體反向3倍ETF | |||
| 230 | SPXL-1x.US | Direxion 每日標普500槓桿3倍ETF | |||
| 231 | STZ-1x.US | 星座品牌 | |||
| 232 | SYM-1x.US | Symbotic | |||
| 233 | TEM-1x.US | Tempus AI | |||
| 234 | TMF-1x.US | Direxion 每日20年以上美債 槓桿3倍ETF |
|||
| 235 | TMO-1x.US | 賽默飛世爾科技 | |||
| 236 | TNA-1x.US | Direxion 每日小型股槓桿3倍ETF | |||
| 237 | TOST-1x.US | Toast | |||
| 238 | TSLL-1x.US | Direxion 每日2倍做多特斯拉ETF | |||
| 239 | TTD-1x.US | Trade Desk廣告科技 | |||
| 240 | TWLO-1x.US | Twilio雲端通訊 | |||
| 241 | TZA-1x.US | Direxion 每日小型股反向3倍ETF | |||
| 242 | U-1x.US | Unity遊戲引擎 | |||
| 243 | UPRO-1x.US | ProShares 標普500槓桿3倍ETF | |||
| 244 | UPST-1x.US | 新貴控股 | |||
| 245 | USB-1x.US | 美國合眾銀行 | |||
| 246 | UVIX-1x.US | VIX期貨槓桿2倍ETF | |||
| 247 | UVXY-1x.US | ProShares VIX短期期貨槓桿ETF | |||
| 248 | VG-1x.US | Venture Global | |||
| 249 | VST-1x.US | Vistra能源 | |||
| 250 | W-1x.US | Wayfair | |||
| 251 | WBD-1x.US | 華納兄弟探索 | |||
| 252 | WYNN-1x.US | 永利度假村 | |||
| 253 | XBI-1x.US | SPDR 標普生物科技ETF | |||
| 254 | XHB-1x.US | SPDR 標普房屋建築ETF | |||
| 255 | XLI-1x.US | SPDR 工業板塊ETF | |||
| 256 | XLK-1x.US | SPDR 科技板塊ETF | |||
| 257 | XLP-1x.US | SPDR 必需消費品板塊ETF | |||
| 258 | XLU-1x.US | SPDR 公用事業板塊ETF | |||
| 259 | XLV-1x.US | SPDR 醫療保健板塊ETF | |||
| 260 | XRT-1x.US | SPDR 標普零售ETF | |||
| 261 | XYZ-1x.US | Block | |||
| 262 | ZS-1x.US | Zscaler | |||
群益期貨槓桿交易商外匯保證金新增GBP/CHF貨幣對。
有關商品自2026/2/2起開放交易,詳細商品連結標的如列表,如有任何問題歡迎致電(02)2700-1518洽詢。
| 商品代碼 | 連結標的 | 最低原始保證金(%) | 交易時段 |
| GPB/CHF | 英鎊對瑞郎 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:05至隔日05:00 |
群益CTA 3.120版更新釋出,重要更新內容如下
桌機版[3.120.7]
1. 新增 '圖表'增加'線圖週期'恢復原廠值選項
2. 新增 '當前持倉','當前訂單'新增幻數, 備註欄位
3. 刪除 移除'反轉'類的功能(例如:反轉持倉/一鍵反手…)
4. 修正 優化登入頁面文字:'登入ID/模擬帳號'改為'身分證號/模擬帳號'
5. 修正 開放'當前持倉','當前訂單'交易熱鍵(批次平倉)
6. 修正 優化'帳務彙總'的查詢效能
7. 修正 優化'成交紀錄'在使用訂單ID做群組分類時, 顯示'商品名稱'
8. 修正 港指(HK50)的OTD(指定日)刪單時點從03:00延後到06:00
9. 修正 EvoCode: 修正下拉選單(Combobox)選項顯示異常問題
10. 修正 EvoCode: 修正EvoCode方法手冊消失的問題
11. 修正 策略管理: 策略參數視窗允許自訂並記憶長寬尺寸
12. 修正 策略管理: 滑鼠滾輪非預期造成策略參數變動問題
13. 變更 鎖倉保證金計算機制變更為'同一商品 多空保證金取大值'
公式 OCO保證金 = Max(第1筆單保證金, 第2筆單保證金), 若保證金大者是多方稱多方OCO保證金; 反之為空方OCO保證金
2. [商品保證金 = Max(商品的 持倉多方總保證金 + 訂單多方總保證金 + 多方OCO保證金, 商品的 持倉空方總保證金 + 訂單空方總保證金 + 空方OCO保證金)
2. [帳號保證金 = 帳號持有所有商品的各自商品保證金總和
14. 變更 開放帳號維持率51%-100%鎖倉
備註: 100%以下進行鎖倉時, 請特別留意持倉狀況, 以避免出現非預期刪單或砍倉問題
iOS版[3.120.3]、Android版[3.120.5]
備註: 僅支援iPhone7(含)以上型號
1. 新增 訂單類型: OCO(二擇一單)
2. 新增 '當前持倉','當前訂單'新增幻數, 備註欄位
3. 修正 優化登入頁面文字:'登入ID/模擬帳號'改為'身分證號/模擬帳號'
4. 修正 商品列表移除上方'指數'區塊
5. 修正 優化'帳務彙總'的查詢效能
6. 修正 App畫面風格重新設計(包含'商品列表', '圖表')
7. 修正 優化'下單匣'的當前市價顯示, 讓市價在設定停利/停損時仍保持在畫面中
8. 修正 港指(HK50)的OTD(指定日)刪單時點從03:00延後到06:00
9. 變更 鎖倉保證金計算機制變更為'同一商品 多空保證金取大值'
公式 請見電腦版說明
10. 變更 開放帳號維持率51%-100%鎖倉
備註: 100%以下進行鎖倉時, 請特別留意持倉狀況, 以避免出現非預期刪單或砍倉問題
網頁版[3.120.5]
1. 新增 '設置'新增平台顯示: 淺色, 深色
2. 新增 '設置'新增顯示模式: 一般, 緊湊
3. 新增 '當前持倉','當前訂單'新增幻數, 備註欄位
4. 刪除 移除'反轉'類的功能(例如:反轉持倉/一鍵反手…)
5. 修正 優化登入頁面文字:'登入ID/模擬帳號'改為'身分證號/模擬帳號'
6. 修正 優化'帳務彙總'的查詢效能
7. 修正 優化'成交紀錄'在使用訂單ID做群組分類時, 顯示'商品名稱'
8. 修正 Web畫面風格重新設計
9. 修正 修正'成交紀錄'使用群組分類時, 數值加總異常問題
10. 修正 港指(HK50)的OTD(指定日)刪單時點從03:00延後到06:00
11. 變更 鎖倉保證金計算機制變更為'同一商品 多空保證金取大值'
公式 請見電腦版說明
12. 變更 開放帳號維持率51%-100%鎖倉
備註: 100%以下進行鎖倉時, 請特別留意持倉狀況, 以避免出現非預期刪單或砍倉問題
為落實客戶盡職審查,使客戶資力與其槓桿保證金契約交易額度相符,爰依中華民國期貨商業同業公會槓桿交易商自律規則及本公司相關規範,自中華民國114年11月17日起實施交易額度控管,相關控管規範如下:
一、本公司依客戶所提供之資力證明文件評估其資力額度及風險承擔能力,核給交易額度。
二、本公司核給之交易額度依歸戶方式控管,本公司保留調整交易額度之權利。
三、客戶提供資力證明文件,經本公司評估後核給之交易額度,不得超過資力額度之三十倍。
四、客戶如未提供資力證明文件,或經本公司評估後資力額度未達一萬七千美元者,其交易額度不超過五十一萬美元名目本金。
五、本公司將每年對客戶辦理徵信,惟已核定不超過五十一萬美元名目本金之交易額度,或近一年未交易及出入金之靜止戶,不在此限。
六、本公司得因客戶申請或基於專業及風險考量,知悉客戶資力變動時,辦理重新徵信,並依客戶所提供之資力證明文件,重新評估資力額度及風險承擔能力,並核給交易額度。
七、客戶槓桿保證金契約持倉名目本金總金額不得超過交易額度,如有逾越,本公司不得接受客戶新倉訂單,僅能平倉。
八、客戶同時持有單一契約買方及賣方部位者,得以買方與賣方部位名目本金相抵後之名目本金差額,計入名目本金總金額。
如有任何疑問,請洽詢您的營業員,或致電本公司周一至周五24小時客服專線 02-27001518 詢問。
本次開放交易時段之商品如下表,詳細全商品列表及交易時段請參考《全商品槓桿》。
提醒您,非正常盤交易時段流動性及報價或有偏低或不足之情形,請投資人仍須隨時留意部位狀況。
如有任何問題,請洽詢您的營業同仁或電洽客服專線:02-27001518。
| 序號 | 商品代碼 | 連結標的 | 序號 | 商品代碼 | 連結標的 |
| 1 | AAPL.US | 蘋果公司 | 22 | AAPL-1x.US | 蘋果公司 |
| 2 | AMD.US | 超微半導體公司 | 23 | AMD-1x.US | 超微半導體公司 |
| 3 | AMZN.US | 亞馬遜公司 | 24 | AMZN-1x.US | 亞馬遜公司 |
| 4 | AVGO.US | 博通 | 25 | AVGO-1x.US | 博通 |
| 5 | COIN.US | Coinbase Global Inc | 26 | COIN-1x.US | Coinbase Global Inc |
| 6 | GOOG.US | 字母控股-C股 | 27 | GOOG-1x.US | 字母控股-C股 |
| 7 | GOOGL.US | 字母控股-A股 | 28 | GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 |
| 8 | INTC.US | 英特爾 | 29 | INTC-1x.US | 英特爾 |
| 9 | META.US | 臉書 | 30 | META-1x.US | 臉書 |
| 10 | MSFT.US | 微軟 | 31 | MSFT-1x.US | 微軟 |
| 11 | MSTR.US | 微策公司 | 32 | MSTR-1x.US | 微策公司 |
| 12 | MU.US | 美光科技公司 | 33 | MU-1x.US | 美光科技公司 |
| 13 | NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 34 | NEM-1x.US | 紐蒙特礦業公司 |
| 14 | NVDA.US | 輝達 | 35 | NVDA-1x.US | 輝達 |
| 15 | ORCL.US | 甲骨文公司 | 36 | ORCL-1x.US | 甲骨文公司 |
| 16 | PDD.US | 拼多多 | 37 | PDD-1x.US | 拼多多 |
| 17 | PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 38 | PLTR-1x.US | 帕蘭提爾科技公司 |
| 18 | TSLA.US | 特斯拉汽車 | 39 | TSLA-1x.US | 特斯拉汽車 |
| 19 | IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 40 | IWM-1x.US | iShares Russell 2000 ETF |
| 20 | QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 41 | QQQ-1x.US | Invesco QQQ Trust Series 1 |
| 21 | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 42 | SPY-1x.US | SPDR S&P 500 ETF Trust |
3. 實單競賽階段及後續交易,
均須以參賽者本人名義進行開戶、並以本人自有資金入金自行交易。
任何借用他人名義之帳號進行競賽、交易或使用他人資金等行為,
均違反期貨交易法。
參賽者亦不得假借參賽或獲獎名義,進行任何違法行為。
請參賽者自重,也請民眾多加留意。
為確實協助您充分了解您的投資屬性,如接獲本公司槓桿交易商通知需重新填寫『交易人風險偏好問卷』,請至本公司網址(https://mt5.capital.com.tw/Kyc/Login)進行更新作業,如有問題,請洽詢您的營業同仁或請撥打客服專線02-27001518,感謝您的配合。


