本公司槓桿入金系統將於11/16(六)09:00~21:00進行系統維護,屆時將暫停入金相關作業,如維護作業提早完成,將提前恢復服務,作業中若有狀況發生則將會延後系統恢復,敬請避免於該時段入金。
特此先行通知.若有不便之處,尚祈見諒。
群益期貨公告:配合冬令交易時間調整,外幣保證金及差價契約(除恆生指數及港股類商品外)將自11月4日起依原交易時段延後1小時開收盤,若有任何疑問請洽02-27001518。
群益期貨槓桿交易商美股CFD新增19檔商品連結標的,其中17檔標的將同時提供1倍及1倍以上槓桿商品 (依各商品而定)。
有關商品自2024/9/19起開放交易,詳細商品連結標的如列表,如有任何問題歡迎致電(02)2700-1518洽詢。
商品代碼 | 連結標的 | 最低原始保證金(%) |
IEF.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 15% |
META.US | 臉書 | 10% |
SMCI.US | 美超微電腦 | 25% |
UBER.US | 優步科技公司 | 20% |
MSTR.US | 微策公司 | 15% |
COIN.US | Coinbase Global Inc | 20% |
TMUS.US | T-Mobile US Inc | 10% |
BKNG.US | 繽客控股 | 10% |
DHR.US | 丹納赫集團 | 10% |
PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 20% |
SPOT.US | Spotify Technology SA | 20% |
VRT.US | 維諦控股 | 25% |
SHOP.US | Shopify Inc | 20% |
LQD.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 15% |
HYG.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 15% |
IYR.US | iShares 美國房地產指數ETF | 15% |
EWJ.US | iShares 日本指數ETF | 20% |
IEF-1x.US | 1倍-iShares 7-10年期美國公債ETF | 100% |
META-1x.US | 1倍-臉書 | 100% |
SMCI-1x.US | 1倍-美超微電腦 | 100% |
UBER-1x.US | 1倍-優步科技公司 | 100% |
MSTR-1x.US | 1倍-微策公司 | 100% |
COIN-1x.US | 1倍-Coinbase Global Inc | 100% |
TMUS-1x.US | 1倍-T-Mobile US Inc | 100% |
BKNG-1x.US | 1倍-繽客控股 | 100% |
DHR-1x.US | 1倍-丹納赫集團 | 100% |
PLTR-1x.US | 1倍-帕蘭提爾科技公司 | 100% |
SPOT-1x.US | 1倍-Spotify Technology SA | 100% |
VRT-1x.US | 1倍-維諦控股 | 100% |
SHOP-1x.US | 1倍-Shopify Inc | 100% |
LQD-1x.US | 1倍-iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 100% |
TQQQ-1x.US | 1倍-ProShares三倍做多納斯達克指數ETF | 100% |
SQQQ-1x.US | 1倍-ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | 100% |
HYG-1x.US | 1倍-iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 100% |
IYR-1x.US | 1倍-iShares 美國房地產指數ETF | 100% |
EWJ-1x.US | 1倍-iShares 日本指數ETF | 100% |
為確實協助您充分了解您的投資屬性,如接獲本公司槓桿交易商通知需重新填寫『交易人風險偏好問卷』,請至本公司網址(https://mt5.capital.com.tw/Kyc/Login)進行更新作業,如有問題,請洽詢您的營業同仁或請撥打客服專線02-27001518,感謝您的配合。