2024.06.14
留倉日:2024/06/13
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.67 | 2.67 |
| USD | DJ30 | -3.19 | 3.19 |
| USD | NDAQ100 | -3.4 | 3.4 |
| USD | SPX500 | -1.34 | 1.34 |
| HKD | 02319.HK | -0.5369 | 0.5369 |
| USD | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
| USD | KO.US | -0.485 | 0.3395 |
| USD | MSI.US | -0.98 | 0.686 |
| USD | DVN.US | -0.35 | 0.245 |
| USD | GILD.US | -0.77 | 0.539 |
| USD | MO.US | -0.98 | 0.686 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
留倉日:2024/06/12
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -16.59 | 16.59 |
| USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
| USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
南非幣 ( USDZAR ) 目前流動性不足, 買賣價差過大, 請投資人留意部位風險, 若有相關問題, 請洽客服專線 (02)2700-1518
2024.06.12
留倉日:2024/06/11
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 0.38 | -0.38 |
| HKD | HK50 | -26.2 | 26.2 |
| USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
| HKD | 01109.HK | -1.36 | 1.366 |
| HKD | 02601.HK | -1.1214 | 1.009 |
| USD | HPQ.US | -0.2756 | 0.193 |
| USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.11
留倉日:2024/06/10
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.07 | 8.07 |
| USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
| USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
| HKD | 00175.HK | -0.22 | 0.22 |
| HKD | 01211.HK | -3.4039 | 3.06351 |
| USD | NVDA.US | -0.01 | 0.007 |
| USD | IWM.US | -0.5622 | 0.3935428 |
| USD | EMM.US | -0.2899 | 0.2028992 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.11
留倉日:2024/06/10
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.07 | 8.07 |
| USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
| USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
| HKD | 00175.HK | -0.22 | 0.22 |
| HKD | 01211.HK | -3.4039 | 3.06351 |
| USD | NVDA.US | -0.01 | 0.007 |
| USD | IWM.US | -0.5622 | 0.3935428 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.10
留倉日:2024/06/07
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 0.25 | -0.25 |
| USD | DJ30 | -6.9 | 6.9 |
| USD | NDAQ100 | -1.18 | 1.18 |
| USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
| USD | GOOG.US | -0.2 | 0.14 |
| USD | GOOGL.US | -0.2 | 0.14 |
| USD | OXY.US | -0.22 | 0.154 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.07
留倉日:2024/06/06
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -20.92 | 20.92 |
| USD | NDAQ100 | -2.85 | 2.85 |
| USD | SPX500 | -0.98 | 0.98 |
| HKD | 02318.HK | -1.62 | 1.458 |
| USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
| USD | PEP.US | -1.355 | 0.9485 |
| USD | WMB.US | -0.475 | 0.3325 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.07
台新銀行將於6/8(六)00:00~24:00進行系統維護作業,敬請避免於該時段使用台新銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.06.06
留倉日:2024/06/07
| 幣別 | 商品 | 說明 |
| USD | NVDA.US | 股份分拆,1拆10 |
※上表資料為預估契約變更內容,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。