| 交易時段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 澳幣對加幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| AUD/JPY | 澳幣對日圓 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| AUD/NZD | 澳幣對紐幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| AUD/USD | 澳幣對美元 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| CAD/JPY | 加幣對日圓 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/AUD | 歐元對澳幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/CAD | 歐元對加幣 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/CHF | 歐元對瑞朗 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/GBP | 歐元對英鎊 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/JPY | 歐元對日圓 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/NZD | 歐元對紐幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/USD | 歐元對美元 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| GBP/NZD | 英鎊對紐幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| GBP/USD | 英鎊對美元 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| NZD/CAD | 紐幣對加幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| NZD/JPY | 紐幣對日圓 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| NZD/USD | 紐幣對美元 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/CAD | 美元對加幣 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/CHF | 美元對瑞郎 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/CNH | 美元對人民幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/JPY | 美元對日圓 | 30倍 | 3.33% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/SEK | 美元對瑞典幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:05至隔日05:00 |
| USD/SGD | 美元對新加坡幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/ZAR | 美元對南非幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| USD/MXN | 美元對墨西哥幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:00至隔日05:00 |
| EUR/ZAR | 歐元對南非幣 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:05至隔日05:00 |
| GBP/CHF | 英鎊對瑞郎 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 05:05至隔日05:00 |
| 交易時段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 黃金 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| XAG/USD | 白銀 | 10倍 | 10% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 | 10% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 | 10% | 夏令(冬令+1) 08:00至隔日05:00 |
| 交易時段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| NDAQ100 | 納斯達克指數 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| SPX500 | 標普指數 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| DAX30 | 德國指數 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令 +1) 06:00(周一 06:05) 至08:00、08:15至隔日05:00(周六 04:00) |
| JPN225 | 日經指數 | 20倍 | 5% | 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
| HK50 | 恆生指數 | 10倍 | 10% | 09:15至12:00、13:00至16:30、17:15至隔日03:00 |
| 交易時段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A.US | 安捷倫科技 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| A-1x.US | 安捷倫科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AA.US | 美國鋁業 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| AA-1x.US | 美國鋁業 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| AAL-1x.US | 美國航空集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AAPL.US | 蘋果 | 10倍 | 10% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AAPL-1x.US | 蘋果 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| ABBV.US | 艾伯維藥品 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| ABBV-1x.US | 艾伯維藥品 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ABNB.US | 愛彼迎 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| ABNB-1x.US | 愛彼迎 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| ABT-1x.US | 亞培 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ACHR-1x.US | Archer Aviation | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ADBE.US | 奧多比系統 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| ADBE-1x.US | 奧多比系統 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ADI.US | 亞德諾 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| ADI-1x.US | 亞德諾 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ADT.US | ADT保全 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| ADT-1x.US | ADT保全 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AFRM.US | Affirm控股 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| AFRM-1x.US | Affirm控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AGNC.US | AGNC投資 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| AGNC-1x.US | AGNC投資 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AI.US | C3.ai | 2倍 | 50% | 盤中 |
| AI-1x.US | C3.ai | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| AIG-1x.US | 美國國際集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ALAB.US | Astera Labs | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| ALAB-1x.US | Astera Labs | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ALB.US | 雅寶 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| ALB-1x.US | 雅寶 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| AMAT-1x.US | 應用材料 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AMD.US | 超微半導體 | 6.67倍 | 15% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AMD-1x.US | 超微半導體 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AMGN.US | 美國安進 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| AMGN-1x.US | 美國安進 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AMZN.US | 亞馬遜 | 10倍 | 10% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AMZN-1x.US | 亞馬遜 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| ANET.US | Arista網路 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| ANET-1x.US | Arista網路 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| APA.US | 阿帕契 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| APA-1x.US | 阿帕契 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| APO.US | 阿波羅全球管理 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| APO-1x.US | 阿波羅全球管理 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| APP.US | AppLovin | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| APP-1x.US | AppLovin | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ARM.US | 安謀控股 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| ARM-1x.US | 安謀控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ASTS-1x.US | AST太空行動 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AUR.US | Aurora自動駕駛技術 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| AUR-1x.US | Aurora自動駕駛技術 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AVGO-1x.US | 博通 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| AXP-1x.US | 美國運通 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| BA.US | 波音 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| BA-1x.US | 波音 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| BAC-1x.US | 美國銀行 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BBWI.US | Bath & Body Works | 5倍 | 20% | 盤中 |
| BBWI-1x.US | Bath & Body Works | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| BBY-1x.US | 百思買電器零售店 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BE-1x.US | Bloom能源 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BIIB.US | 生物基因 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| BIIB-1x.US | 生物基因 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BKNG.US | 繽客控股 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| BKNG-1x.US | 繽客控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BMY.US | 必治妥施貴寶 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| BMY-1x.US | 必治妥施貴寶 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| BRKb-1x.US | 波克夏 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BROS.US | 荷蘭兄弟 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| BROS-1x.US | 荷蘭兄弟 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BSX.US | 波士頓科學 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| BSX-1x.US | 波士頓科學 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BULL-1x.US | 微牛 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| BX.US | 黑石集團 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| BX-1x.US | 黑石集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| C-1x.US | 花旗集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CARR.US | 開利全球 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CARR-1x.US | 開利全球 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CAT.US | 卡特彼勒 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| CAT-1x.US | 卡特彼勒 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| CAVA.US | CAVA集團 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CAVA-1x.US | CAVA集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| CCL-1x.US | 嘉年華集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CCO-1x.US | Clear Channel Outdoor | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CDE.US | 科爾黛倫礦業 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CDE-1x.US | 科爾黛倫礦業 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CEG.US | 星座能源 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CEG-1x.US | 星座能源 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CELH.US | 攝氏控股 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CELH-1x.US | 攝氏控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CF.US | CF工業控股 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CF-1x.US | CF工業控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CHKP.US | Check Point軟體技術 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CHKP-1x.US | Check Point軟體技術 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CHWY-1x.US | Chewy | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CIEN.US | Ciena | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CIEN-1x.US | Ciena | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| CMCSA-1x.US | 康卡斯特 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| CMG-1x.US | 奇波雷墨西哥燒烤 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CNC.US | Centene | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CNC-1x.US | Centene | 1倍 | 100% | 盤中 |
| COF.US | 第一資本 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| COF-1x.US | 第一資本 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| COIN.US | Coinbase Global | 5倍 | 20% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| COIN-1x.US | Coinbase Global | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| COP-1x.US | 康菲石油 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| COST-1x.US | 好市多 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CPNG.US | 酷澎 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CPNG-1x.US | 酷澎 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CRDO.US | 默升科技 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| CRDO-1x.US | 默升科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CRM.US | 人力資源網 | 6.67倍 | 15% | 盤前、盤中、盤後 |
| CRM-1x.US | 人力資源網 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| CRUS-1x.US | 思睿邏輯 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CRWD.US | Crowdstrike Hldgs | 5倍 | 20% | 盤中 |
| CRWD-1x.US | Crowdstrike Hldgs | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CRWV.US | CoreWeave | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CRWV-1x.US | CoreWeave | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| CSCO-1x.US | 思科系統 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| CSX.US | CSX運輸 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| CSX-1x.US | CSX運輸 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CTRA.US | Coterra Energy | 5倍 | 20% | 盤中 |
| CTRA-1x.US | Coterra Energy | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CVNA.US | 卡爾瓦納 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| CVNA-1x.US | 卡爾瓦納 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| CVS-1x.US | CVS健康連鎖藥店 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| CVX-1x.US | 雪佛龍 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| DAL-1x.US | 達美航空 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DASH.US | DoorDash | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| DASH-1x.US | DoorDash | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DDOG.US | 數據狗 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| DDOG-1x.US | 數據狗 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| DE-1x.US | 迪爾 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DECK.US | 德克斯戶外用品 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| DECK-1x.US | 德克斯戶外用品 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DELL.US | 戴爾科技 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| DELL-1x.US | 戴爾科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DG.US | 達樂 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| DG-1x.US | 達樂 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DHI.US | 霍頓房屋 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| DHI-1x.US | 霍頓房屋 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DHR.US | 丹納赫集團 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| DHR-1x.US | 丹納赫集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| DIS-1x.US | 迪士尼 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| DJT-1x.US | 川普媒體與科技集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DKNG.US | DraftKings | 4倍 | 25% | 盤中 |
| DKNG-1x.US | DraftKings | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| DLTR-1x.US | 錢樹商店 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DOCU.US | DocuSign | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| DOCU-1x.US | DocuSign | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| DOW-1x.US | 陶氏 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DUOL.US | 多鄰國 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| DUOL-1x.US | 多鄰國 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| DVN-1x.US | 戴文能源 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| EBAY.US | 電子灣拍賣網站 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| EBAY-1x.US | 電子灣拍賣網站 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ELF.US | e.l.f.美妝 | 2倍 | 50% | 盤中 |
| ELF-1x.US | e.l.f.美妝 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ENPH.US | Enphase Energy | 4倍 | 25% | 盤中 |
| ENPH-1x.US | Enphase Energy | 1倍 | 100% | 盤中 |
| EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| EOG-1x.US | 依歐格資源 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| EPD.US | 企業產品合作夥伴 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| EPD-1x.US | 企業產品合作夥伴 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| EQT.US | EQT能源 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| EQT-1x.US | EQT能源 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ET.US | 能源轉運 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| ET-1x.US | 能源轉運 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| ETSY.US | Etsy | 5倍 | 20% | 盤中 |
| ETSY-1x.US | Etsy | 1倍 | 100% | 盤中 |
| EXPE.US | 智遊網集團 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| EXPE-1x.US | 智遊網集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| F-1x.US | 福特汽車 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| FCX-1x.US | 自由港麥克莫蘭銅金 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| FDX-1x.US | 聯邦快遞 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FHN.US | 第一地平線國家 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| FHN-1x.US | 第一地平線國家 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FITB.US | 五三銀行 | 2倍 | 50% | 盤中 |
| FITB-1x.US | 五三銀行 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| FLEX-1x.US | 偉創力 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FLR.US | 福陸 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| FLR-1x.US | 福陸 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FSLR.US | 第一太陽能 | 3.33倍 | 30% | 盤中 |
| FSLR-1x.US | 第一太陽能 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| FTNT.US | Fortinet網路安全 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| FTNT-1x.US | Fortinet網路安全 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| GE-1x.US | 奇異公司 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GEV.US | 奇異全球服務 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| GEV-1x.US | 奇異全球服務 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GILD.US | 吉利德科學 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| GILD-1x.US | 吉利德科學 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| GLW.US | 康寧 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| GLW-1x.US | 康寧 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GM.US | 通用汽車 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| GM-1x.US | 通用汽車 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| GME-1x.US | 遊戲驛站 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| GOOG-1x.US | 字母控股-C股 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| GPS.US | 蓋璞(GAP) | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| GPS-1x.US | 蓋璞(GAP) | 1倍 | 100% | 盤中 |
| GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% | 盤前、盤中、盤後 |
| GS-1x.US | 高盛集團 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| GTLB.US | GitLab | 3.33倍 | 30% | 盤中 |
| GTLB-1x.US | GitLab | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HAL.US | 哈里伯頓 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| HAL-1x.US | 哈里伯頓 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| HAS-1x.US | 孩之寶 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| HD-1x.US | 家得寶 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| HIMS.US | Hims&Hers健康 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| HIMS-1x.US | Hims&Hers健康 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HON.US | 漢威聯合國際 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| HON-1x.US | 漢威聯合國際 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HOOD.US | 羅賓漢市場 | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| HOOD-1x.US | 羅賓漢市場 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HPE.US | 慧與科技 | 3.33倍 | 30% | 盤中 |
| HPE-1x.US | 慧與科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| HPQ-1x.US | 惠普 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| IBKR.US | 盈透證券 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| IBKR-1x.US | 盈透證券 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| IBM.US | IBM國際商業機器 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| IBM-1x.US | IBM國際商業機器 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| INOD-1x.US | Innodata數據服務 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| INTC-1x.US | 英特爾 | 1倍 | 100% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
| INTU.US | 直覺 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| INTU-1x.US | 直覺 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| IONQ-1x.US | IonQ量子運算 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| IOT.US | Samsara | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| IOT-1x.US | Samsara | 1倍 | 100% | 盤中 |
| IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| IP-1x.US | 國際紙業 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| JBL-1x.US | 捷普科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| JNJ.US | 嬌生 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| JNJ-1x.US | 嬌生 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| JOBY-1x.US | Joby Aviation | 1倍 | 100% | 盤中 |
| JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| JPM-1x.US | 摩根大通銀行 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| KDP-1x.US | 克里格胡椒博士 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KHC.US | 卡夫亨氏 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| KHC-1x.US | 卡夫亨氏 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KMI.US | 金德摩根 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| KMI-1x.US | 金德摩根 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| KO-1x.US | 可口可樂 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| KODK.US | 伊士曼柯達 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| KODK-1x.US | 伊士曼柯達 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| KR-1x.US | 克羅格 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KSS.US | 柯爾百貨 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| KSS-1x.US | 柯爾百貨 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KTOS.US | 克瑞拓斯安全防衛 | 3.33倍 | 30% | 盤中 |
| KTOS-1x.US | 克瑞拓斯安全防衛 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| KVUE.US | Kenvue | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| KVUE-1x.US | Kenvue | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LAC-1x.US | 美洲鋰業 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LCID.US | 源捷 | 2倍 | 50% | 盤中 |
| LCID-1x.US | 源捷 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LEN.US | 萊納房屋 | 4倍 | 25% | 盤中 |
| LEN-1x.US | 萊納房屋 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LLY.US | 禮來 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| LLY-1x.US | 禮來 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| LMT-1x.US | 洛克希德馬丁 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LOW.US | 勞氏 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| LOW-1x.US | 勞氏 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| LRCX-1x.US | 科林研發 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| LULU-1x.US | 露露樂蒙 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LUMN.US | 流明科技 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| LUMN-1x.US | 流明科技 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| LUV-1x.US | 西南航空 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LVS.US | 拉斯維加斯金沙集團 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| LVS-1x.US | 拉斯維加斯金沙集團 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| LYFT.US | Lyft | 2倍 | 50% | 盤中 |
| LYFT-1x.US | Lyft | 1倍 | 100% | 盤中 |
| MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| MA-1x.US | 萬事達卡 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| MARA-1x.US | MARA控股 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| MCD.US | 麥當勞 | 10倍 | 10% | 盤前、盤中、盤後 |
| MCD-1x.US | 麥當勞 | 1倍 | 100% | 盤前、盤中、盤後 |
| MDB.US | MongoDB | 2.5倍 | 40% | 盤中 |
| MDB-1x.US | MongoDB | 1倍 | 100% | 盤中 |
| MDT.US | 美敦力 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| MDT-1x.US | 美敦力 | 1倍 | 100% | 盤中 |
| META.US | 臉書 | 10倍 | 10% | 盤前、盤後、盤中、亞洲 |
