2024.05.31
留倉日:2024/05/30
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.96 | 3.96 |
USD | DJ30 | -4.6 | 4.6 |
USD | NDAQ100 | -1.33 | 1.33 |
USD | SPX500 | -0.49 | 0.49 |
HKD | 03888.HK | -0.14 | 0.14 |
USD | EBAY.US | -0.27 | 0.189 |
USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
USD | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.30
留倉日:2024/05/29
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 1.8 | -1.8 |
HKD | HK50 | -0.24 | 0.24 |
USD | DJ30 | -32.85 | 32.85 |
USD | NDAQ100 | -1.25 | 1.25 |
USD | SPX500 | -0.54 | 0.54 |
HKD | 01288.HK | -0.2533 | 0.22797936 |
USD | GS.US | -2.75 | 1.925 |
USD | HD.US | -2.25 | 1.575 |
USD | QCOM.US | -0.85 | 0.595 |
USD | VLO.US | -1.07 | 0.749 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.29
留倉日:2024/05/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -21.29 | 21.29 |
USD | NDAQ100 | -0.21 | 0.21 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
HKD | 01299.HK | -1.1907 | 1.1907 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.29
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.05.29
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.05.28
留倉日:2024/05/27
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -12.42 | 12.42 |
HKD | 00001.HK | -1.775 | 1.775 |
HKD | 02333.HK | -0.3301 | 0.297099 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.27
留倉日:2024/05/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.6 | 2.6 |
HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
HKD | 02018.HK | -0.1 | 0.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.24
留倉日:2024/05/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX | 0.27 | -0.27 |
HKD | HK50 | -2.6 | 2.6 |
USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.23
留倉日:2024/05/22
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.55 | 2.55 |
USD | DJ30 | -4.6 | 4.6 |
USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | MMM.US | -0.7 | 0.49 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.22
留倉日:2024/05/21
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.61 | 3.61 |
USD | NDAQ100 | -0.44 | 0.44 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
USD | AMAT.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。