2023.06.09
留倉日:2023/06/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -9.14 | 9.14 |
CNH | 00386.HK | -0.195 | 0.1755 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.08
留倉日:2023/06/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -15.16 | 15.16 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
HKD | 01109.HK | -1.394 | 1.394 |
USD | WMB.US | -0.4475 | 0.31325 |
USD | FDX.US | -1.26 | 0.882 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.07
留倉日:2023/06/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -29.12 | 29.12 |
USD | NDAQ100 | -0.1 | 0.1 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | IWM.US | -0.508675 | 0.3560725 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
HKD | 00941.HK | -2.21 | 2.21 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.07
留倉日:2023/06/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -21.74 | 21.74 |
USD | DJ30 | -6.59 | 6.59 |
USD | NDAQ100 | -0.52 | 0.52 |
USD | SPX500 | -0.49 | 0.49 |
HKD | 00883.HK | -0.75 | 0.675 |
HKD | 02319.HK | -0.4433 | 0.4433 |
USD | OXY.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.06
留倉日:2023/06/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -29.12 | 29.12 |
USD | NDAQ100 | -0.1 | 0.1 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | 00941.HK | -2.21 | 2.21 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.05
留倉日:2023/06/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.56 | 1.56 |
USD | NDAQ100 | -0.04 | 0.04 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | HAL.US | -0.16 | 0.112 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.36 |
USD | SLB.US | -0.25 | 0.25 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.05
留倉日:2023/06/02
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.83 | 3.83 |
USD | NDAQ100 | -0.61 | 0.61 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
HKD | 00175.HK | -0.21 | 0.21 |
USD | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.05
留倉日:2023/06/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.83 | 3.83 |
USD | NDAQ100 | -0.61 | 0.61 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
HKD | 00175.HK | -0.21 | 0.21 |
USD | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.02
留倉日:2023/06/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.61 | 3.61 |
USD | DJ30 | -12.26 | 12.26 |
USD | NDAQ100 | -0.44 | 0.44 |
USD | SPX500 | -0.25 | 0.25 |
HKD | 03888.HK | -0.13 | 0.13 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.01
留倉日:2023/05/31
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.19 | -0.19 |
USD | NDAQ100 | -1.75 | 1.75 |
USD | SPX500 | -0.76 | 0.76 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | GM.US | -0.09 | 0.063 |
USD | PEP.US | -1.265 | 0.886 |
USD | TLT.US | -0.273047 | 0.1911329 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。