2023.05.31
留倉日:2023/05/31
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -1.75 | 1.75 |
USD | SPX500 | -0.76 | 0.76 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | GM.US | -0.09 | 0.063 |
USD | PEP.US | -1.265 | 0.886 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.31
留倉日:2023/05/30
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -30.25 | 30.25 |
USD | NDAQ100 | -1.03 | 1.03 |
USD | SPX500 | -0.88 | 0.88 |
USD | EBAY.US | -0.25 | 0.175 |
USD | GS.US | -2.5 | 1.75 |
USD | HD.US | -2.09 | 1.463 |
USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
USD | QCOM.US | -0.8 | 0.56 |
USD | LMT.US | -3 | 2.1 |
USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
USD | TSN.US | -0.8 | 0.336 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.29
留倉日:2023/05/29
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.59 | 0.59 |
USD | DJ30 | -4.61 | 4.61 |
USD | NDAQ100 | -0.28 | 0.28 |
USD | SPX500 | -0.28 | 0.28 |
HKD | 02601.HK | -1.13 | 1.017 |
USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
USD | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.26
留倉日:2023/05/26
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -5.72 | 5.72 |
HKD | 02018.HK | -0.12 | 0.12 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.26
中國信託入金系統於5/27(六)00:30~03:00進行系統維護作業,暫停入金服務,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2023.05.25
留倉日:2023/05/25
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.19 | 0.19 |
USD | SPX500 | -0.29 | 0.29 |
USD | NEE.US | -0.4675 | 0.32725 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.25
留倉日:2023/05/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.16 | 0.16 |
USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | CTRA.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.24
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 正常交易 | 整日休市 | 05/29整日休市 |
港股類 | 整日休市 | 正常交易 | 05/26整日休市 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
XAU/USD | 正常交易 | 06:00-次日02:30 | 05/29提前休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | 正常交易 |
08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
DJ30 | 正常交易 | 06:00-次日01:00 |
05/29提前休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 整日休市 | 09:15-12:00 13:00-16:30 |
05/26整日休市 05/29提前休市 |
2023.05.24
留倉日:2023/05/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.9 | 0.9 |
USD | NDAQ100 | -0.6 | 0.6 |
USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | CTRA.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.24
留倉日:2023/05/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.82 | 7.82 |
USD | NDAQ100 | -0.27 | 0.27 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
USD | AMAT.US | -0.32 | 0.224 |
HKD | 01044.HK | -0.798 | 0.798 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。