2023.05.11
留倉日:2023/05/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.99 | 3.99 |
USD | SPX500 | -0.56 | 0.56 |
USD | HON.US | -0.91 | 0.637 |
USD | PFE.US | -0.51 | 0.357 |
HKD | 00011.HK | -1.1 | 1.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.11
留倉日:2023/05/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.99 | 3.99 |
USD | SPX500 | -0.56 | 0.56 |
USD | HON.US | -0.91 | 0.637 |
USD | PFE.US | -0.51 | 0.357 |
HKD | 00011.HK | -1.1 | 1.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.11
留倉日:2023/05/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 1.79 | -1.79 |
HKD | HK50 | -22.08 | 22.08 |
USD | DJ30 | -9.75 | 9.75 |
USD | NDAQ100 | -1.4 | 1.4 |
USD | SPX500 | -0.88 | 0.88 |
USD | HON.US | -1.03 | 0.721 |
USD | PFE.US | -0.41 | 0.287 |
USD | SBUX.US | -0.53 | 0.371 |
USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
USD | V.US | -0.45 | 0.315 |
USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.11
因稍早部分商品報價異常,黃金、白銀、德指、瑞典克朗商品報價及委託暫停,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.05.11
因黃金、白銀、德指、瑞典克朗報價異常,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.05.11
留倉日:2023/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.17 | -0.17 |
USD | NDAQ100 | -0.48 | 0.48 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | TJX.US | -0.3325 | 0.23275 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.10
留倉日:2023/05/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -22.08 | 22.08 |
USD | DJ30 | -9.75 | 9.75 |
USD | NDAQ100 | -1.4 | 1.4 |
USD | SPX500 | -0.88 | 0.88 |
USD | HON.US | -1.03 | 0.721 |
USD | PFE.US | -0.41 | 0.287 |
USD | SBUX.US | -0.53 | 0.371 |
USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
USD | V.US | -0.45 | 0.315 |
USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.10
留倉日:2023/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.48 | 0.48 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | TJX.US | -0.3325 | 0.23275 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.08
留倉日:2023/05/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
EUR | DAX30 | 1.47 | -1.47 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.05
留倉日:2023/05/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -10.94 | 10.94 |
USD | NDAQ100 | -0.43 | 0.43 |
USD | SPX500 | -0.29 | 0.29 |
USD | IBM.US | -1.66 | 1.162 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。