2023.05.23
留倉日:2023/05/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.8 | 7.8 |
USD | NDAQ100 | -0.27 | 0.27 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 01044.HK | -0.7 | 0.7 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.23
留倉日:2023/05/22
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -39.48 | 39.48 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 00001.HK | -2.086 | 2.086 |
HKD | 00762.HK | -0.1225 | 0.1225 |
HKD | 01299.HK | -1.134 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.22
留倉日:2023/05/19
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -6.6 | 6.6 |
USD | DJ30 | -7.84 | 7.84 |
USD | SPX500 | -0.48 | 0.48 |
USD | JNJ.US | -1.19 | 0.833 |
USD | VLO.US | -1.02 | 0.714 |
HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.19
留倉日:2023/05/18
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -11.05 | 11.05 |
USD | NDAQ100 | -0.8 | 0.8 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
HKD | 00700.HK | -2.4 | 2.4 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.18
留倉日:2023/05/17
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 2.39 | -2.39 |
HKD | HK50 | -2.56 | 2.56 |
USD | DJ30 | -23 | 23 |
USD | NDAQ100 | -0.56 | 0.56 |
USD | SPX500 | -0.75 | 0.75 |
USD | CVS.US | -1.51 | 1.057 |
USD | MMM.US | -1.5 | 1.050 |
USD | RTX.US | -0.59 | 0.413 |
USD | WBA.US | -0.48 | 0.336 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.17
留倉日:2023/05/16
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.61 | -0.61 |
HKD | HK50 | -2.33 | 2.33 |
USD | DJ30 | -18.52 | 18.52 |
USD | NDAQ100 | -5.05 | 5.05 |
USD | SPX500 | -0.81 | 0.81 |
USD | AMGN.US | -2.13 | 1.491 |
USD | MSFT.US | -0.68 | 0.476 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.15
留倉日:2023/05/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
USD | SPX500 | -0.22 | 0.22 |
USD | MPC.US | -0.75 | 0.525 |
USD | MRO.US | -0.1 | 0.07 |
USD | TGT.US | -1.08 | 0.756 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.12
留倉日:2023/05/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 4.89 | -4.89 |
USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
USD | NDAQ100 | -3.03 | 3.03 |
USD | SPX500 | -0.94 | 0.94 |
USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.13 | 0.791 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
USD | CF.US | -0.4 | 0.28 |
USD | KR.US | -0.26 | 0.182 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.11
留倉日:2023/05/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
USD | NDAQ100 | -3.03 | 3.03 |
USD | SPX500 | -0.94 | 0.94 |
USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.13 | 0.791 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
USD | CF.US | -0.4 | 0.28 |
USD | KR.US | -0.26 | 0.182 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.11
留倉日:2023/05/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.99 | 3.99 |
USD | SPX500 | -0.56 | 0.56 |
USD | HON.US | -0.91 | 0.637 |
USD | PFE.US | -0.51 | 0.357 |
HKD | 00011.HK | -1.1 | 1.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。