2023.07.07
留倉日:2023/07/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.77 | 2.77 |
USD | DJ30 | -4.3 | 4.3 |
USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.71 | 0.71 |
USD | INTU.US | -0.78 | 0.546 |
USD | MU.US | -0.115 | 0.0805 |
USD | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
USD | VZ.US | -0.6525 | 0.45675 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.07.06
留倉日:2023/07/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -152.6 | 152.6 |
USD | DJ30 | -3.95 | 3.95 |
USD | NDAQ100 | -0.05 | 0.05 |
USD | SPX500 | -0.34 | 0.34 |
HKD | 00939.HK | -0.422 | 0.37978803 |
HKD | 01398.HK | -0.3292 | 0.2963124 |
HKD | 03988.HK | -0.2519 | 0.226711575 |
USD | AXP.US | -0.6 | 0.42 |
USD | BMY.US | -0.57 | 0.399 |
USD | MA.US | -0.57 | 0.399 |
USD | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.07.05
留倉日:2023/07/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -19.19 | 19.19 |
USD | DJ30 | -9.16 | 9.16 |
USD | NDAQ100 | -1.6 | 1.6 |
USD | SPX500 | -0.55 | 0.55 |
HKD | 02628.HK | -0.5332 | 0.479889 |
HKD | 03968.HK | -1.8904 | 1.7013267 |
USD | CSCO.US | -0.39 | 0.273 |
USD | JPM.US | -1 | 0.7 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.07.04
留倉日:2023/07/03
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | 03328.HK | -0.4076 | 0.3668301 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.07.03
留倉日:2023/06/30
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.37 | -0.37 |
HKD | HK50 | -5.58 | 5.58 |
USD | NDAQ100 | -1.22 | 1.22 |
USD | SPX500 | -0.23 | 0.23 |
HKD | 02388.HK | -0.91 | 0.91 |
HKD | 06030.HK | -0.5344 | 0.4809987 |
USD | GPS.US | -0.15 | 0.105 |
USD | CMCSA.US | -0.29 | 0.203 |
USD | TLT.US | -0.277716 | 0.1944012 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.30
稍早因上手連線異常,部分美股商品報價暫停,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.06.29
留倉日:2023/06/29
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.54 | 2.54 |
USD | SPX500 | -0.16 | 0.16 |
HKD | 00688.HK | -0.4 | 0.4 |
USD | A.US | -0.225 | 0.1575 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.29
留倉日:2023/06/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.11 | -0.11 |
JPY | JPN225 | -35.33 | 35.33 |
USD | NDAQ100 | -0.81 | 0.81 |
USD | SPX500 | -0.52 | 0.52 |
HKD | 02333.HK | -0.3285 | 0.296 |
USD | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
USD | DE.US | -1.25 | 0.875 |
USD | NUE.US | -0.51 | 0.357 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.29
留倉日:2023/06/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
JPY | JPN225 | -35.33 | 35.33 |
USD | NDAQ100 | -0.81 | 0.81 |
USD | SPX500 | -0.52 | 0.52 |
HKD | 02333.HK | -0.3285 | 0.296 |
USD | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
USD | DE.US | -1.25 | 0.875 |
USD | NUE.US | -0.51 | 0.357 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.06.27
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2023/07/03 (一) |
2023/07/04 (二) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
正常交易 |
美股類 | 21:30-次日01:00 | 整日休市 | 07/03提前休市07/04整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2023/07/03 (一) |
2023/07/04 (二) |
||
XAU/USD | 正常交易 | 06:00-次日02:30 |
07/04提前休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | 08:00-次日01:30 |
||
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2023/07/03 (一) |
2023/07/04 (二) |
||
DJ30 | 06:00-次日01:15 | 06:00-次日01:15 | 07/04提前休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | 正常交易 | 06:00-次日01:00 | |
DAX30 | 正常交易 | 06:05-08:00 08:15-次日04:00 |
|
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |