2022.07.04
留倉日:2022/07/04
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.1 | 9.1 |
USD | NDAQ100 | -3.02 | 3.02 |
USD | SPX500 | -0.69 | 0.69 |
USD | CSCO.US | -0.38 | 0.266 |
USD | GPS.US | -0.15 | 0.105 |
USD | JPM.US | -1 | 0.7 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.07.04
留倉日:2022/07/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -48.3 | 48.3 |
HKD | 01398.HK | -0.3432 | 0.3088962 |
HKD | 02388.HK | -0.683 | 0.683 |
HKD | 03328.HK | -0.4161 | 0.34744477 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.07.01
留倉日:2022/07/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -48.25 | 48.25 |
CNH | 01398.HK | -0.2933 | 0.26397 |
HKD | 02388.HK | -0.683 | 0.683 |
CNH | 03328.HK | -0.355 | 0.3195 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.07.01
留倉日:2022/06/30
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
USD | A.US | -0.21 | 0.147 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.07.01
留倉日:2022/07/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
USD | A.US | -0.21 | 0.147 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.30
留倉日:2022/06/29
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -3.43 | 3.43 |
USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
USD | SPX500 | -0.63 | 0.63 |
USD | AXP.US | -0.52 | 0.364 |
USD | BMY.US | -0.54 | 0.378 |
HKD | 06030.HK | -0.6329 | 0.56958282 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.29
留倉日:2022/06/29
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -3.43 | 3.43 |
USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
USD | SPX500 | -0.63 | 0.63 |
USD | AXP.US | -0.52 | 0.364 |
USD | BMY.US | -0.54 | 0.378 |
CNH | 06030.HK | -0.54 | 0.486 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.29
留倉日:2022/06/28
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -80.01 | 80.01 |
JPY | JPN225 | -32.81 | 32.81 |
USD | NDAQ100 | -0.53 | 0.53 |
USD | SPX500 | -0.42 | 0.42 |
USD | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
HKD | 00939.HK | -0.426 | 0.38335518 |
HKD | 01088.HK | -3.125 | 2.8125 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.28
留倉日:2022/06/28
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -79.93 | 79.93 |
JPY | JPN225 | -32.81 | 32.81 |
USD | NDAQ100 | -0.53 | 0.53 |
USD | SPX500 | -0.42 | 0.42 |
USD | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
CNH | 00939.HK | -0.364 | 0.3276 |
CNH | 01088.HK | -2.54 | 2.286 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.28
電信商台灣大哥大網路連線已恢復,可重新登入交易平台,如有任何交易問題,敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。