2023.11.16
留倉日:2023/11/15
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.55 | 0.55 |
| USD | DJ30 | -33.88 | 33.88 |
| USD | NDAQ100 | -1.57 | 1.57 |
| USD | SPX500 | -1.07 | 1.07 |
| USD | AMGN.US | -2.13 | 1.491 |
| USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
| USD | CVX.US | -1.51 | 1.057 |
| USD | MMM.US | -1.5 | 1.05 |
| USD | VLO.US | -1.02 | 0.714 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.15
留倉日:2023/11/14
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -4.94 | 4.94 |
| USD | NDAQ100 | -4.08 | 4.08 |
| USD | SPX500 | -0.83 | 0.83 |
| USD | MSFT.US | -0.75 | 0.525 |
| USD | CTRA.US | -0.2 | 0.14 |
| USD | MPC.US | -0.825 | 0.578 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.14
留倉日:2023/11/13
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -1.07 | 1.07 |
| USD | SPX500 | -0.93 | 0.93 |
| USD | IP.US | -0.4625 | 0.324 |
| USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
| USD | LLY.US | -1.13 | 0.791 |
| USD | XOM.US | -0.95 | 0.665 |
| USD | CF.US | -0.4 | 0.28 |
| USD | KR.US | -0.29 | 0.203 |
| USD | MRO.US | -0.11 | 0.077 |
| USD | TGT.US | -1.1 | 0.77 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.13
留倉日:2023/11/10
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -3.16 | 3.16 |
| USD | NDAQ100 | -0.94 | 0.94 |
| USD | SPX500 | -0.27 | 0.27 |
| USD | COP.US | -0.58 | 0.406 |
| USD | WBA.US | -0.48 | 0.336 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.10
留倉日:2023/11/09
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
| USD | NDAQ100 | -2.23 | 2.23 |
| USD | SPX500 | -0.66 | 0.66 |
| USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.09
留倉日:2023/11/09
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -1.65 | 1.65 |
| USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
| USD | NDAQ100 | -2.23 | 2.23 |
| USD | SPX500 | -0.66 | 0.66 |
| USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.09
留倉日:2023/11/08
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -19.76 | 19.76 |
| USD | DJ30 | -18.06 | 18.06 |
| USD | NDAQ100 | -2.33 | 2.33 |
| USD | SPX500 | -0.85 | 0.85 |
| USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
| USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
| USD | PFE.US | -0.41 | 0.287 |
| USD | SBUX.US | -0.57 | 0.399 |
| USD | IBM.US | -1.66 | 1.162 |
| USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.08
留倉日:2023/11/07
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -3.43 | 3.43 |
| USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
| USD | TJX.US | -0.3325 | 0.23275 |
| USD | V.US | -0.52 | 0.364 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.08
黃金、美股投資全攻略!! 告訴你~
1. 掌握2024黃金與美股的投資機會
2. 如何透過黃金CFD與美股CFD投資交易黃金與美股?!
3. 解析布林通道指標應用
4. 透過布林通道指標,結合順勢通道掌握趨勢與波動!!
特別邀請-群益早安講師「群益期貨研究發展部 分析師 董嘉青」
分析市場趨勢及掌握第四季美股、黃金的投資機會!!
本次講座您可獲得~
l 獲得【布林順勢通道EA】!!
時間:112年11月28日 星期二 晚上19:00-晚上20:30
不用再想了,馬上了解報名 : https://reurl.cc/o5XbMl
2023.11.07
留倉日:2023/11/06
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。