2022.06.20
留倉日:2022/06/17
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -11.95 | 11.95 |
USD | 00857.HK | -0.1131 | 0.101799 |
USD | 01109.HK | -1.484 | 1.484 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.17
因指數類商品報價異常,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2022.06.17
留倉日:2022/06/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.19 | 2.19 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 01898.HK | -0.3525 | 0.317241 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.16
留倉日:2022/06/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -12.91 | 12.91 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
HKD | 00267.HK | -0.456 | 0.456 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.16
留倉日:2022/06/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.18 | 2.18 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 01898.HK | -0.301 | 0.2709 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.16
留倉日:2022/06/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -12.91 | 12.91 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
USD | 00267.HK | -0.456 | 0.456 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.15
留倉日:2022/06/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.78 | 0.78 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.15
商品 | 交易時間 | 說明 |
2022/06/20 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 休市 | 6/20整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2022/06/20 (一) |
||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 6/20提前休市 |
XAG/USD | 06:00-次日02:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日01:15 | |
XBR/USD | 08:00-次日01:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2022/06/20 (一) |
||
DJ30 | 06:00-次日01:00 | 6/20提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30 |
06:05-08:00 08:15-次日04:00 |
|
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2022.06.14
留倉日:2022/06/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.14
留倉日:2022/06/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -1.8 | 1.8 |
USD | SPX500 | -1.3 | 1.3 |
USD | EOG.US | -1.8 | 1.26 |
USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。