2023.02.17
留倉日:2023/02/20
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.45 | 0.45 |
USD | SPX500 | -0.03 | 0.03 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.17
留倉日:2023/02/16
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.35 | -0.35 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -0.2 | 0.2 |
USD | SPX500 | -0.76 | 0.76 |
USD | JNJ.US | -1.13 | 0.791 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.17
因系統服務維護,本公司線上開戶、密碼補發及出入金相關服務功能,將於2/18(六)09:00-12:00暫停服務,如有相關疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2023.02.16
留倉日:2023/02/16
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
USD | SPX500 | -0.76 | 0.76 |
USD | JNJ.US | -1.13 | 0.791 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.16
留倉日:2023/02/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.22 | -0.22 |
USD | DJ30 | -9.89 | 9.89 |
USD | NDAQ100 | -0.15 | 0.15 |
USD | SPX500 | -0.38 | 0.38 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.15
本周六2月18日為本公司補行上班日,不受理出金作業,如有出金需求,請於2月20日08:00後申請辦理。
為保障您的交易權益,如有資金調度需求,請儘早提出申請,若有任何疑問請洽02-27001518。
2023.02.15
留倉日:2023/02/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.89 | 9.89 |
USD | NDAQ100 | -0.15 | 0.15 |
USD | SPX500 | -0.38 | 0.38 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.02.15
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 休市 | 02/20整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
XAU/USD | 07:00 - 次日03:30 | 02/20提前休市 |
XAG/USD | ||
XTI/USD | 07:00 - 次日03:15 | |
XBR/USD | 09:00 - 次日03:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
DJ30 | 07:00 - 次日02:00 | 02/20提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30 |
08:15 - 次日05:00 |
02/20調整時段 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2023.02.15
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 休市 | 02/20整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
XAU/USD | 07:00 - 次日03:30 | 02/20提前休市 |
XAG/USD | ||
XTI/USD | 07:00 - 次日03:15 | |
XBR/USD | 09:00 - 次日03:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/02/20 (一) |
||
DJ30 | 07:00 - 次日02:00 | 02/20提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30 |
07:05 - 08:00 08:15 - 次日05:00 |
02/20調整時段 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2023.02.14
留倉日:2023/02/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -17.6 | 17.6 |
USD | NDAQ100 | -4.32 | 4.32 |
USD | SPX500 | -1.04 | 1.04 |
USD | MSFT.US | -0.68 | 0.476 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。