2022.06.11
留倉日:2022/06/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -1.8 | 1.8 |
USD | SPX500 | -1.32 | 1.32 |
USD | EOG.US | -1.8 | 1.26 |
USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.11
留倉日:2022/06/10
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.2 | 0.2 |
USD | SPX500 | -0.03 | 0.03 |
USD | BBY.US | -0.88 | 0.616 |
HKD | 01211.HK | -0.12 | 0.108 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.10
留倉日:2022/06/09
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX | 0.1785 | -0.1785 |
HKD | HK50 | -2.24 | 2.24 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
HKD | 02319.HK | -0.4486 | 0.4486 |
HKD | 02601.HK | -1.1751 | 1.0575756 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.09
留倉日:2022/06/09
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.24 | 2.24 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
HKD | 02319.HK | -0.381 | 0.381 |
HKD | 02601.HK | -1 | 0.9 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.09
留倉日:2022/06/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -38.08 | 38.08 |
USD | DJ30 | -6.13 | 6.13 |
USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
USD | IWM.US | -0.494057 | 0.3458399 |
USD | WMB.US | -0.425 | 0.2975 |
HKD | 00883.HK | -1.18 | 1.062 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.09
中國信託入金系統於6/11(六)00:00~03:30進行系統維護作業,暫停入金服務,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2022.06.09
留倉日:2022/06/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -38.08 | 38.08 |
USD | DJ30 | -6.13 | 6.13 |
USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
USD | WMB.US | -0.425 | 0.2975 |
HKD | 00883.HK | -1.18 | 1.062 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.07
留倉日:2022/06/07
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -4.65 | 4.65 |
USD | NDAQ100 | -0.09 | 0.09 |
USD | SPX500 | -0.15 | 0.15 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.06
留倉日:2022/06/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.01 | 8.01 |
USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | HPQ.US | -0.25 | 0.175 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.06
留倉日:2022/06/03
幣別 | 商品 | 說明 |
USD | AMZN.US | 股份分拆,1拆20 |
※上表資料為預估契約變更內容,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。