南非幣 ( USDZAR ) 目前流動性不足, 買賣價差過大, 請投資人留意部位風險, 若有相關問題, 請洽客服專線 (02)2700-1518
提醒您,盤前/盤後時段流動性及報價或有偏低或不足之情形,請投資人仍須隨時留意部位狀況。
本次開放交易時段之商品如下表,詳細全商品列表及交易時段請參考《全商品槓桿》。
如有任何問題,請洽詢您的營業同仁或電洽客服專線:02-27001518。
序號 | 商品代碼 | 連結標的 | 序號 | 商品代碼 | 連結標的 |
1 | AAPL.US | 蘋果公司 | 62 | AAPL-1x.US | 蘋果公司 |
2 | AMD.US | 超微半導體公司 | 63 | AMD-1x.US | 超微半導體公司 |
3 | AMZN.US | 亞馬遜公司 | 64 | AMZN-1x.US | 亞馬遜公司 |
4 | AVGO.US | 博通 | 65 | AVGO-1x.US | 博通 |
5 | AXP.US | 美國運通 | 66 | AXP-1x.US | 美國運通 |
6 | BA.US | 波音公司 | 67 | BA-1x.US | 波音公司 |
7 | CAT.US | 卡特彼勒公司 | 68 | CAT-1x.US | 卡特彼勒公司 |
8 | COIN.US | Coinbase Global Inc | 69 | COIN-1x.US | Coinbase Global Inc |
9 | CRM.US | 人力資源網公司 | 70 | CRM-1x.US | 人力資源網公司 |
10 | CSCO.US | 思科系統 | 71 | CSCO-1x.US | 思科系統 |
11 | CVX.US | 雪佛龍 | 72 | CVX-1x.US | 雪佛龍 |
12 | DIS.US | 迪士尼 | 73 | DIS-1x.US | 迪士尼 |
13 | F.US | 福特汽車 | 74 | F-1x.US | 福特汽車 |
14 | GILD.US | 吉利德科學公司 | 75 | GILD-1x.US | 吉利德科學公司 |
15 | GM.US | 通用汽車公司 | 76 | GM-1x.US | 通用汽車公司 |
16 | GOOG.US | 字母控股-C股 | 77 | GOOG-1x.US | 字母控股-C股 |
17 | GOOGL.US | 字母控股-A股 | 78 | GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 |
18 | GS.US | 高盛集團 | 79 | GS-1x.US | 高盛集團 |
19 | HD.US | 家得寶 | 80 | HD-1x.US | 家得寶 |
20 | IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 81 | IBM-1x.US | IBM國際商業機器公司 |
21 | INTC.US | 英特爾 | 82 | INTC-1x.US | 英特爾 |
22 | JNJ.US | 嬌生公司 | 83 | JNJ-1x.US | 嬌生公司 |
23 | JPM.US | 摩根大通銀行 | 84 | JPM-1x.US | 摩根大通銀行 |
24 | KO.US | 可口可樂 | 85 | KO-1x.US | 可口可樂 |
25 | LLY.US | 禮來公司 | 86 | LLY-1x.US | 禮來公司 |
26 | MA.US | 萬事達卡 | 87 | MA-1x.US | 萬事達卡 |
27 | MCD.US | 麥當勞公司 | 88 | MCD-1x.US | 麥當勞公司 |
28 | META.US | 臉書 | 89 | META-1x.US | 臉書 |
29 | MMM.US | 3M | 90 | MMM-1x.US | 3M |
30 | MRK.US | 默克藥廠 | 91 | MRK-1x.US | 默克藥廠 |
31 | MRNA.US | 莫德納 | 92 | MRNA-1x.US | 莫德納 |
32 | MSFT.US | 微軟 | 93 | MSFT-1x.US | 微軟 |
33 | MSTR.US | 微策公司 | 94 | MSTR-1x.US | 微策公司 |
34 | MU.US | 美光科技公司 | 95 | MU-1x.US | 美光科技公司 |
35 | NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 96 | NEM-1x.US | 紐蒙特礦業公司 |
36 | NFLX.US | 網飛 | 97 | NFLX-1x.US | 網飛 |
37 | NKE.US | 耐吉 | 98 | NKE-1x.US | 耐吉 |
38 | NVDA.US | 輝達 | 99 | NVDA-1x.US | 輝達 |
39 | ORCL.US | 甲骨文公司 | 100 | ORCL-1x.US | 甲骨文公司 |
40 | OXY.US | 西方石油 | 101 | OXY-1x.US | 西方石油 |
41 | PDD.US | 拼多多 | 102 | PDD-1x.US | 拼多多 |
42 | PFE.US | 輝瑞藥廠 | 103 | PFE-1x.US | 輝瑞藥廠 |
43 | PG.US | 寶鹼公司 | 104 | PG-1x.US | 寶鹼公司 |
44 | PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 105 | PLTR-1x.US | 帕蘭提爾科技公司 |
45 | PTON.US | 派樂騰 | 106 | PTON-1x.US | 派樂騰 |
46 | PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 107 | PYPL-1x.US | Paypal控股有限公司 |
47 | QCOM.US | 高通公司 | 108 | QCOM-1x.US | 高通公司 |
48 | SBUX.US | 星巴克 | 109 | SBUX-1x.US | 星巴克 |
49 | SMCI.US | 美超微電腦 | 110 | SMCI-1x.US | 美超微電腦 |
50 | T.US | AT&T公司 | 111 | T-1x.US | AT&T公司 |
51 | TGT.US | 目標百貨公司 | 112 | TGT-1x.US | 目標百貨公司 |
52 | TSLA.US | 特斯拉汽車 | 113 | TSLA-1x.US | 特斯拉汽車 |
53 | UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 114 | UAL-1x.US | 聯合大陸控股公司 |
54 | UBER.US | 優步科技公司 | 115 | UBER-1x.US | 優步科技公司 |
55 | V.US | 威士卡 | 116 | V-1x.US | 威士卡 |
56 | VZ.US | 威訊通訊 | 117 | VZ-1x.US | 威訊通訊 |
57 | WMT.US | 沃爾瑪公司 | 118 | WMT-1x.US | 沃爾瑪公司 |
58 | XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 119 | XOM-1x.US | 埃克森美孚石油公司 |
59 | IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 120 | IWM-1x.US | iShares Russell 2000 ETF |
60 | QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 121 | QQQ-1x.US | Invesco QQQ Trust Series 1 |
61 | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 122 | SPY-1x.US | SPDR S&P 500 ETF Trust |
3. 實單競賽階段及後續交易,
均須以參賽者本人名義進行開戶、並以本人自有資金入金自行交易。
任何借用他人名義之帳號進行競賽、交易或使用他人資金等行為,
均違反期貨交易法。
參賽者亦不得假借參賽或獲獎名義,進行任何違法行為。
請參賽者自重,也請民眾多加留意。
為確實協助您充分了解您的投資屬性,如接獲本公司槓桿交易商通知需重新填寫『交易人風險偏好問卷』,請至本公司網址(https://mt5.capital.com.tw/Kyc/Login)進行更新作業,如有問題,請洽詢您的營業同仁或請撥打客服專線02-27001518,感謝您的配合。