2022.06.04
留倉日:2022/06/03
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -4.34 | 4.34 |
USD | NDAQ100 | -0.12 | 0.12 |
USD | SPX500 | -0.03 | 0.03 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.03
留倉日:2022/05/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -23.81 | 23.81 |
USD | DJ30 | -12.52 | 12.52 |
USD | NDAQ100 | -0.91 | 0.91 |
USD | SPX500 | -0.41 | 0.41 |
USD | HD.US | -1.9 | 1.33 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
USD | TLT.US | -0.207438 | 0.1452066 |
HKD | 02318.HK | -1.8034 | 1.62306 |
HKD | 03323.HK | -0.8142 | 0.73278 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.03
留倉日:2022/06/02
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -11.11 | 11.11 |
USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
USD | MCD.US | -1.38 | 0.966 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.02
留倉日:2022/06/02
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -11.11 | 11.11 |
USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
USD | BAC.US | -1.38 | 0.966 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.02
留倉日:2022/06/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.28 | 2.28 |
USD | NDAQ100 | -1.72 | 1.72 |
USD | SPX500 | -0.71 | 0.71 |
USD | BAC.US | -0.21 | 0.147 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00175.HK | -0.21 | 0.21 |
HKD | 00914.HK | -2.79 | 2.511 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.01
留倉日:2022/06/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.28 | 2.28 |
USD | NDAQ100 | -1.72 | 1.72 |
USD | SPX500 | -0.71 | 0.71 |
USD | BAC.US | -0.21 | 0.147 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00175.HK | -0.21 | 0.21 |
HKD | 00914.HK | -2.38 | 2.142 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.01
憑證下載頁面現已恢復服務,如有任何問題,敬請撥打客服專線02-27001518,謝謝。
2022.06.01
因交易憑證升級更新,憑證下載頁面將於2022/6/1 12:00~13:00暫停服務,敬請多加留意。
如有任何問題,請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2022.05.31
留倉日:2022/05/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -23.81 | 23.81 |
USD | DJ30 | -12.52 | 12.52 |
USD | NDAQ100 | -0.91 | 0.91 |
USD | SPX500 | -0.41 | 0.41 |
USD | HD.US | -1.9 | 1.33 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
HKD | 02318.HK | -1.8034 | 1.62306 |
HKD | 03323.HK | -0.8142 | 0.73278 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.31
留倉日:2022/05/30
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -17.48 | 17.48 |
USD | DJ30 | -13.18 | 13.18 |
USD | NDAQ100 | -0.18 | 0.18 |
USD | SPX500 | -0.37 | 0.37 |
USD | EBAY.US | -0.22 | 0.154 |
USD | GS.US | -2 | 1.4 |
USD | HAL.US | -0.12 | 0.084 |
USD | JNPR.US | -0.21 | 0.147 |
USD | SLB.US | -0.175 | 0.175 |
HKD | 00386.HK | -0.3616 | 0.325 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。