2022.11.18
留倉日:2022/11/18
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -5.43 | 5.43 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -0.31 | 0.31 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | JNJ.US | -1.13 | 0.791 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.18
留倉日:2022/11/17
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.17
留倉日:2022/11/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -19.18 | 19.18 |
USD | NDAQ100 | -0.15 | 0.15 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | GLW.US | -0.27 | 0.189 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.16
留倉日:2022/11/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -19.18 | 19.18 |
USD | NDAQ100 | -0.6 | 0.6 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | GLW.US | -0.27 | 0.189 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.16
留倉日:2022/11/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -17.27 | 17.27 |
USD | NDAQ100 | -4.46 | 4.46 |
USD | SPX500 | -0.92 | 0.92 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
USD | MSFT.US | -0.68 | 0.476 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.15
留倉日:2022/11/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -17.27 | 17.27 |
USD | NDAQ100 | -4.7 | 4.7 |
USD | SPX500 | -0.92 | 0.92 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
USD | XOM.US | -0.68 | 0.476 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.14
留倉日:2022/11/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.14
留倉日:2022/11/11
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -3.16 | 3.16 |
USD | NDAQ100 | -1.34 | 1.34 |
USD | SPX500 | -0.89 | 0.89 |
USD | F.US | -0.15 | 0.105 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.324 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -0.98 | 0.686 |
USD | XOM.US | -0.91 | 0.637 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.11
留倉日:2022/11/11
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -3.16 | 3.16 |
USD | NDAQ100 | -1.34 | 1.34 |
USD | SPX500 | -0.9 | 0.9 |
USD | F.US | -0.15 | 0.105 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.324 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -0.98 | 0.686 |
USD | XOM.US | -0.91 | 0.637 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.11.10
留倉日:2022/11/09
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.57 | 1.57 |
USD | SPX500 | -0.29 | 0.29 |
USD | UPS.US | -1.52 | 1.064 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。