2023.12.07
因稍早部分商品報價異常,黃金、白銀、德指、瑞典克朗商品報價及委託暫停,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.12.07
因黃金、白銀、德指、瑞典克朗報價異常,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.12.06
留倉日:2023/12/05
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
| USD | HAL.US | -0.16 | 0.112 |
| USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.12.05
留倉日:2023/12/04
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -0.11 | 0.11 |
| USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
| USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
| USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
| USD | SLB.US | -0.25 | 0.25 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.12.04
留倉日:2023/12/01
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.07 | 2.07 |
| USD | NDAQ100 | -0.15 | 0.15 |
| USD | SPX500 | -0.01 | 0.01 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.12.01
留倉日:2023/11/30
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -14.83 | 14.83 |
| USD | NDAQ100 | -0.55 | 0.55 |
| USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
| USD | ADI.US | -0.86 | 0.602 |
| USD | NKE.US | -0.37 | 0.259 |
| USD | UNH.US | -1.88 | 1.316 |
| USD | TLT.US | -0.28892 | 0.202244 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.30
因稍早南非幣 ( USDZAR ) 流動性不足, 買賣價差過大, 現已恢復流動性,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2023.11.30
南非幣 ( USDZAR ) 目前流動性不足, 買賣價差過大, 請投資人留意部位風險, 若有相關問題, 請洽客服專線 (02)2700-1518
2023.11.29
留倉日:2023/11/29
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.87 | 0.87 |
| USD | DJ30 | -14.04 | 14.04 |
| USD | NDAQ100 | -3.99 | 3.99 |
| USD | SPX500 | -1.38 | 1.38 |
| USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | EBAY.US | -0.25 | 0.175 |
| USD | GM.US | -0.09 | 0.063 |
| USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
| USD | KO.US | -0.46 | 0.322 |
| USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
| USD | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
| USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
| USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.11.29
留倉日:2023/11/28
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -36.51 | 36.51 |
| USD | NDAQ100 | -1.42 | 1.42 |
| USD | SPX500 | -0.79 | 0.79 |
| USD | GS.US | -2.75 | 1.925 |
| USD | HD.US | -2.09 | 1.463 |
| USD | QCOM.US | -0.8 | 0.56 |
| USD | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
| USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。