2022.09.07
留倉日:2022/09/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.45 | 1.45 |
USD | NDAQ100 | -0.09 | 0.09 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
HKD | 00019.HK | -1.15 | 1.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.06
留倉日:2022/09/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.45 | 1.45 |
USD | NDAQ100 | -0.93 | 0.93 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
HKD | 00019.HK | -1.15 | 1.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.06
留倉日:2022/09/05
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -44.13 | 44.13 |
USD | NDAQ100 | -0.04 | 0.04 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
USD | HAL.US | -0.12 | 0.084 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
USD | SLB.US | -0.175 | 0.175 |
HKD | 00883.HK | -0.7 | 0.63 |
HKD | 00941.HK | -2.2 | 1.98 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.05
留倉日:2022/09/05
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -46.2 | 46.2 |
USD | NDAQ100 | -0.04 | 0.04 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
USD | HAL.US | -0.12 | 0.084 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
USD | SLB.US | -0.175 | 0.175 |
HKD | 00883.HK | -0.7 | 0.7 |
HKD | 00941.HK | -2.2 | 2.2 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.05
一、期貨公會設有查詢合法期貨業業務員專線:02-87737303#860、832,請多加運用。
二、合法證券期貨業者不會要求投資人將資金匯入私人帳號。
三、期貨公會設有反詐騙專區:https://www.futures.org.tw/antiFraud/list?active=newsAndPropagate#a1,供交易人查詢。
2022.09.02
留倉日:2022/09/02
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.81 | 7.81 |
HKD | 00001.HK | -0.84 | 0.84 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.02
留倉日:2022/09/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.76 | 0.76 |
USD | DJ30 | -2.01 | 2.01 |
USD | NDAQ100 | -0.12 | 0.12 |
USD | SPX500 | -0.31 | 0.31 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.01
留倉日:2022/09/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.76 | 0.76 |
USD | DJ30 | -2.01 | 2.01 |
USD | NDAQ100 | -0.24 | 0.24 |
USD | SPX500 | -0.31 | 0.31 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.01
留倉日:2022/08/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.39 | -0.39 |
HKD | HK50 | -19.16 | 19.16 |
USD | NDAQ100 | -1.73 | 1.73 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00006.HK | -0.78 | 0.78 |
HKD | 00762.HK | -0.1915 | 0.1915 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.31
留倉日:2022/08/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -19.16 | 19.16 |
USD | NDAQ100 | -1.73 | 1.73 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00006.HK | -0.78 | 0.78 |
CNH | 00762.HK | -0.165 | 0.165 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。