2024.03.12
留倉日:2024/03/11
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.16 | 2.16 |
| USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
| USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
| HKD | 00016.HK | -0.95 | 0.95 |
| USD | HPQ.US | -0.2756 | 0.19292 |
| USD | LRCX.US | -2 | 1.4 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.11
留倉日:2024/03/08
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.02 | 0.02 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.08
留倉日:2024/03/07
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -3.84 | 3.84 |
| USD | DJ30 | -12.32 | 12.32 |
| USD | SPX500 | -0.36 | 0.36 |
| USD | EBAY.US | -0.27 | 0.189 |
| USD | FDX.US | -1.26 | 0.882 |
| USD | UNH.US | -1.88 | 1.316 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.07
留倉日:2024/03/06
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -54.62 | 54.62 |
| USD | DJ30 | -6.55 | 6.55 |
| USD | NDAQ100 | -1.99 | 1.99 |
| USD | SPX500 | -0.71 | 0.71 |
| USD | 00005.HK | -0.31 | 0.31 |
| USD | WMB.US | -0.475 | 0.3325 |
| USD | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
| USD | OXY.US | -0.22 | 0.154 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.06
留倉日:2024/03/05
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -14.74 | 14.74 |
| USD | SPX500 | 0.38 | 0.38 |
| USD | HD.US | -2.25 | 1.575 |
| USD | MOS.US | -0.21 | 0.147 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.06
配合夏令交易時間調整,外幣保證金及差價契約(除恆生指數及港股類差價契約外)將自3月11日起依原交易時段提早1小時開收盤,若有任何疑問請洽02-27001518。
2024.03.05
留倉日:2024/03/04
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -3.85 | 3.85 |
| USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
| USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
| HKD | 00011.HK | -3.2 | 3.2 |
| USD | HAL.US | -0.17 | 0.119 |
| USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
| USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.05
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.05
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.04
留倉日:2024/03/01
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -1.35 | 1.35 |
| USD | SPX500 | -0.18 | 0.18 |
| USD | ADI.US | -0.92 | 0.644 |
| USD | NEM.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。