2023.05.26
留倉日:2023/05/26
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -5.72 | 5.72 |
HKD | 02018.HK | -0.12 | 0.12 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.26
中國信託入金系統於5/27(六)00:30~03:00進行系統維護作業,暫停入金服務,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2023.05.25
留倉日:2023/05/25
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.19 | 0.19 |
USD | SPX500 | -0.29 | 0.29 |
USD | NEE.US | -0.4675 | 0.32725 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.25
留倉日:2023/05/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.16 | 0.16 |
USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | CTRA.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.24
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 正常交易 | 整日休市 | 05/29整日休市 |
港股類 | 整日休市 | 正常交易 | 05/26整日休市 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
XAU/USD | 正常交易 | 06:00-次日02:30 | 05/29提前休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | 正常交易 |
08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2023/05/26(五) | 2023/05/29(一) | ||
DJ30 | 正常交易 | 06:00-次日01:00 |
05/29提前休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 整日休市 | 09:15-12:00 13:00-16:30 |
05/26整日休市 05/29提前休市 |
2023.05.24
留倉日:2023/05/24
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.9 | 0.9 |
USD | NDAQ100 | -0.6 | 0.6 |
USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | CTRA.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.24
留倉日:2023/05/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.82 | 7.82 |
USD | NDAQ100 | -0.27 | 0.27 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
USD | AMAT.US | -0.32 | 0.224 |
HKD | 01044.HK | -0.798 | 0.798 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.23
留倉日:2023/05/23
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.8 | 7.8 |
USD | NDAQ100 | -0.27 | 0.27 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 01044.HK | -0.7 | 0.7 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.23
留倉日:2023/05/22
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -39.48 | 39.48 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
HKD | 00001.HK | -2.086 | 2.086 |
HKD | 00762.HK | -0.1225 | 0.1225 |
HKD | 01299.HK | -1.134 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.05.22
留倉日:2023/05/19
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -6.6 | 6.6 |
USD | DJ30 | -7.84 | 7.84 |
USD | SPX500 | -0.48 | 0.48 |
USD | JNJ.US | -1.19 | 0.833 |
USD | VLO.US | -1.02 | 0.714 |
HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。