2024.03.01
留倉日:2024/02/29
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -4.19 | 4.19 |
| USD | DJ30 | -2.42 | 2.42 |
| USD | NDAQ100 | -0.51 | 0.51 |
| USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
| USD | TLT.US | -0.295234 | 0.2066638 |
| USD | NKE.US | -0.37 | 0.259 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.01
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.01
白銀因市場流動性問題目前暫無報價,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.02.29
留倉日:2024/02/28
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -18.01 | 18.01 |
| USD | NDAQ100 | -4.29 | 4.29 |
| USD | SPX500 | -1.09 | 1.09 |
| USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
| USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
| USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
| USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
| USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
| USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
| USD | PEP.US | -1.265 | 0.8855 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.02.29
留倉日:2024/02/28
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -18.01 | 18.01 |
| USD | NDAQ100 | -4.29 | 4.29 |
| USD | SPX500 | -1.09 | 1.09 |
| USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
| USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
| USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
| USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
| USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
| USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
| USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.02.29
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.02.29
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.02.28
留倉日:2024/02/26
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| JPY | JPN225 | -20.73 | 20.73 |
| USD | DJ30 | -22.6 | 22.6 |
| USD | NDAQ100 | -1.51 | 1.51 |
| USD | SPX500 | -0.48 | 0.48 |
| USD | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
| USD | GS.US | -2.75 | 1.925 |
| USD | QCOM.US | -0.8 | 0.56 |
| USD | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.02.27
留倉日:2024/02/26
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -0.07 | 0.07 |
| USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.02.26
留倉日:2024/02/23
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 0.44 | -0.44 |
| USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
| USD | NEE.US | -0.515 | 0.3605 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。