2024.04.04
留倉日:2024/04/03
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -12.15 | 12.15 |
| USD | NDAQ100 | -0.11 | 0.11 |
| USD | SPX500 | -0.64 | 0.64 |
| USD | AXP.US | -0.7 | 0.49 |
| USD | BMY.US | -0.6 | 0.42 |
| USD | JPM.US | -1.15 | 0.805 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.04.03
留倉日:2024/04/02
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.16 | 8.16 |
| USD | DJ30 | -2.63 | 2.63 |
| USD | NDAQ100 | -2.14 | 2.14 |
| USD | SPX500 | -0.25 | 0.25 |
| USD | CSCO.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.04.03
槓桿入金-中國信託銀行連線恢復正常,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.04.03
槓桿入金-中國信託銀行,因銀行電腦系統連線異常,請客戶避免使用該銀行入金,若由該銀行入金者,請提供單據並來電告知,以供與銀行確認。
若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.04.02
留倉日:2024/04/01
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 0.02 | -0.02 |
| USD | NDAQ100 | -1.62 | 1.62 |
| USD | SPX500 | -0.15 | 0.15 |
| USD | CMCSA.US | -0.31 | 0.217 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.04.02
黃金因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.04.02
黃金目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.04.01
留倉日:2024/03/29
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.02 | 0.02 |
| USD | TLT.US | -0.312425 | 0.2186975 |
| USD | A.US | -0.236 | 0.1652 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.04.01
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/04/04(四) | ||
| 港股類 | 整日休市 | 04/04整日休市 |
| HK50 |
2024.03.31
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | 2024/04/02(二) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 整日休市 | 正常交易 | 正常交易 | 03/29整日休市 |
| 港股類 | 整日休市 | 整日休市 | 正常交易 |
03/29、04/01整日休市 |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | 2024/04/02(二) | ||
| XAU/USD | 整日休市 | 正常交易 | 正常交易 | 03/29 整日休市 |
| XAG/USD | ||||
| XBR/USD | ||||
| XTI/USD |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | 2024/04/02(二) | ||
| DJ30 | 整日休市 | 正常交易 | 正常交易 | 03/29整日休市 |
| NDAQ100 | ||||
| SPX500 | ||||
| JPN225 | ||||
| DAX30 | 整日休市 |
整日休市 | 08:15-次日05:00 |
03/29、04/01整日休市
04/02延後開市
|
| HK50 | 整日休市 | 整日休市 | 正常交易 |
03/29、04/01整日休市 |