2024.09.10
商品類別 | 商品名稱 | 交易限制項目 |
港股 | 00883.HK | 禁止放空 |
美股 | SIRI.US | 禁止放空 |
美股 | OIH.US | 禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
2024.09.09
留倉日:2024/09/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -15.85 | 15.85 |
USD | NDAQ100 | -1.17 | 1.17 |
USD | SPX500 | -0.58 | 0.58 |
HKD | 01044.HK | -0.7367 | 0.7637 |
HKD | 01109.HK | -0.219 | 0.219 |
HKD | 01299.HK | -0.445 | 0.445 |
HKD | 01898.HK | -0.2413 | 0.217 |
USD | FDX.US | -1.38 | 0.966 |
USD | GOOG.US | -0.2 | 0.14 |
USD | GOOGL.US | -0.2 | 0.14 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.09.06
香港天文台現正發出八號颱風信號,HK50恆生指數及港股CFD於2024/9/6全日暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。
2024.09.06
留倉日:2024/09/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.1 | 8.1 |
USD | NDAQ100 | -2.85 | 2.85 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
HKD | 01299.HK | -0.445 | 0.445 |
HKD | 01898.HK | -0.2413 | 0.217 |
USD | BAC.US | -0.26 | 0.182 |
USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
USD | PEP.US | -1.355 | 0.9485 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.09.06
香港天文台現正發出八號颱風信號,HK50恆生指數及港股CFD於2024/9/6上午交易時段(09:00~12:00)暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。
2024.09.06
中國信託銀行將於9/7(六)00:30~03:30進行系統維護作業,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.09.05
留倉日:2024/09/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.09 | 8.09 |
USD | NDAQ100 | -1.25 | 1.25 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
HKD | 00386.HK | -0.1593 | 0.143 |
USD | QCOM.US | -0.85 | 0.595 |
USD | MOS.US | -0.21 | 0.147 |
USD | NEM.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.09.04
留倉日:2024/09/03
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -13.7 | 13.7 |
USD | NDAQ100 | -0.96 | 0.96 |
USD | SPX500 | -0.23 | 0.23 |
HKD | 00762.HK | -0.2704 | .27043 |
HKD | 02318.HK | -1.02 | 0.918 |
USD | HAL.US | -0.17 | 0.119 |
USD | SLB.US | -0.275 | 0.275 |
USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.09.03
留倉日:2024/09/02
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -13.42 | 13.42 |
USD | DJ30 | -13.4 | 13.4 |
USD | NDAQ100 | -0.6 | 0.6 |
USD | SPX500 | -0.56 | 0.56 |
HKD | 00388.HK | -4.36 | 4.36 |
USD | ADI.US | -0.92 | 0.644 |
USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
USD | TLT.US | -0.3128 | 0.2189474 |
USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
USD | NKE.US | -0.37 | 0.259 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.09.02
留倉日:2024/08/30
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -27.81 | 27.81 |
HKD | 00941.HK | -2.6 | 2.34 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。