2024.03.06
配合夏令交易時間調整,外幣保證金及差價契約(除恆生指數及港股類差價契約外)將自3月11日起依原交易時段提早1小時開收盤,若有任何疑問請洽02-27001518。
2024.03.05
留倉日:2024/03/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.85 | 3.85 |
USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
HKD | 00011.HK | -3.2 | 3.2 |
USD | HAL.US | -0.17 | 0.119 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.05
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.05
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.04
留倉日:2024/03/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -1.35 | 1.35 |
USD | SPX500 | -0.18 | 0.18 |
USD | ADI.US | -0.92 | 0.644 |
USD | NEM.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.01
留倉日:2024/02/29
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -4.19 | 4.19 |
USD | DJ30 | -2.42 | 2.42 |
USD | NDAQ100 | -0.51 | 0.51 |
USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
USD | TLT.US | -0.295234 | 0.2066638 |
USD | NKE.US | -0.37 | 0.259 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.01
白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.01
白銀因市場流動性問題目前暫無報價,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.02.29
留倉日:2024/02/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -18.01 | 18.01 |
USD | NDAQ100 | -4.29 | 4.29 |
USD | SPX500 | -1.09 | 1.09 |
USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
USD | PEP.US | -1.265 | 0.8855 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.02.29
留倉日:2024/02/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -18.01 | 18.01 |
USD | NDAQ100 | -4.29 | 4.29 |
USD | SPX500 | -1.09 | 1.09 |
USD | BAC.US | -0.24 | 0.168 |
USD | GM.US | -0.12 | 0.084 |
USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
USD | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
USD | MCD.US | -1.67 | 1.169 |
USD | LMT.US | -3.15 | 2.205 |
USD | TSN.US | -0.49 | 0.343 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。