2024.08.16
留倉日:2024/08/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -23.24 | 23.24 |
USD | NDA100 | -3.61 | 3.61 |
USD | SPX500 | -0.78 | 0.78 |
USD | AMGN.US | -2.25 | 1.575 |
USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
USD | SBUX.US | -0.57 | 0.399 |
USD | WMT.US | -0.2075 | 0.14525 |
USD | DIA.US | -0.3268 | 0.228725 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.16
留倉日:2024/08/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -16.78 | 16.78 |
USD | DJ30 | -4.93 | 4.93 |
USD | NDA100 | -4.07 | 4.07 |
USD | SPX500 | -1.6 | 1.6 |
USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.3 | 0.91 |
USD | MSFT.US | -0.75 | 0.525 |
USD | XOM.US | -0.95 | 0.665 |
USD | CF.US | -0.5 | 0.35 |
USD | CTRA.US | -0.21 | 0.147 |
USD | KR.US | -0.32 | 0.224 |
USD | TJX.US | -0.375 | 0.2625 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.14
留倉日:2024/08/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.13
留倉日:2024/08/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.32 | 3.32 |
USD | SPX500 | -0.05 | 0.05 |
HKD | 00011.HK | -1.2 | 1.2 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.13
留倉日:2024/08/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.61 | 2.61 |
USD | SPX500 | -0.74 | 0.74 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | COP.US | -0.78 | 0.546 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.09
留倉日:2024/08/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -14.39 | 14.39 |
USD | NDAQ100 | -1 | 1 |
USD | SPX500 | -0.64 | 0.64 |
USD | IBM.US | -1.67 | 1.169 |
USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
USD | SIRI.US | -0.0266 | 0.01862 |
USD | V.US | -0.52 | 0.364 |
USD | WFC.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.09
中國信託銀行將於8/10(六)10:00~12:00進行系統維護作業,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.08.08
留倉日:2024/08/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.07
留倉日:2024/08/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -0.82 | 0.82 |
USD | NDAQ100 | -0.7 | 0.7 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
USD | F.US | -0.15 | 0.105 |
USD | INTC.US | -0.125 | 0.0875 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.06
留倉日:2024/08/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.28 | 0.28 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。