2024.03.26
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.25
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 正常交易 | 03/29整日休市 |
港股類 | 整日休市 | 整日休市 | 03/29、04/01整日休市 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | ||
XAU/USD | 整日休市 | 正常交易 | 03/29 整日休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | |||
XTI/USD |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2024/03/29(五) | 2024/04/01(一) | ||
DJ30 | 整日休市 | 正常交易 | 03/29整日休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 整日休市 |
整日休市 |
03/29、04/01整日休市 |
HK50 | 整日休市 | 整日休市 |
03/29、04/01整日休市 |
2024.03.22
留倉日:2024/03/21
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.03 | 1.03 |
USD | SPX500 | -0.26 | 0.26 |
HKD | 00027.HK | -0.3 | 0.3 |
USD | MO.US | -0.98 | 0.686 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.21
留倉日:2024/03/20
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
USD | MDT.US | -0.69 | 0.69 |
USD | IBB.US | -0.126 | 0.0881958 |
USD | IWM.US | -0.5221 | 0.3654882 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.21
黃金白銀商品因剛開盤流動性問題導致未有報價,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.21
黃金、白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.03.20
留倉日:2024/03/19
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.43 | 0.43 |
USD | NDAQ100 | -3.56 | 3.56 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
HKD | 00017.HK | -0.2 | 0.2 |
USD | BBY.US | -0.94 | 0.658 |
USD | AVGO.US | -5.25 | 3.675 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.19
SPLK.US(Splunk Inc) 因獲Cisco Systems, Inc.收購,將自2024/3/19起下市,屆時將不再提供該商品CFD交易,敬請多加留意,若有任何問題請洽02-27001518。
2024.03.19
留倉日:2024/03/18
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.03.19
留倉日:2024/03/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
JPY | JPN225 | -0.5 | 0.5 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
USD | XLY.US | -0.3872 | 0.2710743 |
USD | XLE.US | -0.7339 | 0.5137531 |
USD | XLF.US | -0.1525 | 0.1067654 |
USD | XLB.US | -0.3249 | 0.2274377 |
USD | QQQ.US | -0.5735 | 0.401415 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。