2024.06.18
留倉日:2024/06/17
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.42 | 8.42 |
USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.18 | 0.18 |
HKD | 00857.HK | -0.2529 | 0.228 |
USD | LRCX.US | -2 | 1.4 |
USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.17
留倉日:2024/06/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.62 | 2.62 |
USD | DJ30 | -18.85 | 18.85 |
USD | SPX500 | -0.67 | 0.67 |
USD | MRK.US | -0.77 | 0.539 |
USD | UNH.US | -2.1 | 1.47 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.17
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 06/19整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 06/19提前休市 |
XAG/USD | ||
XBR/USD | 08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
DJ30 | 06:00-次日01:00 | 06/19提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN226 | ||
DAX30 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2024.06.14
留倉日:2024/06/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.67 | 2.67 |
USD | DJ30 | -3.19 | 3.19 |
USD | NDAQ100 | -3.4 | 3.4 |
USD | SPX500 | -1.34 | 1.34 |
HKD | 02319.HK | -0.5369 | 0.5369 |
USD | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
USD | KO.US | -0.485 | 0.3395 |
USD | MSI.US | -0.98 | 0.686 |
USD | DVN.US | -0.35 | 0.245 |
USD | GILD.US | -0.77 | 0.539 |
USD | MO.US | -0.98 | 0.686 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
留倉日:2024/06/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -16.59 | 16.59 |
USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
南非幣 ( USDZAR ) 目前流動性不足, 買賣價差過大, 請投資人留意部位風險, 若有相關問題, 請洽客服專線 (02)2700-1518
2024.06.12
留倉日:2024/06/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.38 | -0.38 |
HKD | HK50 | -26.2 | 26.2 |
USD | SPX500 | -0.13 | 0.13 |
HKD | 01109.HK | -1.36 | 1.366 |
HKD | 02601.HK | -1.1214 | 1.009 |
USD | HPQ.US | -0.2756 | 0.193 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.11
留倉日:2024/06/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.07 | 8.07 |
USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
HKD | 00175.HK | -0.22 | 0.22 |
HKD | 01211.HK | -3.4039 | 3.06351 |
USD | NVDA.US | -0.01 | 0.007 |
USD | IWM.US | -0.5622 | 0.3935428 |
USD | EMM.US | -0.2899 | 0.2028992 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.11
留倉日:2024/06/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.07 | 8.07 |
USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
HKD | 00175.HK | -0.22 | 0.22 |
HKD | 01211.HK | -3.4039 | 3.06351 |
USD | NVDA.US | -0.01 | 0.007 |
USD | IWM.US | -0.5622 | 0.3935428 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.10
留倉日:2024/06/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.25 | -0.25 |
USD | DJ30 | -6.9 | 6.9 |
USD | NDAQ100 | -1.18 | 1.18 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | GOOG.US | -0.2 | 0.14 |
USD | GOOGL.US | -0.2 | 0.14 |
USD | OXY.US | -0.22 | 0.154 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。