2024.07.05
留倉日:2024/07/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -14.78 | 14.78 |
USD | NDAQ100 | -2.13 | 2.13 |
USD | SPX500 | -0.88 | 0.88 |
USD | AXP.US | -0.7 | 0.49 |
USD | BMY.US | -0.6 | 0.42 |
USD | CSCO.US | -0.4 | 0.28 |
USD | JPM.US | -1.15 | 0.805 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.07.05
群益交易王CTA將於07/06 14:00 ~ 19:00 進行例行系統維護,在此期間系統將無法登入,敬請留意。
2024.07.04
留倉日:2024/07/03
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -74.94 | 74.94 |
HKD | 02628.HK | -0.4384 | 0.394553412 |
HKD | 03968.HK | -0.6083 | 0.547443 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.07.04
白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.07.03
留倉日:2024/07/02
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -18.87 | 18.87 |
USD | NDAQ100 | -1.61 | 1.61 |
USD | SPX500 | -0.16 | 0.16 |
HKD | 02628.HK | -0.4713 | 0.424143 |
HKD | 03968.HK | -2.162 | 1.9458396 |
HKD | 06030.HK | -0.5207 | 0.468585 |
USD | CMCSA.US | -0.31 | 0.217 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.07.03
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2024/07/03(三) | 2024/07/04(四) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 21:00-次日01:00 | 整日休市 | 07/03提前休市07/04整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2024/07/03(三) | 2024/07/04(四) | ||
XAU/USD | 正常交易 | 06:00-次日02:30 | 07/04提前休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | 正常交易 | 08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 正常交易 | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2024/07/03(三) | 2024/07/04(四) | ||
DJ30 | 06:00-次日01:15 | 06:00-次日01:00 | 07/03、07/04 提前休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 正常交易 |
06:05-08:00
08:15-次日04:00
|
07/04提前休市 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
2024.07.02
留倉日:2024/07/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -6.83 | 6.83 |
USD | SPX500 | -0.02 | 0.02 |
USD | A.US | -0.236 | 0.1652 |
HKD | 02388.HK | -1.145 | 1.145 |
HKD | 03328.HK | -0.4111 | 0.3700323 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.07.01
留倉日:2024/06/28
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
USD | TLT.US | -0.2911 | 0.2037728 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.28
留倉日:2024/06/27
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -1.14 | 1.14 |
USD | SPX500 | -0.67 | 0.67 |
USD | MDT.US | -0.7 | 0.595 |
USD | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
USD | DE.US | -1.47 | 1.029 |
USD | NUE.US | -0.54 | 0.378 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.27
留倉日:2024/06/26
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.07 | 0.07 |
JPY | JPN225 | -37.93 | 37.93 |
HKD | HK50 | -22.9 | 22.9 |
HKD | 00267.HK | -0.3673 | 0.3673 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。