2024.05.21
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/05/27(一) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 05/27整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/05/27(一) | ||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 05/27提前休市 |
XAG/USD | ||
XBR/USD | 08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/05/27(一) | ||
DJ30 | 06:00-次日01:00 |
05/27提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | ||
DAX30
|
06:00-08:00
08:15-次日04:00
|
|
HK50 | 09:15-12:00 13:00-16:30 |
2024.05.21
留倉日:2024/05/20
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.67 | 2.67 |
USD | NDAQ100 | -0.32 | 0.32 |
USD | SPX500 | -0.14 | 0.14 |
HKD | 01044.HK | -0.7716 | 0.7716 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.20
留倉日:2024/05/17
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ50 | -8.15 | 8.15 |
USD | NDAQ100 | -0.28 | 0.28 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | JNJ.US | -1.24 | 0.868 |
USD | WMB.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.17
留倉日:2024/05/16
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 2.4 | -2.4 |
HKD | HK50 | -16.05 | 16.05 |
USD | NDAQ100 | -0.2 | 0.2 |
USD | SPX500 | -0.22 | 0.22 |
HKD | 00700.HK | -3.4 | 3.4 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.16
留倉日:2024/05/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 5.06 | -5.06 |
HKD | HK50 | -2.4 | 2.4 |
USD | DJ30 | -36 | 36 |
USD | NDAQ100 | -3.37 | 3.37 |
USD | SPX500 | -1.09 | 1.09 |
USD | AMGN.US | -2.25 | 1.575 |
USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
USD | SBUX.US | -0.57 | 0.399 |
USD | CVX.US | -1.63 | 1.141 |
USD | V.US | -0.52 | 0.364 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.15
留倉日:2024/05/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.93 | -0.93 |
USD | DJ30 | -4.93 | 4.93 |
USD | NDAQ100 | -2.85 | 2.85 |
USD | SPX500 | -0.99 | 0.99 |
USD | LLY.US | -1.3 | 0.91 |
USD | MSFT.US | -0.75 | 0.525 |
USD | CTRA.US | -0.21 | 0.147 |
USD | MPC.US | -0.825 | 0.5775 |
USD | TJX.US | -0.375 | 0.2625 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.14
留倉日:2024/05/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -4.71 | 4.71 |
USD | NDAQ100 | -1.11 | 1.11 |
USD | SPX500 | -0.77 | 0.77 |
HKD | 00011.HK | -1.2 | 1.2 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | XOM.US | -0.95 | 0.665 |
USD | CF.US | -0.5 | 0.35 |
USD | KR.US | -0.29 | 0.203 |
USD | MRO.US | -0.11 | 0.077 |
USD | TGT.US | -1.1 | 0.77 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.13
留倉日:2024/05/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.55 | 2.55 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
USD | DAL.US | -0.1 | 0.07 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.13
留倉日:2024/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.47 | 2.47 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
USD | COP.US | -0.78 | 0.546 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.10
留倉日:2024/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.47 | 2.47 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
USD | COP.US | -2.34 | 1.638 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。