2022.06.16
留倉日:2022/06/15
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -12.91 | 12.91 |
| USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
| USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
| USD | 00267.HK | -0.456 | 0.456 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.15
留倉日:2022/06/14
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.78 | 0.78 |
| USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
| USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.15
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/06/20 (一) |
||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 休市 | 6/20整日休市 |
| 港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/06/20 (一) |
||
| XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 6/20提前休市 |
| XAG/USD | 06:00-次日02:30 | |
| XTI/USD | 06:00-次日01:15 | |
| XBR/USD | 08:00-次日01:15 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/06/20 (一) |
||
| DJ30 | 06:00-次日01:00 | 6/20提前休市 |
| NDAQ100 | ||
| SPX500 | ||
| JPN225 | ||
| DAX30 |
06:05-08:00 08:15-次日04:00 |
|
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2022.06.14
留倉日:2022/06/14
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.12 | 0.12 |
| USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.14
留倉日:2022/06/13
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
| USD | NDAQ100 | -1.8 | 1.8 |
| USD | SPX500 | -1.3 | 1.3 |
| USD | EOG.US | -1.8 | 1.26 |
| USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
| USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
| USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.11
留倉日:2022/06/13
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
| USD | NDAQ100 | -1.8 | 1.8 |
| USD | SPX500 | -1.32 | 1.32 |
| USD | EOG.US | -1.8 | 1.26 |
| USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
| USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
| USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.11
留倉日:2022/06/10
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.2 | 0.2 |
| USD | SPX500 | -0.03 | 0.03 |
| USD | BBY.US | -0.88 | 0.616 |
| HKD | 01211.HK | -0.12 | 0.108 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.10
留倉日:2022/06/09
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX | 0.1785 | -0.1785 |
| HKD | HK50 | -2.24 | 2.24 |
| USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
| HKD | 02319.HK | -0.4486 | 0.4486 |
| HKD | 02601.HK | -1.1751 | 1.0575756 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.09
留倉日:2022/06/09
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.24 | 2.24 |
| USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
| HKD | 02319.HK | -0.381 | 0.381 |
| HKD | 02601.HK | -1 | 0.9 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.09
留倉日:2022/06/08
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -38.08 | 38.08 |
| USD | DJ30 | -6.13 | 6.13 |
| USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
| USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
| USD | IWM.US | -0.494057 | 0.3458399 |
| USD | WMB.US | -0.425 | 0.2975 |
| HKD | 00883.HK | -1.18 | 1.062 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。