2022.02.28
留倉日:2022/02/25
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.10 | 9.10 |
USD | SPX500 | -0.49 | 0.49 |
USD | JNPR.US | -0.21 | 0.147 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.25
留倉日:2022/02/24
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -4.61 | 4.61 |
USD | NDAQ100 | -0.24 | 0.24 |
USD | SPX500 | -0.47 | 0.47 |
JPY | JPN225 | -13.12 | 13.12 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.24
留倉日:2022/02/23
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -6.46 | 6.46 |
USD | NDAQ100 | -2.197 | 2.197 |
USD | SPX500 | -0.35 | 0.35 |
USD | ADI.US | -0.76 | 0.532 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.23
留倉日:2022/02/22
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.02 | 0.02 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.22
留倉日:2022/02/21
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.23 | 0.23 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
USD | AMAT.US | -0.24 | 0.168 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.18
留倉日:2022/02/17
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -6.99 | 6.99 |
USD | NDAQ100 | -0.25 | 0.25 |
USD | SPX500 | -0.64 | 0.64 |
USD | JNJ.US | -1.06 | 0.742 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.17
留倉日:2022/02/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -12.97 | 12.97 |
USD | NDAQ100 | -0.6 | 0.6 |
USD | SPX500 | -0.55 | 0.55 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.16
留倉日:2022/02/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -4.09 | 4.09 |
USD | NDAQ100 | -3.03 | 3.03 |
USD | SPX500 | -0.6 | 0.6 |
USD | MSFT.US | -0.62 | 0.434 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.15
留倉日:2022/02/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.36 | 9.36 |
USD | SPX500 | -0.51 | 0.51 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2022.02.14
留倉日:2022/02/11
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -12.79 | 12.79 |
USD | NDAQ100 | -1.29 | 1.29 |
USD | SPX500 | -0.32 | 0.32 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。