2022.05.25
留倉日:2022/05/25
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -0.79 | 0.79 |
| USD | SPX500 | -0.15 | 0.15 |
| USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.24
留倉日:2022/05/24
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -26.97 | 26.97 |
| USD | NDAQ100 | -0.25 | 0.25 |
| USD | SPX500 | -0.05 | 0.05 |
| USD | AMAT.US | -0.26 | 0.182 |
| HKD | 00941.HK | -2.43 | 2.187 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.24
留倉日:2022/05/23
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -40.15 | 40.15 |
| USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
| HKD | 00001.HK | -1.86 | 1.86 |
| HKD | 01044.HK | -0.7 | 0.7 |
| HKD | 01299.HK | -1.08 | 1.08 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.24
因稍早部分上手連線異常,布蘭特原油(XBRUSD)商品報價及委託暫停,現已恢復報價,並可正常交易,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2022.05.24
因布蘭特原油(XBRUSD)商品報價異常,目前暫停委託,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2022.05.23
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
|
2022/06/03 (五) |
||
| 港股類 | 休市 |
6/3 整日休市 |
| HK50 | 休市 |
2022.05.23
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/05/30 (一) |
||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 休市 | 5/30整日休市 |
| 港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/05/30 (一) |
||
| XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 5/30提前休市 |
| XAG/USD | 06:00-次日02:30 | |
| XTI/USD | 06:00-次日01:15 | |
| XBR/USD | 08:00-次日01:15 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2022/05/30 (一) |
||
| DJ30 | 06:00-次日01:00 | 5/30提前休市 |
| NDAQ100 | ||
| SPX500 | ||
| JPN225 | ||
| DAX30 |
06:05-08:00 08:15-次日04:00 |
|
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2022.05.23
留倉日:2022/05/23
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -40.14 | 40.14 |
| USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
| HKD | 00001.HK | -1.86 | 1.86 |
| HKD | 01044.HK | -0.7 | 0.7 |
| HKD | 01299.HK | -1.08 | 1.08 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.19
留倉日:2022/05/20
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.13 | 8.13 |
| USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
| USD | NDAQ100 | -0.1 | 0.1 |
| USD | SPX500 | -0.47 | 0.47 |
| USD | JNJ.US | -1.13 | 0.791 |
| HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.19
留倉日:2022/05/19
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.83 | 8.83 |
| USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
| HKD | 00700.HK | -1.6 | 1.6 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。