2022.06.22
留倉日:2022/06/22
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -6.03 | 6.03 |
| USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
| USD | MDT.US | -0.68 | 0.68 |
| CNH | 00358.HK | -0.5 | 0.45 |
| HKD | 00688.HK | -0.76 | 0.76 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.22
留倉日:2022/06/21
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.05 | 0.05 |
| HKD | 01800.HK | -0.2508 | 0.225738 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.21
留倉日:2022/06/20
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.88 | 0.88 |
| USD | NDAQ100 | -1.82 | 1.82 |
| USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
| USD | XLY.US | -0.3142 | 0.2199708 |
| USD | XLE.US | -0.8151 | 0.5705427 |
| USD | XLF.US | -0.1639 | 0.1147272 |
| USD | XLB.US | -0.5146 | 0.3602193 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.20
留倉日:2022/06/17
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -11.95 | 11.95 |
| HKD | 00857.HK | -0.1131 | 0.101799 |
| HKD | 01109.HK | -1.484 | 1.484 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.20
留倉日:2022/06/20
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -0.88 | 0.88 |
| USD | NDAQ100 | -1.82 | 1.82 |
| USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.20
留倉日:2022/06/17
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -11.95 | 11.95 |
| USD | 00857.HK | -0.1131 | 0.101799 |
| USD | 01109.HK | -1.484 | 1.484 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.17
因指數類商品報價異常,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2022.06.17
留倉日:2022/06/16
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.19 | 2.19 |
| USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
| HKD | 01898.HK | -0.3525 | 0.317241 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.16
留倉日:2022/06/15
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -12.91 | 12.91 |
| USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
| USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
| HKD | 00267.HK | -0.456 | 0.456 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.06.16
留倉日:2022/06/16
| 幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -2.18 | 2.18 |
| USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
| HKD | 01898.HK | -0.301 | 0.2709 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。