2022.09.16
留倉日:2022/09/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.53 | 2.53 |
JPY | JPN225 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
HKD | 00688.HK | -0.4 | 0.4 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.16
留倉日:2022/09/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.05 | 0.05 |
USD | BBY.US | -0.88 | 0.616 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.15
留倉日:2022/09/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.53 | 2.53 |
JPY | JPN225 | -0.35 | 0.35 |
USD | NDAQ100 | -1.5 | 1.5 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
HKD | 00688.HK | -0.4 | 0.4 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.15
中國信託入金系統於9/17(六)00:30~03:00進行系統維護作業,暫停入金服務,敬請避免於該時段使用中國信託銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2022.09.14
留倉日:2022/09/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.74 | 2.74 |
USD | DJ30 | -2.9 | 2.9 |
USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
HKD | 02388.HK | -0.447 | 0.447 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.13
留倉日:2022/09/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.1 | 1.1 |
USD | DJ30 | -4.55 | 4.55 |
USD | NDAQ100 | -1.58 | 1.58 |
USD | SPX500 | -1.08 | 1.08 |
USD | EOG.US | -1.5 | 1.05 |
USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
HKD | 01109.HK | -0.208 | 0.208 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.12
留倉日:2022/09/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.26 | 0.26 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | HPQ.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.09
留倉日:2022/09/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -17.48 | 17.48 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.35 | 0.35 |
HKD | 00857.HK | -0.2334 | 0.2100 |
HKD | 01044.HK | -0.8098 | 0.8098 |
HKD | 01299.HK | -0.4028 | 0.4028 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.08
留倉日:2022/09/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -17.48 | 17.48 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.35 | 0.35 |
HKD | 00857.HK | -0.2334 | 0.2334 |
HKD | 01044.HK | -0.8098 | 0.8098 |
HKD | 01299.HK | -0.4028 | 0.4028 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.07
留倉日:2022/09/07
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -9.21 | 9.21 |
USD | DJ30 | -6.13 | 6.13 |
USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
USD | SPX500 | -0.5 | 0.5 |
USD | WMB.US | -0.425 | 0.298 |
HKD | 00386.HK | -0.1851 | 0.167 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。