2022.09.05
一、期貨公會設有查詢合法期貨業業務員專線:02-87737303#860、832,請多加運用。
二、合法證券期貨業者不會要求投資人將資金匯入私人帳號。
三、期貨公會設有反詐騙專區:https://www.futures.org.tw/antiFraud/list?active=newsAndPropagate#a1,供交易人查詢。
2022.09.02
留倉日:2022/09/02
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -7.81 | 7.81 |
HKD | 00001.HK | -0.84 | 0.84 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.02
留倉日:2022/09/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.76 | 0.76 |
USD | DJ30 | -2.01 | 2.01 |
USD | NDAQ100 | -0.12 | 0.12 |
USD | SPX500 | -0.31 | 0.31 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.01
留倉日:2022/09/01
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.76 | 0.76 |
USD | DJ30 | -2.01 | 2.01 |
USD | NDAQ100 | -0.24 | 0.24 |
USD | SPX500 | -0.31 | 0.31 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.01
留倉日:2022/08/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.39 | -0.39 |
HKD | HK50 | -19.16 | 19.16 |
USD | NDAQ100 | -1.73 | 1.73 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00006.HK | -0.78 | 0.78 |
HKD | 00762.HK | -0.1915 | 0.1915 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.31
留倉日:2022/08/31
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -19.16 | 19.16 |
USD | NDAQ100 | -1.73 | 1.73 |
USD | SPX500 | -0.68 | 0.68 |
USD | BAC.US | -0.22 | 0.154 |
USD | PEP.US | -1.15 | 0.805 |
HKD | 00006.HK | -0.78 | 0.78 |
CNH | 00762.HK | -0.165 | 0.165 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.30
留倉日:2022/08/30
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.6 | 0.6 |
USD | DJ30 | -38.09 | 38.09 |
USD | NDAQ100 | -1.12 | 1.12 |
USD | SPX500 | -0.8 | 0.8 |
USD | EBAY.US | -0.22 | 0.154 |
USD | GS.US | -2.5 | 1.75 |
USD | HD.US | -1.9 | 1.33 |
USD | JNPR.US | -0.21 | 0.147 |
USD | MCD.US | -1.38 | 0.966 |
USD | QCOM.US | -0.75 | 0.525 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.29
留倉日:2022/08/29
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
JPY | JPN225 | -15.99 | 15.99 |
HKD | HK50 | -10.51 | 10.51 |
USD | DJ30 | -4.61 | 4.61 |
USD | NDAQ100 | -0.29 | 0.29 |
USD | SPX500 | -0.32 | 0.32 |
USD | GLW.US | -0.27 | 0.189 |
USD | GM.US | -0.09 | 0.063 |
HKD | 00388.HK | -3.45 | 3.45 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.29
留倉日:2022/08/26
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.61 | 0.61 |
USD | NDAQ100 | -0.43 | 0.43 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
USD | ADI.US | -0.76 | 0.532 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.08.29
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2022/09/05 (一) |
2022/09/12 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
正常交易 |
美股類 | 休市 | 正常交易 | 09/05整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 休市 | 09/12整日休市 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2022/09/05 (一) |
2022/09/12 (一) |
||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 正常交易 |
09/05提前休市 |
XAG/USD | |||
XTI/USD | 06:00-次日01:15 | ||
XBR/USD | 08:00-次日01:15 |
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2022/09/05 (一) |
2022/09/12 (一) |
||
DJ30 | 06:00-次日01:00 | 正常交易 | 09/05提前休市09/12正常交易 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 06:05-08:00 08:15-次日04:00 |
正常交易 |
|
HK50 | 正常交易 | 休市 | 09/12整日休市 |