2022.09.14
留倉日:2022/09/14
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.74 | 2.74 |
USD | DJ30 | -2.9 | 2.9 |
USD | SPX500 | -0.4 | 0.4 |
USD | AIG.US | -0.32 | 0.224 |
USD | KO.US | -0.44 | 0.308 |
HKD | 02388.HK | -0.447 | 0.447 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.13
留倉日:2022/09/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.1 | 1.1 |
USD | DJ30 | -4.55 | 4.55 |
USD | NDAQ100 | -1.58 | 1.58 |
USD | SPX500 | -1.08 | 1.08 |
USD | EOG.US | -1.5 | 1.05 |
USD | MRK.US | -0.69 | 0.483 |
USD | MSI.US | -0.79 | 0.553 |
HKD | 01109.HK | -0.208 | 0.208 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.12
留倉日:2022/09/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.26 | 0.26 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | HPQ.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.09
留倉日:2022/09/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -17.48 | 17.48 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.35 | 0.35 |
HKD | 00857.HK | -0.2334 | 0.2100 |
HKD | 01044.HK | -0.8098 | 0.8098 |
HKD | 01299.HK | -0.4028 | 0.4028 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.08
留倉日:2022/09/08
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -17.48 | 17.48 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | SPX500 | -0.35 | 0.35 |
HKD | 00857.HK | -0.2334 | 0.2334 |
HKD | 01044.HK | -0.8098 | 0.8098 |
HKD | 01299.HK | -0.4028 | 0.4028 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.07
留倉日:2022/09/07
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -9.21 | 9.21 |
USD | DJ30 | -6.13 | 6.13 |
USD | NDAQ100 | -0.47 | 0.47 |
USD | SPX500 | -0.5 | 0.5 |
USD | WMB.US | -0.425 | 0.298 |
HKD | 00386.HK | -0.1851 | 0.167 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.07
留倉日:2022/09/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.45 | 1.45 |
USD | NDAQ100 | -0.09 | 0.09 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
HKD | 00019.HK | -1.15 | 1.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.06
留倉日:2022/09/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.45 | 1.45 |
USD | NDAQ100 | -0.93 | 0.93 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
HKD | 00019.HK | -1.15 | 1.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.06
留倉日:2022/09/05
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -44.13 | 44.13 |
USD | NDAQ100 | -0.04 | 0.04 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
USD | HAL.US | -0.12 | 0.084 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
USD | SLB.US | -0.175 | 0.175 |
HKD | 00883.HK | -0.7 | 0.63 |
HKD | 00941.HK | -2.2 | 1.98 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.09.05
留倉日:2022/09/05
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -46.2 | 46.2 |
USD | NDAQ100 | -0.04 | 0.04 |
USD | SPX500 | -0.2 | 0.2 |
USD | HAL.US | -0.12 | 0.084 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
USD | SLB.US | -0.175 | 0.175 |
HKD | 00883.HK | -0.7 | 0.7 |
HKD | 00941.HK | -2.2 | 2.2 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。