2023.08.14
留倉日:2023/08/11
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.27 | 1.27 |
USD | NDAQ100 | -0.86 | 0.86 |
USD | SPX500 | -0.28 | 0.28 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.324 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.13 | 0.791 |
USD | CF.US | -0.4 | 0.28 |
USD | KR.US | -0.29 | 0.203 |
HKD | 00011.HK | -1.1 | 1.1 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.11
留倉日:2023/08/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.45 | 1.45 |
USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
USD | NDAQ100 | -2.36 | 2.36 |
USD | SPX500 | -0.64 | 0.64 |
USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.11
模擬帳號交易平台異常問題已排除。
2023.08.11
目前模擬帳號平台系統異常,正在緊急排除問題中。如有問題,請撥打客服專線(02) 2700-1518。
2023.08.10
留倉日:2023/08/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.58 | 1.58 |
USD | NDAQ100 | -2.36 | 2.36 |
USD | SPX500 | -0.64 | 0.64 |
USD | AAPL.US | -0.24 | 0.168 |
USD | UPS.US | -1.62 | 1.134 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.09
留倉日:2023/08/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -19.73 | 19.73 |
USD | DJ30 | -13.51 | 13.51 |
USD | NDAQ100 | -2 | 2 |
USD | SPX500 | -0.57 | 0.57 |
USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
USD | HON.US | -1.03 | 0.721 |
USD | SBUX.US | -0.53 | 0.371 |
USD | WMT.US | -0.57 | 0.399 |
USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
USD | V.US | -0.45 | 0.315 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.09
留倉日:2023/08/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -10.94 | 10.94 |
USD | NDAQ100 | -1.15 | 1.15 |
USD | SPX500 | -0.38 | 0.38 |
USD | IBM.US | -1.66 | 1.162 |
USD | TJX.US | -0.3325 | 0.23275 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.07
留倉日:2023/08/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.04
留倉日:2023/08/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.38 | 0.38 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | SIRI.US | -0.0242 | 0.01694 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.08.04
留倉日:2023/08/03
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -0.82 | 0.82 |
USD | NDAQ100 | -0.66 | 0.66 |
USD | SPX500 | -0.33 | 0.33 |
USD | C.US | -0.53 | 0.371 |
USD | INTC.US | -0.125 | 0.0875 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。