2023.09.06
留倉日:2023/09/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.06 | 0.06 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.05
留倉日:2023/09/05
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.98 | 1.98 |
USD | NDAQ100 | -0.06 | 0.06 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.05
留倉日:2023/09/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.01 | 1.01 |
USD | NDAQ100 | -0.06 | 0.06 |
USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
USD | HAL.US | -0.16 | 0.112 |
USD | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
USD | SLB.US | -0.25 | 0.25 |
USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.04
留倉日:2023/09/04
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.98 | 1.98 |
USD | NDAQ100 | -0.06 | 0.06 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
USD | NVDA.US | -0.04 | 0.028 |
USD | MOS.US | -0.2 | 0.14 |
USD | NEM.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.04
留倉日:2023/09/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -36.4 | 36.4 |
HKD | 00001.HK | -0.756 | 0.756 |
HKD | 00762.HK | -0.22213 | 0.22213 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.04
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/09/04 (一) |
||
外匯類 | 正常交易 |
正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 09/04整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/09/04 (一) |
||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 |
09/04提前休市 |
XAG/USD | ||
XBR/USD | 08:00-次日01:30 |
|
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2023/09/04 (一) |
||
DJ30 | 06:00-次日01:00 | 09/04提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN225 | 正常交易 | 正常交易 |
DAX30 | 08:15-次日04:00 |
09/04延後開市 09/04提前休市 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2023.09.01
留倉日:2023/08/31
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -24.64 | 24.64 |
USD | DJ30 | -2.24 | 2.24 |
USD | NDAQ100 | -0.69 | 0.69 |
USD | SPX500 | -0.24 | 0.24 |
HKD | 00019.HK | -8.12 | 8.12 |
HKD | 00941.HK | -2.43 | 2.43 |
USD | ADI.US | -0.86 | 0.602 |
USD | NKE.US | -0.34 | 0.238 |
USD | TLT.US | -0.288579 | 0.2020053 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.01
留倉日:2023/09/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -5.91 | 5.91 |
HKD | 00001.HK | -0.756 | 0.756 |
CNH | 00762.HK | -0.203 | 0.203 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.09.01
香港天文台現正發出八號颱風信號,HK50恆生指數及港股CFD於2023/9/1全日暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。
2023.09.01
香港天文台現正發出八號颱風信號,HK50恆生指數及港股CFD於2023/9/1上午交易時段(09:00~12:00)暫停交易,若有任何問題請洽02-27001518。