2024.05.14
留倉日:2024/05/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -4.71 | 4.71 |
USD | NDAQ100 | -1.11 | 1.11 |
USD | SPX500 | -0.77 | 0.77 |
HKD | 00011.HK | -1.2 | 1.2 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | XOM.US | -0.95 | 0.665 |
USD | CF.US | -0.5 | 0.35 |
USD | KR.US | -0.29 | 0.203 |
USD | MRO.US | -0.11 | 0.077 |
USD | TGT.US | -1.1 | 0.77 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.13
留倉日:2024/05/10
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.55 | 2.55 |
USD | SPX500 | -0.08 | 0.08 |
USD | DAL.US | -0.1 | 0.07 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.13
留倉日:2024/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.47 | 2.47 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
USD | COP.US | -0.78 | 0.546 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.10
留倉日:2024/05/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.47 | 2.47 |
USD | SPX500 | -0.82 | 0.82 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
USD | COP.US | -2.34 | 1.638 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.10
黃金白銀現已恢復報價,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.05.10
黃金、白銀目前無報價,現正進行障礙排除,如有平倉需求或任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2024.05.09
留倉日:2024/05/08
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 9.87 | -9.87 |
HKD | HK50 | -22.04 | 22.04 |
USD | DJ30 | -12.33 | 12.33 |
USD | NDAQ100 | -1.69 | 1.69 |
USD | SPX500 | -1 | 1 |
USD | PFE.US | -0.42 | 0.294 |
USD | WMT.US | -0.2075 | 0.145 |
USD | IBM.US | -1.67 | 1.169 |
USD | SCHW.US | -0.25 | 0.175 |
USD | SIRI.US | -0.0266 | 0.019 |
USD | WFC.US | -0.35 | 0.245 |
HKD | 00005.HK | -0.31 | 0.31 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.08
留倉日:2024/05/07
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.69 | 1.69 |
USD | SPX500 | -0.01 | 0.01 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.05.08
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/05/15(三) | ||
港股類 | 整日休市 |
05/15整日休市 |
HK50 |
2024.05.07
留倉日:2024/05/06
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
EUR | DAX30 | 0.41 | -0.41 |
USD | NDAQ100 | -1.56 | 1.56 |
USD | SPX500 | -0.27 | 0.27 |
USD | F.US | -0.15 | 0.105 |
USD | TXN.US | -1.3 | 0.91 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。