2024.06.22
群益交易王CTA將於06/22 11:30 ~ 14:00 進行例行系統維護,在此期間系統將無法登入,敬請留意。
2024.06.21
留倉日:2024/06/20
幣別 | 商品 | 說明 |
HKD | 00175.HK |
旗下GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED分拆上市,
每一單位00175.HK分派HKD 0.007474
|
※上表資料為預估契約變更內容,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.20
留倉日:2024/06/19
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.04 | 0.04 |
USD | BBY.US | -0.94 | 0.658 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.19
留倉日:2024/06/18
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.27 | 0.27 |
HKD | 01800.HK | -0.3226 | 0.290349 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.18
留倉日:2024/06/17
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.42 | 8.42 |
USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.18 | 0.18 |
HKD | 00857.HK | -0.2529 | 0.228 |
USD | LRCX.US | -2 | 1.4 |
USD | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.17
留倉日:2024/06/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.62 | 2.62 |
USD | DJ30 | -18.85 | 18.85 |
USD | SPX500 | -0.67 | 0.67 |
USD | MRK.US | -0.77 | 0.539 |
USD | UNH.US | -2.1 | 1.47 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.17
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 06/19整日休市 |
港股類 | 正常交易 | 正常交易 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
XAU/USD | 06:00-次日02:30 | 06/19提前休市 |
XAG/USD | ||
XBR/USD | 08:00-次日01:30 | |
XTI/USD | 06:00-次日02:30 |
商品 | 交易時間 | 說明 |
2024/06/19(三) | ||
DJ30 | 06:00-次日01:00 | 06/19提前休市 |
NDAQ100 | ||
SPX500 | ||
JPN226 | ||
DAX30 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
2024.06.14
留倉日:2024/06/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.67 | 2.67 |
USD | DJ30 | -3.19 | 3.19 |
USD | NDAQ100 | -3.4 | 3.4 |
USD | SPX500 | -1.34 | 1.34 |
HKD | 02319.HK | -0.5369 | 0.5369 |
USD | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
USD | KO.US | -0.485 | 0.3395 |
USD | MSI.US | -0.98 | 0.686 |
USD | DVN.US | -0.35 | 0.245 |
USD | GILD.US | -0.77 | 0.539 |
USD | MO.US | -0.98 | 0.686 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
留倉日:2024/06/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -16.59 | 16.59 |
USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.06.13
南非幣 ( USDZAR ) 目前流動性不足, 買賣價差過大, 請投資人留意部位風險, 若有相關問題, 請洽客服專線 (02)2700-1518