2026.03.26
留倉日:2026/03/25
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.02 | 0.02 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
※各CFD除息庫存基準依其標的實際除息時間為準。
上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2026.03.26
| 商品名稱 | 商品類別 | 交易限制項目 |
| KSS.US | 美股 |
禁止放空 |
| HYG.US | 美股 | 禁止放空 |
| ARKK.US | 美股 |
禁止放空 |
| LCID.US | 美股 |
禁止放空 |
| RKT.US | 美股 |
禁止放空 |
| XLF.US | 美股 |
禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
※ 有交易限制之商品如無法平倉或有其他交易問題,請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2026.03.25
留倉日:2026/03/24
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -0.56 | 0.56 |
| USD | SPX500 | -0.26 | 0.26 |
| USD | MO.US | 1.06 | 0.742 |
| USD | TQQQ-1x.US | -0.071616 | 0.0501312 |
| USD | SQQQ-1x.US | -0.6384 | 0.44688 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
※各CFD除息庫存基準依其標的實際除息時間為準。
上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2026.03.25
| 商品名稱 | 商品類別 | 交易限制項目 |
| KSS.US | 美股 |
禁止放空 |
| HYG.US | 美股 | 禁止放空 |
| ARKK.US | 美股 |
禁止放空 |
| LCID.US | 美股 |
禁止放空 |
| RKT.US | 美股 |
禁止放空 |
| XRT.US | 美股 |
禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
※ 有交易限制之商品如無法平倉或有其他交易問題,請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2026.03.24
留倉日:2026/03/23
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
| USD | BBY.US | -0.96 | 0.672 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
※各CFD除息庫存基準依其標的實際除息時間為準。
上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2026.03.24
| 商品名稱 | 商品類別 | 交易限制項目 |
| KSS.US | 美股 |
禁止放空 |
| HYG.US | 美股 | 禁止放空 |
| ARKK.US | 美股 |
禁止放空 |
| LCID.US | 美股 |
禁止放空 |
| RKT.US | 美股 |
禁止放空 |
| XRT.US | 美股 |
禁止放空 |
| EEM.US | 美股 | 禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
※ 有交易限制之商品如無法平倉或有其他交易問題,請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2026.03.23
留倉日:2026/03/20
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | NDAQ100 | -1.5 | 1.5 |
| USD | SPX500 | -0.39 | 0.39 |
| USD | XLY.US | -0.215623 | 0.1509361 |
| USD | XLE.US | -0.386178 | 0.2696246 |
| USD | XLF.US | -0.251492 | 0.1760444 |
| USD | XLB.US | -0.208286 | 0.1458002 |
| USD | QQQ.US | -0.73282 | 0.512974 |
| USD | AVGO.US | -0.65 | 0.455 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
※各CFD除息庫存基準依其標的實際除息時間為準。
上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2026.03.23
| 商品名稱 | 商品類別 | 交易限制項目 |
| KSS.US | 美股 |
禁止放空 |
| HYG.US | 美股 | 禁止放空 |
| ARKK.US | 美股 |
禁止放空 |
| LCID.US | 美股 |
禁止放空 |
| RKT.US | 美股 |
禁止放空 |
| XRT.US | 美股 |
禁止放空 |
| ET.US | 美股 | 禁止建立新倉 |
| EPD.US | 美股 |
禁止建立新倉 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
※ 有交易限制之商品如無法平倉或有其他交易問題,請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2026.03.23
| 有槓桿美股CFD | 無槓桿美股CFD | ||||
| 序號 | 商品名稱 | 中文敘述 | 序號 | 商品名稱 | 中文敘述 |
| 1 | AA.US | 美國鋁業 | 115 | AA-1x.US | 美國鋁業 |
| 2 | ABNB.US | 愛彼迎 | 116 | ABNB-1x.US | 愛彼迎 |
| 3 | ADT.US | ADT保全 | 117 | ACHR-1x.US | Archer Aviation |
| 4 | AFRM.US | Affirm控股 | 118 | ADT-1x.US | ADT保全 |
| 5 | AGNC.US | AGNC投資 | 119 | AFRM-1x.US | Affirm控股 |
| 6 | AI.US | C3.ai | 120 | AGNC-1x.US | AGNC投資 |
| 7 | ALAB.US | Astera Labs | 121 | AI-1x.US | C3.ai |
| 8 | ALB.US | 雅寶 | 122 | ALAB-1x.US | Astera Labs |
| 9 | ANET.US | Arista網路 | 123 | ALB-1x.US | 雅寶 |
| 10 | APO.US | 阿波羅全球管理 | 124 | ANET-1x.US | Arista網路 |
| 11 | APP.US | AppLovin | 125 | APO-1x.US | 阿波羅全球管理 |
| 12 | ARKK.US | ARK創新主動型ETF | 126 | APP-1x.US | AppLovin |
| 13 | ARM.US | 安謀控股 | 127 | ARKK-1x.US | ARK創新主動型ETF |
| 14 | AUR.US | Aurora自動駕駛技術 | 128 | ARM-1x.US | 安謀控股 |
| 15 | BBWI.US | Bath & Body Works | 129 | ASTS-1x.US | AST太空行動 |
| 16 | BROS.US | 荷蘭兄弟 | 130 | AUR-1x.US | Aurora自動駕駛技術 |
| 17 | BX.US | 黑石集團 | 131 | BBWI-1x.US | Bath & Body Works |
| 18 | CARR.US | 開利全球 | 132 | BE-1x.US | Bloom能源 |
| 19 | CAVA.US | CAVA集團 | 133 | BROS-1x.US | 荷蘭兄弟 |
| 20 | CDE.US | 科爾黛倫礦業 | 134 | BULL-1x.US | 微牛 |
| 21 | CEG.US | 星座能源 | 135 | BX-1x.US | 黑石集團 |
| 22 | CELH.US | 攝氏控股 | 136 | CARR-1x.US | 開利全球 |
| 23 | CNC.US | Centene | 137 | CAVA-1x.US | CAVA集團 |
| 24 | COF.US | 第一資本 | 138 | CDE-1x.US | 科爾黛倫礦業 |
| 25 | CPNG.US | 酷澎 | 139 | CEG-1x.US | 星座能源 |
| 26 | CRDO.US | 默升科技 | 140 | CELH-1x.US | 攝氏控股 |
| 27 | CRWV.US | CoreWeave | 141 | CHWY-1x.US | Chewy |
| 28 | CSX.US | CSX運輸 | 142 | CNC-1x.US | Centene |
| 29 | CVNA.US | 卡爾瓦納 | 143 | COF-1x.US | 第一資本 |
| 30 | DASH.US | DoorDash | 144 | CPNG-1x.US | 酷澎 |
| 31 | DDOG.US | 數據狗 | 145 | CRDO-1x.US | 默升科技 |
| 32 | DECK.US | 德克斯戶外用品 | 146 | CRWV-1x.US | CoreWeave |
| 33 | DELL.US | 戴爾科技 | 147 | CSX-1x.US | CSX運輸 |
| 34 | DG.US | 達樂 | 148 | CVNA-1x.US | 卡爾瓦納 |
| 35 | DHI.US | 霍頓房屋 | 149 | DASH-1x.US | DoorDash |
| 36 | DKNG.US | DraftKings | 150 | DDOG-1x.US | 數據狗 |
| 37 | DUOL.US | 多鄰國 | 151 | DECK-1x.US | 德克斯戶外用品 |
| 38 | EFA.US | iShares MSCI歐澳遠東ETF | 152 | DELL-1x.US | 戴爾科技 |
| 39 | ELF.US | e.l.f.美妝 | 153 | DG-1x.US | 達樂 |
| 40 | EPD.US | 企業產品合作夥伴 | 154 | DHI-1x.US | 霍頓房屋 |
| 41 | EQT.US | EQT能源 | 155 | DJT-1x.US | 川普媒體與科技集團 |
| 42 | ET.US | 能源轉運 | 156 | DKNG-1x.US | DraftKings |
| 43 | EWZ.US | iShares MSCI巴西ETF | 157 | DUOL-1x.US | 多鄰國 |
| 44 | FHN.US | 第一地平線國家 | 158 | EFA-1x.US | iShares MSCI歐澳遠東ETF |
| 45 | FITB.US | 五三銀行 | 159 | ELF-1x.US | e.l.f.美妝 |
| 46 | FLR.US | 福陸 | 160 | EPD-1x.US | 企業產品合作夥伴 |
| 47 | FSLR.US | 第一太陽能 | 161 | EQT-1x.US | EQT能源 |
| 48 | FTNT.US | Fortinet網路安全 | 162 | ET-1x.US | 能源轉運 |
| 49 | FXI.US | iShares 中國大型股ETF | 163 | EWZ-1x.US | iShares MSCI巴西ETF |
| 50 | GDX.US | VanEck黃金礦商ETF | 164 | FHN-1x.US | 第一地平線國家 |
| 51 | GEV.US | 奇異全球服務 | 165 | FITB-1x.US | 五三銀行 |
| 52 | GLD.US | SPDR 黃金信託 | 166 | FLR-1x.US | 福陸 |
| 53 | GTLB.US | GitLab | 167 | FSLR-1x.US | 第一太陽能 |
| 54 | HIMS.US | Hims&Hers健康 | 168 | FTNT-1x.US | Fortinet網路安全 |
| 55 | HOOD.US | 羅賓漢市場 | 169 | FXI-1x.US | iShares 中國大型股ETF |
| 56 | HPE.US | 慧與科技 | 170 | GDX-1x.US | VanEck黃金礦商ETF |
| 57 | IAU.US | 黃金信託ETF | 171 | GEV-1x.US | 奇異全球服務 |
| 58 | IBKR.US | 盈透證券 | 172 | GLD-1x.US | SPDR 黃金信託 |
| 59 | IOT.US | Samsara | 173 | GME-1x.US | 遊戲驛站 |
| 60 | IVV.US | iShares 核心標普500ETF | 174 | GTLB-1x.US | GitLab |
| 61 | KRE.US | SPDR 標普地區銀行ETF | 175 | HIMS-1x.US | Hims&Hers健康 |
| 62 | KTOS.US | 克瑞拓斯安全防衛 | 176 | HOOD-1x.US | 羅賓漢市場 |
| 63 | KVUE.US | Kenvue | 177 | HPE-1x.US | 慧與科技 |
| 64 | KWEB.US | KraneShares 滬深中國網路ETF | 178 | IAU-1x.US | 黃金信託ETF |
| 65 | LCID.US | 源捷 | 179 | IBKR-1x.US | 盈透證券 |
| 66 | LEN.US | 萊納房屋 | 180 | INOD-1x.US | Innodata數據服務 |
| 67 | LVS.US | 拉斯維加斯金沙集團 | 181 | IONQ-1x.US | IonQ量子運算 |
| 68 | LYFT.US | Lyft | 182 | IOT-1x.US | Samsara |
| 69 | MDB.US | MongoDB | 183 | IVV-1x.US | iShares 核心標普500ETF |
| 70 | MGM.US | MGM 美高梅國際酒店集團 | 184 | JOBY-1x.US | Joby Aviation |
| 71 | MP.US | MP材料 | 185 | KDP-1x.US | 克里格胡椒博士 |
| 72 | NBIS.US | Nebius | 186 | KRE-1x.US | SPDR 標普地區銀行ETF |
| 73 | NET.US | Cloudflare雲端安全 | 187 | KTOS-1x.US | 克瑞拓斯安全防衛 |
| 74 | NLY.US | Annaly資本管理 | 188 | KVUE-1x.US | Kenvue |
| 75 | ON.US | 安森美半導體 | 189 | KWEB-1x.US | KraneShares 滬深中國網路ETF |
| 76 | PANW.US | 帕洛阿爾托網路 | 190 | LAC-1x.US | 美洲鋰業 |
| 77 | PATH.US | UiPath | 191 | LCID-1x.US | 源捷 |
| 78 | PCG.US | 太平洋煤電 | 192 | LEN-1x.US | 萊納房屋 |
| 79 | QBTS.US | D-Wave量子 | 193 | LVS-1x.US | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 80 | RBLX.US | Roblox | 194 | LYFT-1x.US | Lyft |
| 81 | RDDT.US | 195 | MARA-1x.US | MARA控股 | |
| 82 | RGTI.US | Rigetti量子運算 | 196 | MDB-1x.US | MongoDB |
| 83 | RIVN.US | Rivian | 197 | MGM-1x.US | MGM 美高梅國際酒店集團 |
| 84 | RKT.US | Rocket房貸 | 198 | MP-1x.US | MP材料 |
| 85 | ROKU.US | Roku | 199 | NBIS-1x.US | Nebius |
| 86 | RSP.US | Invesco 標普500等權重ETF | 200 | NET-1x.US | Cloudflare雲端安全 |
| 87 | S.US | SentinelOne | 201 | NLY-1x.US | Annaly資本管理 |
| 88 | SLV.US | iShares 白銀信託 | 202 | NVDL-1x.US | GraniteShares 每日2倍做多NVDA主動型ETF |
| 89 | SNAP.US | Snap社交平台 | 203 | OKLO-1x.US | Oklo核能 |
| 90 | SNDK.US | 新帝 | 204 | ON-1x.US | 安森美半導體 |
| 91 | SNOW.US | Snowflake | 205 | PANW-1x.US | 帕洛阿爾托網路 |
| 92 | SNPS.US | 新思科技 | 206 | PATH-1x.US | UiPath |
| 93 | SOUN.US | SoundHound AI | 207 | PCG-1x.US | 太平洋煤電 |
| 94 | TEM.US | Tempus AI | 208 | PINS-1x.US | |
| 95 | TOST.US | Toast | 209 | QBTS-1x.US | D-Wave量子 |
| 96 | TTD.US | Trade Desk廣告科技 | 210 | RBLX-1x.US | Roblox |
| 97 | TWLO.US | Twilio雲端通訊 | 211 | RDDT-1x.US | |
| 98 | U.US | Unity遊戲引擎 | 212 | RGTI-1x.US | Rigetti量子運算 |
| 99 | UPST.US | 新貴控股 | 213 | RIVN-1x.US | Rivian |
| 100 | USB.US | 美國合眾銀行 | 214 | RKLB-1x.US | 火箭實驗室 |
| 101 | VG.US | Venture Global | 215 | RKT-1x.US | Rocket房貸 |
| 102 | VST.US | Vistra能源 | 216 | ROKU-1x.US | Roku |
| 103 | W.US | Wayfair | 217 | RSP-1x.US | Invesco 標普500等權重ETF |
| 104 | WBD.US | 華納兄弟探索 | 218 | S-1x.US | SentinelOne |
| 105 | WYNN.US | 永利度假村 | 219 | SLV-1x.US | iShares 白銀信託 |
| 106 | XBI.US | SPDR 標普生物科技ETF | 220 | SMMT-1x.US | Summit治療 |
| 107 | XHB.US | SPDR 標普房屋建築ETF | 221 | SMR-1x.US | NuScale小型核能 |
| 108 | XLI.US | SPDR 工業板塊ETF | 222 | SNAP-1x.US | Snap社交平台 |
| 109 | XLK.US | SPDR 科技板塊ETF | 223 | SNDK-1x.US | 新帝 |
| 110 | XLP.US | SPDR 必需消費品板塊ETF | 224 | SNOW-1x.US | Snowflake |
| 111 | XLU.US | SPDR 公用事業板塊ETF | 225 | SNPS-1x.US | 新思科技 |
| 112 | XLV.US | SPDR 醫療保健板塊ETF | 226 | SOFI-1x.US | SoFi金融科技 |
| 113 | XRT.US | SPDR 標普零售ETF | 227 | SOUN-1x.US | SoundHound AI |
| 114 | XYZ.US | Block | 228 | SOXL-1x.US | Direxion 每日半導體槓桿3倍ETF |
| 229 | SOXS-1x.US | Direxion 每日半導體反向3倍ETF | |||
| 230 | SPXL-1x.US | Direxion 每日標普500槓桿3倍ETF | |||
| 231 | STZ-1x.US | 星座品牌 | |||
| 232 | SYM-1x.US | Symbotic | |||
| 233 | TEM-1x.US | Tempus AI | |||
| 234 | TMF-1x.US | Direxion 每日20年以上美債 槓桿3倍ETF |
|||
| 235 | TMO-1x.US | 賽默飛世爾科技 | |||
| 236 | TNA-1x.US | Direxion 每日小型股槓桿3倍ETF | |||
| 237 | TOST-1x.US | Toast | |||
| 238 | TSLL-1x.US | Direxion 每日2倍做多特斯拉ETF | |||
| 239 | TTD-1x.US | Trade Desk廣告科技 | |||
| 240 | TWLO-1x.US | Twilio雲端通訊 | |||
| 241 | TZA-1x.US | Direxion 每日小型股反向3倍ETF | |||
| 242 | U-1x.US | Unity遊戲引擎 | |||
| 243 | UPRO-1x.US | ProShares 標普500槓桿3倍ETF | |||
| 244 | UPST-1x.US | 新貴控股 | |||
| 245 | USB-1x.US | 美國合眾銀行 | |||
| 246 | UVIX-1x.US | VIX期貨槓桿2倍ETF | |||
| 247 | UVXY-1x.US | ProShares VIX短期期貨槓桿ETF | |||
| 248 | VG-1x.US | Venture Global | |||
| 249 | VST-1x.US | Vistra能源 | |||
| 250 | W-1x.US | Wayfair | |||
| 251 | WBD-1x.US | 華納兄弟探索 | |||
| 252 | WYNN-1x.US | 永利度假村 | |||
| 253 | XBI-1x.US | SPDR 標普生物科技ETF | |||
| 254 | XHB-1x.US | SPDR 標普房屋建築ETF | |||
| 255 | XLI-1x.US | SPDR 工業板塊ETF | |||
| 256 | XLK-1x.US | SPDR 科技板塊ETF | |||
| 257 | XLP-1x.US | SPDR 必需消費品板塊ETF | |||
| 258 | XLU-1x.US | SPDR 公用事業板塊ETF | |||
| 259 | XLV-1x.US | SPDR 醫療保健板塊ETF | |||
| 260 | XRT-1x.US | SPDR 標普零售ETF | |||
| 261 | XYZ-1x.US | Block | |||
| 262 | ZS-1x.US | Zscaler | |||
2026.03.20
留倉日:2026/03/19
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -1.52 | 1.52 |
| USD | NDAQ100 | -1.63 | 1.63 |
| USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
| USD | MSI.US | -1.21 | 0.847 |
| USD | WMT.US | -0.2475 | 0.17325 |
| USD | DIA.US | -0.9937 | 0.69559 |
| USD | SPY.US | -1.796999 | 1.2578993 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
※各CFD除息庫存基準依其標的實際除息時間為準。
上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。