2024.08.23
台新銀行將於8/25(日)01:00~04:30進行系統維護作業,敬請避免於該時段使用台新銀行入金,若有任何疑問請洽02-27001518,造成您的不便,敬請見諒。
2024.08.22
留倉日:2024/08/21
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.76 | 0.76 |
USD | SPX500 | -0.1 | 0.1 |
USD | AMAT.US | -0.4 | 0.28 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.21
留倉日:2024/08/20
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.25 | 0.25 |
USD | HAS.US | -0.7 | 0.49 |
USD | MPC.US | -0.825 | 0.5775 |
USD | MRO.US | -0.11 | 0.077 |
USD | TGT.US | -1.12 | 0.784 |
USD | WBA.US | -0.25 | 0.175 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.20
留倉日:2024/08/19
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.2 | 0.2 |
USD | SPX500 | -0.16 | 0.16 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.19
留倉日:2024/08/16
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -10.71 | 10.71 |
USD | SPX500 | -0.6 | 0.6 |
USD | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
USD | CVX.US | -1.63 | 1.141 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.16
留倉日:2024/08/15
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -23.24 | 23.24 |
USD | NDA100 | -3.61 | 3.61 |
USD | SPX500 | -0.78 | 0.78 |
USD | AMGN.US | -2.25 | 1.575 |
USD | HON.US | -1.08 | 0.756 |
USD | SBUX.US | -0.57 | 0.399 |
USD | WMT.US | -0.2075 | 0.14525 |
USD | DIA.US | -0.3268 | 0.228725 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.16
留倉日:2024/08/14
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -16.78 | 16.78 |
USD | DJ30 | -4.93 | 4.93 |
USD | NDA100 | -4.07 | 4.07 |
USD | SPX500 | -1.6 | 1.6 |
USD | 00005.HK | -0.1 | 0.1 |
USD | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -1.3 | 0.91 |
USD | MSFT.US | -0.75 | 0.525 |
USD | XOM.US | -0.95 | 0.665 |
USD | CF.US | -0.5 | 0.35 |
USD | CTRA.US | -0.21 | 0.147 |
USD | KR.US | -0.32 | 0.224 |
USD | TJX.US | -0.375 | 0.2625 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.14
留倉日:2024/08/13
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.35 | 0.35 |
USD | SPX500 | -0.17 | 0.17 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.13
留倉日:2024/08/12
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -3.32 | 3.32 |
USD | SPX500 | -0.05 | 0.05 |
HKD | 00011.HK | -1.2 | 1.2 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2024.08.13
留倉日:2024/08/09
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -1.64 | 1.64 |
USD | NDAQ100 | -2.61 | 2.61 |
USD | SPX500 | -0.74 | 0.74 |
USD | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
USD | COP.US | -0.78 | 0.546 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。