2021.11.23
群益期貨公告:因交易憑證將於2022年1月29日進行升級更新,現有憑證屆時將同時失效,為避免影響您的交易,即日起請至「群益奈米交易王」官網(網址:https://cfmt.capitalfutures.com.tw/zh-TW/Download/Login)下載更新憑證,如有任何相關問題或需要任何協助,請洽02-27001518,謝謝您的配合。
2021.11.22
留倉日:2021/11/22
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.07 | 0.07 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.19
留倉日:2021/11/19
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -6.99 | 6.99 |
USD | NDAQ100 | -0.097 | 0.097 |
USD | SPX500 | -0.43 | 0.43 |
HKD | HK50 | -6.54 | 6.54 |
USD | JNJ.US | -1.06 | 0.742 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.19
商品 | 交易時間 | 說明 | |
2021/11/25 | 2021/11/26 | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 11/25、11/26正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | |
XAU/USD | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:45 | 11/25、11/26提前休市 |
XAG/USD | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:45 | |
XTI/USD | 07:00 - 次日 01:45 | 07:00 - 次日 02:30 | |
XBR/USD | 09:00 - 次日 01:45 | 09:00 - 次日 02:30 | |
DAX30 | 08:30 - 次日 05:00 | 08:30 - 次日 05:00 | 11/25、11/26開、休市調整 |
DJ30 | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:15 | 11/25、11/26提前休市 |
NDAQ100 | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:15 | |
SPX500 | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:15 | |
JPN225 | 07:00 - 次日 02:00 | 07:00 - 次日 02:15 | |
美股類 | 休市 | 22:30 - 次日 02:00 | 11/25整日休市,11/26提前休市 |
2021.11.18
留倉日:2021/11/18
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.11 | 0.11 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.17
留倉日:2021/11/17
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -9.75 | 9.75 |
USD | NDAQ100 | -0.27 | 0.27 |
USD | SPX500 | -0.42 | 0.42 |
USD | F.US | -0.1 | 0.07 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.16
群益期貨公告:因部分手機用戶反應平台連線異常,現正排除障礙中,請先改用電腦版平台進行連線,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2021.11.16
留倉日:2021/11/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -12.9 | 12.9 |
USD | NDAQ100 | -3.2 | 3.2 |
USD | SPX500 | -0.9 | 0.9 |
USD | MSFT.US | -0.62 | 0.434 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.15
留倉日:2021/11/15
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.26 | 0.26 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。
2021.11.12
留倉日:2021/11/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -11.6 | 11.6 |
USD | NDAQ100 | -1.18 | 1.18 |
USD | SPX500 | -0.19 | 0.19 |
※上表資料僅供參考,最終實際調整內容依對帳單為準。