2022.05.16
留倉日:2022/05/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.22 | 0.22 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.16
留倉日:2022/05/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.85 | 0.85 |
USD | DJ30 | -12.79 | 12.79 |
USD | NDAQ100 | -1.17 | 1.17 |
USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.13
留倉日:2022/05/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.85 | 0.85 |
USD | DJ30 | -12.79 | 12.79 |
USD | NDAQ100 | -0.38 | 0.38 |
USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.13
留倉日:2022/05/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.33 | 1.33 |
USD | NDAQ100 | -0.38 | 0.38 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -0.98 | 0.686 |
USD | UPS.US | -1.52 | 1.064 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.12
留倉日:2022/05/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.33 | 1.33 |
USD | NDAQ100 | -0.79 | 0.79 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -0.98 | 0.686 |
USD | UPS.US | -1.52 | 1.064 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.11
留倉日:2022/05/11
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -8.93 | 8.93 |
USD | NDAQ100 | -1.74 | 1.74 |
USD | SPX500 | -1.41 | 1.41 |
USD | HON.US | -0.98 | 0.686 |
USD | PFE.US | -0.4 | 0.28 |
USD | SBUX.US | -0.49 | 0.343 |
USD | XOM.US | -0.88 | 0.616 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.11
留倉日:2022/05/10
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.97 | 0.97 |
USD | NDAQ100 | -0.31 | 0.31 |
USD | SPX500 | -0.15 | 0.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.10
留倉日:2022/05/10
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.97 | 0.97 |
USD | NDAQ100 | -0.42 | 0.42 |
USD | SPX500 | -0.15 | 0.15 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.09
留倉日:2022/05/09
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -0.13 | 0.13 |
USD | SPX500 | -0.01 | 0.01 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.09
留倉日:2022/05/06
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -10.87 | 10.87 |
USD | NDAQ100 | -0.43 | 0.43 |
USD | SPX500 | -0.3 | 0.3 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。