2022.05.23
留倉日:2022/05/23
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -40.14 | 40.14 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
HKD | 00001.HK | -1.86 | 1.86 |
HKD | 01044.HK | -0.7 | 0.7 |
HKD | 01299.HK | -1.08 | 1.08 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.19
留倉日:2022/05/20
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.13 | 8.13 |
USD | DJ30 | -7.45 | 7.45 |
USD | NDAQ100 | -0.1 | 0.1 |
USD | SPX500 | -0.47 | 0.47 |
USD | JNJ.US | -1.13 | 0.791 |
HKD | 00006.HK | -2.04 | 2.04 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.19
留倉日:2022/05/19
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -8.83 | 8.83 |
USD | SPX500 | -0.06 | 0.06 |
HKD | 00700.HK | -1.6 | 1.6 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.19
『https://www.fxcap666.com/?lang=zh-t』 網頁並非本公司槓桿商品交易平台,提醒投資人不要上傳任何證件與個人資訊,或透過該平台從事任何交易,以免權益受損。
若有任何疑慮,可以撥打 165 反詐騙諮詢專線或洽本公司客服電話:412-8878,手機請撥(02)412-8878 加以確認。
2022.05.18
留倉日:2022/05/18
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -9.2 | 9.2 |
USD | DJ30 | -12.97 | 12.97 |
USD | NDAQ100 | -0.76 | 0.76 |
USD | SPX500 | -0.42 | 0.42 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.17
留倉日:2022/05/17
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -2.65 | 2.65 |
USD | DJ30 | -13.45 | 13.45 |
USD | NDAQ100 | -3.03 | 3.03 |
USD | SPX500 | -0.94 | 0.94 |
USD | MSFT.US | -0.62 | 0.434 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.16
留倉日:2022/05/16
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | SPX500 | -0.22 | 0.22 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.16
留倉日:2022/05/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.85 | 0.85 |
USD | DJ30 | -12.79 | 12.79 |
USD | NDAQ100 | -1.17 | 1.17 |
USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.13
留倉日:2022/05/13
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -0.85 | 0.85 |
USD | DJ30 | -12.79 | 12.79 |
USD | NDAQ100 | -0.38 | 0.38 |
USD | SPX500 | -0.21 | 0.21 |
USD | AMGN.US | -1.94 | 1.358 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2022.05.13
留倉日:2022/05/12
幣別 | 商品 | 空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.33 | 1.33 |
USD | NDAQ100 | -0.38 | 0.38 |
USD | SPX500 | -0.45 | 0.45 |
USD | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
USD | LLY.US | -0.98 | 0.686 |
USD | UPS.US | -1.52 | 1.064 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。