2023.04.06
留倉日:2023/04/05
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| EUR | DAX30 | 2.23 | -2.23 |
| USD | DJ30 | -4.3 | 4.3 |
| USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
| USD | SPX500 | -0.85 | 0.85 |
| USD | BMY.US | -0.57 | 0.399 |
| USD | MU.US | -0.78 | 0.546 |
| USD | INTU.US | -0.115 | 0.0805 |
| USD | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
| USD | VZ.US | -0.6525 | 0.45675 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.05
留倉日:2023/04/04
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -10.55 | 10.55 |
| USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
| USD | SPX500 | -0.52 | 0.52 |
| USD | AXP.US | -0.6 | 0.42 |
| USD | JPM.US | -1 | 0.7 |
| USD | MA.US | -0.57 | 0.399 |
| USD | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.05
留倉日:2023/04/05
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -4.3 | 4.3 |
| USD | NDAQ100 | -0.35 | 0.35 |
| USD | SPX500 | -0.85 | 0.85 |
| USD | BMY.US | -0.57 | 0.399 |
| USD | MU.US | -0.78 | 0.546 |
| USD | INTU.US | -0.115 | 0.0805 |
| USD | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
| USD | VZ.US | -0.6525 | 0.45675 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.05
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 整日休市 | 正常交易 | 04/07整日休市 |
| 港股類 | 整日休市 | 整日休市 | 04/07、04/10整日休市 |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | ||
| XAU/USD | 整日休市 | 正常交易 | 04/07 整日休市 |
| XAG/USD | |||
| XBR/USD | |||
| XTI/USD |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | 2023/04/11(二) | ||
| DJ30 | 06:00-21:15 | 正常交易 | 正常交易 |
04/07提前休市 04/10、04/11正常交易 |
| NDAQ100 | ||||
| SPX500 | ||||
| JPN225 | ||||
| DAX30 | 整日休市 | 整日休市 | 08:15-次日05:00 |
04/07、04/10整日休市 04/11延後開市 |
| HK50 | 整日休市 | 整日休市 | 正常交易 | 04/07、04/10整日休市 |
2023.04.04
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 整日休市 | 正常交易 | 04/07整日休市 |
| 港股類 | 整日休市 | 整日休市 | 04/07、04/10整日休市 |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | ||
| XAU/USD | 整日休市 | 正常交易 | 04/07 整日休市 |
| XAG/USD | |||
| XBR/USD | |||
| XTI/USD |
| 商品 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/06(四) | 2023/04/07(五) | 2023/04/10(一) | 2023/04/11(二) | ||
| DJ30 | 正常交易 | 06:00-21:15 | 正常交易 | 正常交易 |
04/07提前休市 04/06、04/10、04/11 正常交易 |
| NDAQ100 | |||||
| SPX500 | |||||
| JPN225 | |||||
| DAX30 | 08:15-次日04:00 |
整日休市 | 整日休市 | 08:15-次日05:00 |
04/06提前休市 04/07、04/10整日休市 04/11延後開市 |
| HK50 | 正常交易 | 整日休市 | 整日休市 | 正常交易 |
04/07、04/10整日休市 04/06、04/11正常交易 |
2023.04.04
留倉日:2023/04/04
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | DJ30 | -10.55 | 10.55 |
| USD | NDAQ100 | -0.34 | 0.34 |
| USD | SPX500 | -0.52 | 0.52 |
| USD | AXP.US | -0.6 | 0.43 |
| USD | JPM.US | -1 | 0.7 |
| USD | MA.US | -0.57 | 0.399 |
| USD | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.03
留倉日:2023/03/31
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.01 | 0.01 |
| USD | A.US | -0.225 | 0.1575 |
| USD | TLT.US | -0.268755 | 0.1881285 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.03
留倉日:2023/04/03
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| HKD | HK50 | -8.7 | 8.7 |
| USD | DJ30 | -2.57 | 2.57 |
| USD | NDAQ100 | -2.83 | 2.83 |
| USD | SPX500 | -0.37 | 0.37 |
| USD | CSCO.US | -0.39 | 0.273 |
| USD | GPS.US | -0.15 | 0.105 |
| USD | CMCSA.US | -0.29 | 0.203 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2023.04.03
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/05(三) | ||
| 外匯類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股類 | 正常交易 | 正常交易 |
| 港股類 | 整日休市 | 整日休市 |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/05(三) | ||
| XAU/USD | 正常交易 | 正常交易 |
| XAG/USD | ||
| XBR/USD | ||
| XTI/USD |
| 商品 | 交易時間 | 說明 |
| 2023/04/05(三) | ||
| DJ30 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDAQ100 | ||
| SPX500 | ||
| JPN225 | ||
| DAX30 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 整日休市 | 整日休市 |
2023.03.31
留倉日:2023/03/31
| 幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
| USD | SPX500 | -0.01 | 0.01 |
| USD | A.US | -0.225 | 0.1575 |
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。