2025.04.07
商品類別 | 商品名稱 | 交易限制項目 |
無 | 無 | 無 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
2025.04.07
序號 | 商品代碼 | 連結標的 | 序號 | 商品代碼 | 連結標的 |
1 | AAPL.US | 蘋果公司 | 62 | AAPL-1x.US | 蘋果公司 |
2 | AMD.US | 超微半導體公司 | 63 | AMD-1x.US | 超微半導體公司 |
3 | AMZN.US | 亞馬遜公司 | 64 | AMZN-1x.US | 亞馬遜公司 |
4 | AVGO.US | 博通 | 65 | AVGO-1x.US | 博通 |
5 | AXP.US | 美國運通 | 66 | AXP-1x.US | 美國運通 |
6 | BA.US | 波音公司 | 67 | BA-1x.US | 波音公司 |
7 | CAT.US | 卡特彼勒公司 | 68 | CAT-1x.US | 卡特彼勒公司 |
8 | COIN.US | Coinbase Global Inc | 69 | COIN-1x.US | Coinbase Global Inc |
9 | CRM.US | 人力資源網公司 | 70 | CRM-1x.US | 人力資源網公司 |
10 | CSCO.US | 思科系統 | 71 | CSCO-1x.US | 思科系統 |
11 | CVX.US | 雪佛龍 | 72 | CVX-1x.US | 雪佛龍 |
12 | DIS.US | 迪士尼 | 73 | DIS-1x.US | 迪士尼 |
13 | F.US | 福特汽車 | 74 | F-1x.US | 福特汽車 |
14 | GILD.US | 吉利德科學公司 | 75 | GILD-1x.US | 吉利德科學公司 |
15 | GM.US | 通用汽車公司 | 76 | GM-1x.US | 通用汽車公司 |
16 | GOOG.US | 字母控股-C股 | 77 | GOOG-1x.US | 字母控股-C股 |
17 | GOOGL.US | 字母控股-A股 | 78 | GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 |
18 | GS.US | 高盛集團 | 79 | GS-1x.US | 高盛集團 |
19 | HD.US | 家得寶 | 80 | HD-1x.US | 家得寶 |
20 | IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 81 | IBM-1x.US | IBM國際商業機器公司 |
21 | INTC.US | 英特爾 | 82 | INTC-1x.US | 英特爾 |
22 | JNJ.US | 嬌生公司 | 83 | JNJ-1x.US | 嬌生公司 |
23 | JPM.US | 摩根大通銀行 | 84 | JPM-1x.US | 摩根大通銀行 |
24 | KO.US | 可口可樂 | 85 | KO-1x.US | 可口可樂 |
25 | LLY.US | 禮來公司 | 86 | LLY-1x.US | 禮來公司 |
26 | MA.US | 萬事達卡 | 87 | MA-1x.US | 萬事達卡 |
27 | MCD.US | 麥當勞公司 | 88 | MCD-1x.US | 麥當勞公司 |
28 | META.US | 臉書 | 89 | META-1x.US | 臉書 |
29 | MMM.US | 3M | 90 | MMM-1x.US | 3M |
30 | MRK.US | 默克藥廠 | 91 | MRK-1x.US | 默克藥廠 |
31 | MRNA.US | 莫德納 | 92 | MRNA-1x.US | 莫德納 |
32 | MSFT.US | 微軟 | 93 | MSFT-1x.US | 微軟 |
33 | MSTR.US | 微策公司 | 94 | MSTR-1x.US | 微策公司 |
34 | MU.US | 美光科技公司 | 95 | MU-1x.US | 美光科技公司 |
35 | NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 96 | NEM-1x.US | 紐蒙特礦業公司 |
36 | NFLX.US | 網飛 | 97 | NFLX-1x.US | 網飛 |
37 | NKE.US | 耐吉 | 98 | NKE-1x.US | 耐吉 |
38 | NVDA.US | 輝達 | 99 | NVDA-1x.US | 輝達 |
39 | ORCL.US | 甲骨文公司 | 100 | ORCL-1x.US | 甲骨文公司 |
40 | OXY.US | 西方石油 | 101 | OXY-1x.US | 西方石油 |
41 | PDD.US | 拼多多 | 102 | PDD-1x.US | 拼多多 |
42 | PFE.US | 輝瑞藥廠 | 103 | PFE-1x.US | 輝瑞藥廠 |
43 | PG.US | 寶鹼公司 | 104 | PG-1x.US | 寶鹼公司 |
44 | PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 105 | PLTR-1x.US | 帕蘭提爾科技公司 |
45 | PTON.US | 派樂騰 | 106 | PTON-1x.US | 派樂騰 |
46 | PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 107 | PYPL-1x.US | Paypal控股有限公司 |
47 | QCOM.US | 高通公司 | 108 | QCOM-1x.US | 高通公司 |
48 | SBUX.US | 星巴克 | 109 | SBUX-1x.US | 星巴克 |
49 | SMCI.US | 美超微電腦 | 110 | SMCI-1x.US | 美超微電腦 |
50 | T.US | AT&T公司 | 111 | T-1x.US | AT&T公司 |
51 | TGT.US | 目標百貨公司 | 112 | TGT-1x.US | 目標百貨公司 |
52 | TSLA.US | 特斯拉汽車 | 113 | TSLA-1x.US | 特斯拉汽車 |
53 | UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 114 | UAL-1x.US | 聯合大陸控股公司 |
54 | UBER.US | 優步科技公司 | 115 | UBER-1x.US | 優步科技公司 |
55 | V.US | 威士卡 | 116 | V-1x.US | 威士卡 |
56 | VZ.US | 威訊通訊 | 117 | VZ-1x.US | 威訊通訊 |
57 | WMT.US | 沃爾瑪公司 | 118 | WMT-1x.US | 沃爾瑪公司 |
58 | XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 119 | XOM-1x.US | 埃克森美孚石油公司 |
59 | IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 120 | IWM-1x.US | iShares Russell 2000 ETF |
60 | QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 121 | QQQ-1x.US | Invesco QQQ Trust Series 1 |
61 | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 122 | SPY-1x.US | SPDR S&P 500 ETF Trust |
2025.04.07
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2025/04/18(五) | 2025/04/21(一) | ||
外匯類 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股類 | 整日休市 | 正常交易 | 04/18整日休市 |
港股類 | 整日休市 | 整日休市 | 04/18、04/21整日休市 |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2025/04/18(五) | 2025/04/21(一) | ||
XAU/USD | 整日休市 | 正常交易 | 04/18整日休市 |
XAG/USD | |||
XBR/USD | |||
XTI/USD |
商品 | 交易時間 | 交易時間 | 說明 |
2025/04/18(五) | 2025/04/21(一) | ||
DJ30 | 整日休市 | 正常交易 | 04/18整日休市 |
NDAQ100 | |||
SPX500 | |||
JPN225 | |||
DAX30 | 整日休市 |
整日休市 | 04/18、04/21整日休市 |
HK50 | 整日休市 | 整日休市 | 04/18、04/21整日休市 |
2025.04.04
商品類別 | 商品名稱 | 交易限制項目 |
美股 | HP.US | 禁止放空 |
美股 | VIXY.US | 禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
2025.04.04
留倉日:2025/04/03
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | DJ30 | -13.65 | 13.65 |
USD | NDAQ100 | -0.11 | 0.11 |
USD | SPX500 | -0.71 | 0.71 |
USD | AXP.US | -0.82 | 0.574 |
USD | BMY.US | -0.62 | 0.434 |
USD | JPM.US | -1.4 | 0.98 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2025.04.03
近日因上手連線異常,導致一倍美股SHOP.US商品報價中斷,目前已恢復正常,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2025.04.03
留倉日:2025/04/02
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
HKD | HK50 | -1.66 | 1.66 |
USD | DJ30 | -2.52 | 2.52 |
USD | NDAQ100 | -2.18 | 2.18 |
USD | SPX500 | -0.27 | 0.27 |
USD | CSCO.US | -0.41 | 0.287 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。
2025.04.03
商品類別 | 商品名稱 | 交易限制項目 |
美股 | HP.US | 禁止放空 |
美股 | VIXY.US | 禁止放空 |
※上表資料僅為公告時有交易限制之商品,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依交易平台揭示為準。
2025.04.02
部分上手連線異常,導致一倍美股SHOP.US商品報價中斷,如有任何交易問題敬請撥打客服專線02-27001518,造成不便,敬請見諒。
2025.04.02
留倉日:2025/04/01
幣別 | 商品 |
空方除息點數 | 多方除息點數 |
USD | NDAQ100 | -1.66 | 1.66 |
USD | SPX500 | -0.16 | 0.16 |
USD | CMCSA.US | -0.33 | 0.231 |
※如有美股CFD除息點數調整,則1倍美股CFD亦將進行相同除息點數調整。
※上表資料為預估除息點數,如有調整將另行公告,最終實際調整內容請依對帳單為準。