商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 澳幣對加幣 | 20倍 | 5% |
AUD/JPY | 澳幣對日圓 | 20倍 | 5% |
AUD/NZD | 澳幣對紐幣 | 20倍 | 5% |
AUD/USD | 澳幣對美元 | 20倍 | 5% |
CAD/JPY | 加幣對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/AUD | 歐元對澳幣 | 20倍 | 5% |
EUR/CAD | 歐元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
EUR/CHF | 歐元對瑞朗 | 20倍 | 5% |
EUR/GBP | 歐元對英鎊 | 30倍 | 3.33% |
EUR/JPY | 歐元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/NZD | 歐元對紐幣 | 20倍 | 5% |
EUR/USD | 歐元對美元 | 30倍 | 3.33% |
GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 | 5% |
GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 | 3.33% |
GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 | 3.33% |
GBP/NZD | 英鎊對紐幣 | 20倍 | 5% |
GBP/USD | 英鎊對美元 | 30倍 | 3.33% |
NZD/CAD | 紐幣對加幣 | 20倍 | 5% |
NZD/JPY | 紐幣對日圓 | 20倍 | 5% |
NZD/USD | 紐幣對美元 | 20倍 | 5% |
USD/CAD | 美元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
USD/CHF | 美元對瑞郎 | 20倍 | 5% |
USD/CNH | 美元對人民幣 | 20倍 | 5% |
USD/JPY | 美元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
USD/SEK | 美元對瑞典幣 | 20倍 | 5% |
USD/SGD | 美元對新加坡幣 | 20倍 | 5% |
USD/ZAR | 美元對南非幣 | 20倍 | 5% |
商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
XAU/USD | 黃金 | 20倍 | 5% |
XAG/USD | 白銀 | 10倍 | 10% |
XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 | 10% |
XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 | 10% |
商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 | 5% |
NDAQ100 | 納斯達克指數 | 20倍 | 5% |
SPX500 | 標普指數 | 20倍 | 5% |
DAX30 | 德國指數 | 20倍 | 5% |
JPN225 | 日經指數 | 20倍 | 5% |
HK50 | 恆生指數 | 10倍 | 10% |
商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
A-1x.US | 安捷倫科技公司 | 1倍 | 100% |
AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% |
AAL-1x.US | 美國航空集團 | 1倍 | 100% |
AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
AAPL-1x.US | 蘋果公司 | 1倍 | 100% |
ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% |
ABBV-1x.US | 艾伯維藥品有限公司 | 1倍 | 100% |
ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% |
ABT-1x.US | 亞培 | 1倍 | 100% |
ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADBE-1x.US | 奧多比系統公司 | 1倍 | 100% |
ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
ADI-1x.US | 亞德諾公司 | 1倍 | 100% |
AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AIG-1x.US | 美國國際集團 | 1倍 | 100% |
AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMAT-1x.US | 應用材料 | 1倍 | 100% |
AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMD-1x.US | 超微半導體公司 | 1倍 | 100% |
AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMGN-1x.US | 美國安進公司 | 1倍 | 100% |
AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
AMZN-1x.US | 亞馬遜公司 | 1倍 | 100% |
APA.US | 阿帕契公司 | 6.67倍 | 15% |
APA-1x.US | 阿帕契公司 | 1倍 | 100% |
AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% |
AVGO-1x.US | 博通 | 1倍 | 100% |
AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
AXP-1x.US | 美國運通 | 1倍 | 100% |
BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% |
BA-1x.US | 波音公司 | 1倍 | 100% |
BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BAC-1x.US | 美國銀行 | 1倍 | 100% |
BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BBY-1x.US | 百思買電器零售店 | 1倍 | 100% |
BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BIIB-1x.US | 生物基因公司 | 1倍 | 100% |
BKNG.US | 繽客控股 | 10倍 | 10% |
BKNG-1x.US | 繽客控股 | 1倍 | 100% |
BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BMY-1x.US | 必治妥施貴寶公司 | 1倍 | 100% |
BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% |
BRKb-1x.US | 波克夏 | 1倍 | 100% |
BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
BSX-1x.US | 波士頓科學公司 | 1倍 | 100% |
C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
C-1x.US | 花旗集團 | 1倍 | 100% |
CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% |
CAT-1x.US | 卡特彼勒公司 | 1倍 | 100% |
CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% |
CCL-1x.US | 嘉年華集團 | 1倍 | 100% |
CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CCO-1x.US | Clear Channel Outdoor | 1倍 | 100% |
CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% |
CF-1x.US | CF工業控股公司 | 1倍 | 100% |
CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CHKP-1x.US | Check Point軟體技術有限公司 | 1倍 | 100% |
CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CIEN-1x.US | Ciena Corporation | 1倍 | 100% |
CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% |
CMCSA-1x.US | 康卡斯特 | 1倍 | 100% |
CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% |
CMG-1x.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 1倍 | 100% |
COIN.US | Coinbase Global Inc | 5倍 | 20% |
COIN-1x.US | Coinbase Global Inc | 1倍 | 100% |
COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% |
COP-1x.US | 康菲石油 | 1倍 | 100% |
COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% |
COST-1x.US | 好市多 | 1倍 | 100% |
CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% |
CRM-1x.US | 人力資源網公司 | 1倍 | 100% |
CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CRUS-1x.US | 思睿邏輯 | 1倍 | 100% |
CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% |
CRWD-1x.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 1倍 | 100% |
CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
CSCO-1x.US | 思科系統 | 1倍 | 100% |
CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% |
CTRA-1x.US | Coterra Energy Inc | 1倍 | 100% |
CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% |
CVS-1x.US | CVS健康連鎖藥店 | 1倍 | 100% |
CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% |
CVX-1x.US | 雪佛龍 | 1倍 | 100% |
DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% |
DAL-1x.US | 達美航空 | 1倍 | 100% |
DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% |
DE-1x.US | 迪爾 | 1倍 | 100% |
DHR.US | 丹納赫集團 | 10倍 | 10% |
DHR-1x.US | 丹納赫集團 | 1倍 | 100% |
DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% |
DIS-1x.US | 迪士尼 | 1倍 | 100% |
DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% |
DLTR-1x.US | 錢樹商店 | 1倍 | 100% |
DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% |
DOCU-1x.US | DocuSign Inc | 1倍 | 100% |
DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% |
DOW-1x.US | 陶氏 | 1倍 | 100% |
DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% |
DVN-1x.US | 戴文能源 | 1倍 | 100% |
EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
EBAY-1x.US | 電子灣拍賣網站公司 | 1倍 | 100% |
ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% |
ENPH-1x.US | Enphase Energy Inc | 1倍 | 100% |
EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
EOG-1x.US | 依歐格資源 | 1倍 | 100% |
ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% |
ETSY-1x.US | Etsy公司 | 1倍 | 100% |
EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% |
EXPE-1x.US | 智遊網集團公司 | 1倍 | 100% |
F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
F-1x.US | 福特汽車 | 1倍 | 100% |
FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% |
FCX-1x.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 1倍 | 100% |
FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% |
FDX-1x.US | 聯邦快遞 | 1倍 | 100% |
FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
FLEX-1x.US | 偉創力 | 1倍 | 100% |
GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GE-1x.US | 奇異公司 | 1倍 | 100% |
GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% |
GILD-1x.US | 吉利德科學公司 | 1倍 | 100% |
GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GLW-1x.US | 康寧公司 | 1倍 | 100% |
GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GM-1x.US | 通用汽車公司 | 1倍 | 100% |
GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% |
GOOG-1x.US | 字母控股-C股 | 1倍 | 100% |
GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% |
GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 | 1倍 | 100% |
GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GPS-1x.US | 蓋璞 | 1倍 | 100% |
GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
GS-1x.US | 高盛集團 | 1倍 | 100% |
HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HAL-1x.US | 哈里伯頓公司 | 1倍 | 100% |
HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% |
HAS-1x.US | 孩之寶 | 1倍 | 100% |
HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HD-1x.US | 家得寶 | 1倍 | 100% |
HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HON-1x.US | 漢威聯合國際公司 | 1倍 | 100% |
HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
HPQ-1x.US | 惠普 | 1倍 | 100% |
IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% |
IBM-1x.US | IBM國際商業機器公司 | 1倍 | 100% |
INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTC-1x.US | 英特爾 | 1倍 | 100% |
INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
INTU-1x.US | 直覺公司 | 1倍 | 100% |
IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
IP-1x.US | 國際紙業 | 1倍 | 100% |
JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JBL-1x.US | 捷普科技 | 1倍 | 100% |
JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNJ-1x.US | 嬌生公司 | 1倍 | 100% |
JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JNPR-1x.US | 瞻博網路 | 1倍 | 100% |
JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
JPM-1x.US | 摩根大通銀行 | 1倍 | 100% |
KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% |
KHC-1x.US | 卡夫亨氏公司 | 1倍 | 100% |
KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% |
KMI-1x.US | 金德摩根公司 | 1倍 | 100% |
KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KO-1x.US | 可口可樂 | 1倍 | 100% |
KODK.US | 伊士曼柯達公司 | 6.67倍 | 15% |
KODK-1x.US | 伊士曼柯達公司 | 1倍 | 100% |
KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% |
KR-1x.US | 克羅格 | 1倍 | 100% |
KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
KSS-1x.US | 柯爾百貨公司 | 1倍 | 100% |
LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
LLY-1x.US | 禮來公司 | 1倍 | 100% |
LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% |
LMT-1x.US | 洛克希德馬丁 | 1倍 | 100% |
LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% |
LOW-1x.US | 勞氏公司 | 1倍 | 100% |
LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% |
LRCX-1x.US | 科林研發 | 1倍 | 100% |
LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% |
LULU-1x.US | 露露樂蒙 | 1倍 | 100% |
LUMN.US | 流明科技 | 10倍 | 10% |
LUMN-1x.US | 流明科技 | 1倍 | 100% |
LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% |
LUV-1x.US | 西南航空 | 1倍 | 100% |
MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% |
MA-1x.US | 萬事達卡 | 1倍 | 100% |
MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MCD-1x.US | 麥當勞公司 | 1倍 | 100% |
MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
MDT-1x.US | 美敦力公司 | 1倍 | 100% |
META.US | 臉書 | 10倍 | 10% |
META-1x.US | 臉書 | 1倍 | 100% |
MMM.US | 3M | 10倍 | 10% |
MMM-1x.US | 3M | 1倍 | 100% |
MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% |
MO-1x.US | 奧馳亞集團 | 1倍 | 100% |
MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% |
MOS-1x.US | 美盛公司 | 1倍 | 100% |
MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% |
MPC-1x.US | 馬拉松石油公司 | 1倍 | 100% |
MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MRK-1x.US | 默克藥廠 | 1倍 | 100% |
MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% |
MRNA-1x.US | 莫德納 | 1倍 | 100% |
MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% |
MRO-1x.US | 馬拉松石油公司 | 1倍 | 100% |
MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% |
MRVL-1x.US | 邁威科技 | 1倍 | 100% |
MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% |
MS-1x.US | 摩根士丹利 | 1倍 | 100% |
MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSFT-1x.US | 微軟 | 1倍 | 100% |
MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MSI-1x.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 1倍 | 100% |
MSTR.US | 微策公司 | 6.67倍 | 15% |
MSTR-1x.US | 微策公司 | 1倍 | 100% |
MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
MU-1x.US | 美光科技公司 | 1倍 | 100% |
NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% |
NCLH-1x.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 1倍 | 100% |
NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% |
NEE-1x.US | NextEra能源公司 | 1倍 | 100% |
NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% |
NEM-1x.US | 紐蒙特礦業公司 | 1倍 | 100% |
NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% |
NFLX-1x.US | 網飛 | 1倍 | 100% |
NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% |
NKE-1x.US | 耐吉 | 1倍 | 100% |
NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% |
NOW-1x.US | ServiceNow Inc | 1倍 | 100% |
NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% |
NUE-1x.US | 紐柯鋼鐵公司 | 1倍 | 100% |
NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
NVDA-1x.US | 輝達 | 1倍 | 100% |
OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% |
OKTA-1x.US | Okta公司 | 1倍 | 100% |
ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
ORCL-1x.US | 甲骨文公司 | 1倍 | 100% |
OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% |
OXY-1x.US | 西方石油 | 1倍 | 100% |
PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% |
PDD-1x.US | 拼多多 | 1倍 | 100% |
PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PEP-1x.US | 百事可樂 | 1倍 | 100% |
PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PFE-1x.US | 輝瑞藥廠 | 1倍 | 100% |
PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
PG-1x.US | 寶鹼公司 | 1倍 | 100% |
PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 5倍 | 20% |
PLTR-1x.US | 帕蘭提爾科技公司 | 1倍 | 100% |
PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% |
PTON-1x.US | 派樂騰 | 1倍 | 100% |
PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% |
PYPL-1x.US | Paypal控股有限公司 | 1倍 | 100% |
QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QCOM-1x.US | 高通公司 | 1倍 | 100% |
QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
QRVO-1x.US | Qorvo | 1倍 | 100% |
RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RBBN-1x.US | Ribbon Communication | 1倍 | 100% |
RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% |
RCL-1x.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1倍 | 100% |
RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
RMBS-1x.US | Rambus | 1倍 | 100% |
RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% |
RTX-1x.US | 雷神技術公司 | 1倍 | 100% |
SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SATS-1x.US | EchoStar | 1倍 | 100% |
SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SBUX-1x.US | 星巴克 | 1倍 | 100% |
SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% |
SCHW-1x.US | 嘉信理財 | 1倍 | 100% |
SHOP.US | Shopify Inc | 5倍 | 20% |
SHOP-1x.US | Shopify Inc | 1倍 | 100% |
SIRI.US | 天狼星衛星廣播 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
SIRI-1x.US | 天狼星衛星廣播 (Long Only) | 1倍 | 100% |
SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
SLB-1x.US | 斯倫貝謝公司 | 1倍 | 100% |
SMCI.US | 美超微電腦 | 4倍 | 25% |
SMCI-1x.US | 美超微電腦 | 1倍 | 100% |
SPOT.US | Spotify Technology SA | 5倍 | 20% |
SPOT-1x.US | Spotify Technology SA | 1倍 | 100% |
T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
T-1x.US | AT&T公司 | 1倍 | 100% |
TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% |
TGT-1x.US | 目標百貨公司 | 1倍 | 100% |
TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% |
TJX-1x.US | TJX公司 | 1倍 | 100% |
TMUS.US | T-Mobile US Inc | 10倍 | 10% |
TMUS-1x.US | T-Mobile US Inc | 1倍 | 100% |
TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% |
TSLA-1x.US | 特斯拉汽車 | 1倍 | 100% |
TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% |
TSN-1x.US | 泰森食品公司 | 1倍 | 100% |
TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
TXN-1x.US | 德州儀器 | 1倍 | 100% |
UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% |
UAL-1x.US | 聯合大陸控股公司 | 1倍 | 100% |
UBER.US | 優步科技公司 | 5倍 | 20% |
UBER-1x.US | 優步科技公司 | 1倍 | 100% |
UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% |
UNH-1x.US | 聯合健康集團 | 1倍 | 100% |
UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
UPS-1x.US | 聯合包裹服務公司 | 1倍 | 100% |
V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% |
V-1x.US | 威士卡 | 1倍 | 100% |
VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VIAV-1x.US | Viavi Solutions Inc | 1倍 | 100% |
VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% |
VLO-1x.US | 瓦勒羅能源 | 1倍 | 100% |
VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VRSN-1x.US | 威瑞信 | 1倍 | 100% |
VRT.US | 維諦控股 | 4倍 | 25% |
VRT-1x.US | 維諦控股 | 1倍 | 100% |
VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
VZ-1x.US | 威訊通訊 | 1倍 | 100% |
WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% |
WBA-1x.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 1倍 | 100% |
WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% |
WDAY-1x.US | Workday Inc | 1倍 | 100% |
WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% |
WDC-1x.US | 威騰電子公司 | 1倍 | 100% |
WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% |
WFC-1x.US | 富國銀行集團 | 1倍 | 100% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMB-1x.US | 威廉姆斯 | 1倍 | 100% |
WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
WMT-1x.US | 沃爾瑪公司 | 1倍 | 100% |
XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XOM-1x.US | 埃克森美孚石油公司 | 1倍 | 100% |
XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
XRX-1x.US | 全錄 | 1倍 | 100% |
ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
ZM-1x.US | Zoom | 1倍 | 100% |
BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
BBH-1x.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 1倍 | 100% |
DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
DIA-1x.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 1倍 | 100% |
EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
EEM-1x.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1倍 | 100% |
EWJ.US | iShares 日本指數ETF | 5倍 | 20% |
EWJ-1x.US | iShares 日本指數ETF | 1倍 | 100% |
HYG.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 6.67倍 | 15% |
HYG-1x.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 1倍 | 100% |
IBB.US | iShares Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IBB-1x.US | iShares Biotechnology ETF | 1倍 | 100% |
IEF.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 6.67倍 | 15% |
IEF-1x.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 1倍 | 100% |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
IWM-1x.US | iShares Russell 2000 ETF | 1倍 | 100% |
IYR.US | iShares 美國房地產指數ETF | 6.67倍 | 15% |
IYR-1x.US | iShares 美國房地產指數ETF | 1倍 | 100% |
LQD.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 6.67倍 | 15% |
LQD-1x.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 1倍 | 100% |
OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
OIH-1x.US | VanEck Vectors Oil Service ETF (Long Only) | 1倍 | 100% |
QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 6.67倍 | 15% |
QQQ-1x.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1倍 | 100% |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SMH-1x.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1倍 | 100% |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
SPY-1x.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1倍 | 100% |
SQQQ-1x.US | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | 1倍 | 100% |
TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
TLT-1x.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 1倍 | 100% |
TQQQ-1x.US | ProShares三倍做多納斯達克指數ETF | 1倍 | 100% |
VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% |
VIXY-1x.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 1倍 | 100% |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLB-1x.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 100% |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE-1x.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 100% |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF-1x.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 100% |
XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLY-1x.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 100% |
商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |
商品 代碼 |
連結 標的 |
槓桿 倍數 |
最低原始 保證金(%) |
---|